A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260707 1335
20260707 1335
页面渲染 2026-07-07 13:37
覆盖 100%加仓 3持仓 35持仓观察 57减仓 19清仓 7
提示
- ⚠️ 6只持仓暴跌破位: 聚辰股份-12.1%, 利通电子-10.0%, 香农芯创-7.9%, 凌玮科技-7.6%, 深南电路-7.5%, 锡业股份-7.0% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.19 | -3.87% | -3,784 -18.3% | -11.9% | 清仓 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 124.14 | -7.61% | -7,175 -12.4% | +13.1% | 清仓 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 59.68 | -6.38% | -9,006 -10.7% | +2.3% | 清仓 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 37.58 | -7.00% | -27,434 -10.3% | +15.4% | 清仓 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 28.62 | -3.86% | -12,692 -9.6% | -4.1% | 清仓 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 34.64 | -3.51% | -4,063 -8.5% | +32.6% | 清仓 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 89.73 | -3.29% | -7,920 -7.4% | +23.2% | 清仓 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 188.90 | -1.61% | -24,118 -20.1% | +21.1% | 减仓 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 131.12 | -5.47% | -11,682 -18.1% | -17.2% | 减仓 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 255.15 | -5.04% | -210,834 -17.3% | +19.8% | 减仓 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 145.07 | -2.43% | -27,753 -16.6% | -0.2% | 减仓 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 111.07 | -10.00% | -39,085 -16.4% | +6.5% | 减仓 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 130.90 | -6.55% | -18,679 -16.1% | -2.4% | 减仓 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 284.03 | -2.99% | -94,680 -16.1% | -7.0% | 减仓 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 440.10 | -4.74% | -21,851 -15.5% | +61.2% | 减仓 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 244.13 | -7.88% | -101,392 -15.0% | +66.5% | 减仓 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 188.90 | -12.14% | -32,490 -14.3% | +77.0% | 减仓 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 77.03 | -4.26% | -62,795 -13.4% | +18.8% | 减仓 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 407.00 | -7.54% | -78,296 -13.1% | +19.1% | 减仓 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 212.62 | -2.80% | -22,963 -11.9% | +26.5% | 减仓 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 60.94 | -2.61% | -23,458 -11.4% | +15.4% | 减仓 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 240.20 | -3.24% | -5,007 -9.2% | +57.6% | 减仓 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 85.93 | -2.24% | -7,877 -8.8% | -0.1% | 减仓 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 113.68 | -4.96% | -2,872 -4.8% | +25.5% | 减仓 |
| 宜安科技 300328.SZ · A股 | 14.41 | -3.22% | -2,285 -4.8% | -27.9% | 减仓 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 102.50 | -4.21% | -3,492 -4.0% | +9.5% | 减仓 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 137.47 | +4.59% | +19,655 +8.2% | +39.1% | 加仓 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 212.03 | +4.56% | +14,138 +7.4% | +64.3% | 加仓 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 331.35 | +2.81% | +6,696 +6.1% | -17.7% | 加仓 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 841.00 | +15.05% | +45,252 +14.1% | +4.0% | 持仓 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 71.75 | +0.79% | +12,289 +9.5% | +1.6% | 持仓 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 211.04 | -0.45% | +3,604 +6.2% | +9.0% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 235.32 | +4.84% | +68,910 +5.5% | +5.4% | 持仓 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 327.03 | +5.60% | +32,875 +5.5% | +44.8% | 持仓 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 275.31 | +2.35% | +17,674 +4.8% | +56.8% | 持仓 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 537.15 | +3.40% | +4,147 +4.4% | +11.4% | 持仓 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 47.60 | +2.10% | +15,291 +4.2% | +45.1% | 持仓 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 386.94 | +8.39% | +16,398 +4.2% | +41.7% | 持仓 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 162.27 | -3.56% | +6,665 +4.0% | +94.7% | 持仓 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 217.67 | +4.13% | +25,013 +4.0% | +1.0% | 持仓 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 100.00 | +5.16% | +70,723 +3.9% | +35.4% | 持仓 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 299.09 | +3.37% | +7,727 +3.5% | +45.1% | 持仓 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 77.88 | +1.94% | +4,358 +3.3% | +24.9% | 持仓 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 489.88 | +2.25% | +6,698 +3.1% | -18.1% | 持仓 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 68.27 | +3.16% | +18,172 +2.6% | +6.3% | 持仓 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 96.14 | +2.94% | -2,884 -2.5% | +3.0% | 持仓 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 116.76 | +0.97% | -2,233 -2.3% | +0.5% | 持仓 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 186.53 | 0.00% | -2,955 -2.2% | +37.1% | 持仓 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 386.43 | +4.23% | +4,789 +2.0% | +60.7% | 持仓 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 420.45 | +0.11% | -14,777 -2.0% | +58.2% | 持仓 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 178.77 | -0.99% | -2,707 -1.8% | +120.8% | 持仓 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 303.51 | -0.16% | -7,828 -1.6% | +51.7% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 241.27 | +1.80% | -10,396 -1.6% | -21.8% | 持仓 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 802.07 | -0.19% | +11,048 +1.4% | +37.3% | 持仓 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 150.30 | -1.16% | +616 +1.3% | +32.7% | 持仓 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 57.17 | -1.40% | +3,382 +1.2% | +6.4% | 持仓 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 145.46 | -0.30% | +962 +0.9% | +43.0% | 持仓 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 200.48 | -0.39% | -3,036 -0.8% | +62.6% | 持仓 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 254.81 | +3.17% | -1,028 -0.7% | +80.1% | 持仓 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 61.27 | +4.74% | +2,319 +0.6% | +5.3% | 持仓 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 32.70 | +1.18% | +762 +0.5% | +5.3% | 持仓 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 77.50 | -0.31% | -1,157 -0.3% | +35.9% | 持仓 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 329.59 | +0.84% | -306 -0.1% | +68.9% | 持仓 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 832.00 | 0.00% | 0 | +32.6% | 持仓 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 341.00 | +0.26% | -24,993 -18.9% | +34.1% | 持仓观察 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 127.22 | -3.84% | -46,188 -14.3% | +7.5% | 持仓观察 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 42.62 | -5.90% | -47,770 -13.8% | +22.4% | 持仓观察 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 404.71 | -4.89% | -51,361 -13.6% | +27.4% | 持仓观察 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 288.00 | -4.89% | -40,386 -13.6% | +65.9% | 持仓观察 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 41.32 | -1.85% | -8,435 -13.5% | +16.5% | 持仓观察 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 164.02 | -1.64% | -13,095 -12.7% | +1.9% | 持仓观察 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 106.91 | -1.73% | -17,530 -12.5% | -3.2% | 持仓观察 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 619.48 | -5.32% | -298,233 -12.3% | +38.0% | 持仓观察 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 150.98 | -2.13% | -64,410 -11.9% | +15.1% | 持仓观察 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 430.01 | -2.70% | -49,510 -11.9% | +0.4% | 持仓观察 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 218.23 | -0.50% | -24,446 -11.5% | +16.4% | 持仓观察 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 865.11 | -7.47% | -101,268 -10.6% | +59.0% | 持仓观察 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 48.20 | -3.70% | -53,145 -10.0% | -5.5% | 持仓观察 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 168.69 | -3.48% | -19,385 -9.2% | +47.5% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.92 | -4.35% | -91,275 -8.7% | -11.2% | 持仓观察 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 631.00 | -7.45% | -81,871 -8.7% | +40.6% | 持仓观察 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 488.15 | +0.44% | -12,728 -8.6% | +14.5% | 持仓观察 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 272.30 | -3.67% | -9,399 -8.2% | -1.3% | 持仓观察 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 45.48 | -0.83% | -49,177 -8.0% | +36.4% | 持仓观察 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 87.59 | +0.69% | +8,457 +7.8% | +41.3% | 持仓观察 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 466.98 | -0.64% | -12,420 -7.7% | +20.4% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.65 | -0.79% | -54,373 -7.7% | -3.0% | 持仓观察 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 270.84 | +1.60% | +13,451 +7.7% | +49.9% | 持仓观察 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 224.92 | +5.52% | +5,308 +7.1% | +42.5% | 持仓观察 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 60.78 | +2.17% | -19,492 -7.0% | -8.1% | 持仓观察 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 83.70 | +1.16% | +9,854 +6.8% | -1.0% | 持仓观察 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 32.54 | +0.46% | -14,019 -6.6% | +68.8% | 持仓观察 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 541.11 | -3.04% | -3,223 -6.6% | +30.3% | 持仓观察 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 99.37 | -2.85% | -4,147 -6.4% | +4.5% | 持仓观察 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 384.50 | +3.64% | -1,863 -6.3% | +15.2% | 持仓观察 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 84.96 | +1.52% | -10,737 -6.1% | +61.1% | 持仓观察 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 290.49 | -2.10% | -10,186 -5.8% | -1.0% | 持仓观察 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 97.71 | +3.51% | +15,828 +5.7% | +27.7% | 持仓观察 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 17.12 | -2.78% | -2,704 -5.6% | +14.4% | 持仓观察 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 61.57 | +0.88% | -9,107 -5.2% | +9.6% | 持仓观察 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 93.69 | +0.02% | -16,478 -5.1% | -9.6% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 130.39 | +1.21% | -26,107 -4.9% | -6.0% | 持仓观察 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 151.51 | +1.21% | -20,121 -4.6% | +0.7% | 持仓观察 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 47.33 | -4.33% | -5,066 -4.3% | +28.9% | 持仓观察 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 397.33 | +1.47% | +2,671 +4.0% | +12.4% | 持仓观察 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 450.50 | -0.77% | -24,670 -3.9% | +6.0% | 持仓观察 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 187.39 | +0.50% | -16,792 -3.7% | +76.5% | 持仓观察 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 80.20 | -0.20% | -3,418 -3.4% | +43.0% | 持仓观察 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 13.15 | -0.75% | -3,002 -3.3% | +36.0% | 持仓观察 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 91.48 | -4.53% | -3,781 -3.3% | +2.1% | 持仓观察 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 140.54 | -0.84% | -18,836 -3.2% | +15.3% | 持仓观察 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 128.19 | +0.01% | +14,258 +3.2% | -12.7% | 持仓观察 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 86.92 | -1.34% | -14,738 -2.8% | +52.9% | 持仓观察 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 91.55 | +1.09% | -5,888 -2.2% | +39.7% | 持仓观察 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 120.48 | -3.62% | -4,765 -2.1% | +36.6% | 持仓观察 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 212.25 | +0.02% | -1,968 -2.1% | +15.9% | 持仓观察 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 107.50 | +2.08% | +8,420 +1.9% | +33.9% | 持仓观察 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 566.46 | +0.61% | +2,622 +1.4% | +50.2% | 持仓观察 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 96.79 | +0.70% | +859 +1.1% | -5.9% | 持仓观察 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 168.52 | -1.51% | +1,198 +0.6% | +16.2% | 持仓观察 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 129.90 | -0.82% | +1,671 +0.4% | +8.4% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛、马赛克 | 97.69 | +3.49% | 5 ★ | 已持有 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 | 201.26 | - | 3 | 已持有 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 94.58 | +3.82% | 3 | 新 |
| 5 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 已持有 |
| 6 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 7 | 沐曦股份 688802.SH · 半导体 盘中因子×L2榜、协整配对均值回归 ⚠️ 🔴高位 | 838.00 | +14.64% | 2 | 已持有 |
| 8 | 共进股份 603118.SH · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 13.59 | +10.00% | 3 | 新 |
| 9 | 博云新材 002297.SZ · 航空 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 10 | 香农芯创 300475.SZ · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 已持有 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。