候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260918 10:06
20260918 10:06
页面渲染 2026-09-18 10:16
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生益科技 600183.SH · A股 | 141.19 | -3.31% | -103,494 -17.0% | +10.0% | 持有清仓 仲裁·清仓 100% 止136.95 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 利通电子 603629.SH · A股 | 111.38 | -2.17% | -41,752 -24.1% | -9.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止108.04 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 93.18 | -2.89% | -24,224 -19.8% | +9.0% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止90.38 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 451.00 | -3.43% | -55,442 -18.4% | +28.4% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止437.47 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 120.80 | -2.17% | -57,878 -17.2% | +1.9% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止117.18 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 375.16 | -2.22% | -24,008 -14.7% | +7.1% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止363.91 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 华正新材 603186.SH · A股 | 224.46 | -2.41% | -39,720 -13.0% | +33.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止217.73 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 有研新材 600206.SH · A股 | 49.99 | -1.11% | -26,888 -12.4% | -6.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止48.49 |
| 理由L2机构净额-26,888万(-12.4%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比-29 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 169.50 | -2.97% | -12,792 -12.2% | +20.2% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止164.41 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 18.56 | -3.43% | -9,241 -9.4% | +16.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止18 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 世嘉科技 002796.SZ · A股 | 31.32 | -3.75% | -3,142 -9.4% | +7.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止30.38 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.67 | +0.21% | -1,599 -9.3% | -3.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止4.53 |
| 理由L2机构净额-1,599万(-9.3%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比18 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 安培龙 301413.SZ · A股 | 56.93 | +1.19% | -600 -9.0% | -9.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止55.22 |
| 理由L2机构净额-601万(-9.0%成交额); 价格未跌(+1.2%)委比38 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 青云科技 688316.SH · A股 | 44.86 | +1.72% | -224 -8.3% | -9.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止43.51 |
| 理由L2机构净额-223万(-8.3%成交额); 价格未跌(+1.7%)委比-33 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 金山办公 688111.SH · A股 | 224.05 | +0.45% | -2,784 -8.2% | -7.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止217.33 |
| 理由L2机构净额-2,784万(-8.2%成交额); 价格未跌(+0.4%)委比69 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 26.55 | +0.30% | -279 -7.7% | -1.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止25.75 |
| 理由L2机构净额-279万(-7.7%成交额); 价格未跌(+0.3%)委比-29 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 94.60 | -0.22% | -9,810 -7.5% | +4.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止91.76 |
| 理由L2机构净额-9,810万(-7.5%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比53 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 鹏鼎控股 002938.SZ · A股 | 88.25 | -2.71% | -6,753 -7.4% | +1.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止85.6 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.52 | +0.40% | -1,931 -6.9% | +2.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.14 |
| 理由L2机构净额-1,931万(-6.9%成交额); 价格未跌(+0.4%)委比19 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 金海通 603061.SH · A股 | 344.01 | -1.85% | -3,817 -6.8% | -4.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止333.69 |
| 理由L2机构净额-3,817万(-6.8%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比-7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 116.71 | -2.62% | -1,909 -4.9% | +21.8% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止113.21 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 310.82 | -2.06% | -4,275 -3.9% | +9.5% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止301.5 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 17.60 | +7.38% | +85,494 +27.9% | -5.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止17.07 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 17.60 | +4.76% | +5,620 +27.1% | -3.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止17.07 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.21 | +4.17% | +36,888 +23.2% | -4.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止22.51 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 711.44 | +2.51% | +35,784 +19.9% | +3.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止690.1 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 338.47 | +3.16% | +29,252 +16.2% | +6.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止328.32 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 122.03 | +0.52% | +7,675 +15.7% | -20.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止118.37 |
| 理由L2机构净额7,675万(+15.7%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比20 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 25.13 | +6.30% | +3,249 +15.5% | -6.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止24.38 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 60.12 | +3.10% | +26,334 +13.3% | -8.7% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止58.32 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 286.55 | +3.21% | +78,271 +12.6% | +1.9% | 持有加仓 仲裁·加仓3 止277.95 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 173.00 | +0.53% | +2,284 +12.4% | +2.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止167.81 |
| 理由L2机构净额2,284万(+12.4%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比-66 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 86.56 | +2.23% | +20,430 +11.6% | -25.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止83.96 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华海诚科 688535.SH · A股 | 111.00 | +5.01% | +4,280 +10.9% | +5.2% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止107.67 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 166.25 | +3.52% | +18,851 +10.9% | +1.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止161.26 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.13 | +2.01% | +1,721 +10.8% | -1.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止8.86 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 72.92 | +1.77% | +2,217 +10.8% | -7.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止70.73 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 490.56 | +0.83% | +7,453 +10.4% | +0.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止475.84 |
| 理由L2机构净额7,453万(+10.4%成交额); 价格未启动(+0.8%)委比-41 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 551.36 | +0.89% | +25,734 +10.1% | -21.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止534.82 |
| 理由L2机构净额25,734万(+10.1%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比0 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 378.95 | +5.64% | +18,117 +9.8% | +2.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止367.58 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 75.50 | +1.72% | +1,804 +9.4% | -10.5% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止73.23 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 146.29 | +4.77% | +2,417 +8.9% | -2.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止141.9 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 51.68 | +1.81% | +1,138 +8.8% | -5.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止50.13 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 江化微 603078.SH · A股 | 32.70 | +0.89% | +1,777 +8.7% | -10.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止31.72 |
| 理由L2机构净额1,777万(+8.7%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比83 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 186.77 | +3.07% | +6,555 +8.7% | +0.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止181.17 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 196.75 | +5.72% | +5,598 +8.6% | -11.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止190.85 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 33.32 | +0.88% | +2,230 +8.4% | -11.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止32.32 |
| 理由L2机构净额2,229万(+8.4%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比64 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 69.05 | +0.51% | +4,346 +8.4% | +6.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止66.98 |
| 理由L2机构净额4,345万(+8.4%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比82 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.24 | +1.99% | +1,383 +8.2% | +1.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止9.93 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 17.55 | +0.80% | +609 +8.2% | -5.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止17.02 |
| 理由L2机构净额609万(+8.2%成交额); 价格未启动(+0.8%)委比20 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长电科技 600584.SH · A股 | 69.98 | +3.29% | +22,157 +7.6% | -13.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止67.88 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华特气体 688268.SH · A股 | 138.00 | +3.19% | +2,229 +7.6% | -7.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止133.86 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 225.68 | +2.16% | +10,860 +7.3% | -5.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止218.91 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 强一股份 688809.SH · A股 | 532.60 | +0.59% | +1,193 +7.2% | +18.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓1 止516.62 |
| 理由L2机构净额1,193万(+7.2%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比0 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东微半导 688261.SH · A股 | 81.62 | +15.51% | +4,137 +7.0% | -5.5% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止79.17 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.88 | +3.85% | +30,544 +6.8% | +13.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止45.47 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 33.09 | -1.05% | -18,591 -18.5% | -10.1% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止32.1 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 61.20 | +1.49% | +4,502 +13.9% | +3.8% | 候选观望 仲裁·加仓2 止59.36 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 35.66 | -2.01% | -63,250 -13.9% | +8.9% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止34.59 |
| 新锐股份 688257.SH · A股 | 55.76 | +1.99% | +4,025 +13.2% | -5.8% | 候选观望 仲裁·加仓2 止54.09 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 171.77 | +1.26% | +2,176 +12.5% | -12.0% | 候选观望 仲裁·加仓2 止166.62 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 56.82 | -2.03% | -8,952 -12.3% | +15.9% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止55.12 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 51.25 | -2.01% | -19,085 -10.5% | +14.4% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止49.71 |
| 腾景科技 688195.SH · A股 | 190.34 | +1.51% | +6,182 +10.5% | +9.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止184.63 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 379.71 | +2.66% | +54,139 +10.4% | -9.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止368.32 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 101.88 | +1.70% | +3,329 +10.2% | -11.5% | 候选观望 仲裁·加仓2 止98.82 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 345.00 | +1.77% | +1,094 +9.4% | +26.1% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止334.65 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 232.37 | +1.03% | +3,848 +9.3% | -4.6% | 候选观望 仲裁·加仓2 止225.4 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 355.09 | +2.63% | +4,020 +7.5% | -5.6% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止344.44 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 404.00 | +1.78% | +10,830 +7.5% | -4.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止391.88 |
| 兴福电子 688545.SH · A股 | 77.72 | +2.03% | +1,585 +7.1% | -5.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止75.39 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 83.88 | +1.18% | +1,251 +6.9% | -13.8% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止81.36 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 61.24 | +3.39% | +3,515 +6.0% | -3.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止59.4 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 208.33 | +1.74% | +2,966 +6.0% | -5.7% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止202.08 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 70.91 | -0.34% | -3,557 -5.9% | -3.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止68.78 |
| 埃斯顿 002747.SZ · A股 | 29.38 | -0.64% | -2,125 -5.9% | -11.9% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止28.5 |
| 嘉元科技 688388.SH · A股 | 29.46 | +1.52% | +4,847 +5.8% | -2.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止28.58 |
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 44.82 | +2.42% | +4,305 +5.6% | -6.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止43.48 |
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 34.82 | +1.72% | +748 +5.5% | -5.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止33.78 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 56.35 | -0.53% | -13,691 -5.5% | +3.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止54.66 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 146.30 | +0.77% | +13,256 +5.5% | +3.4% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止141.91 |
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 52.78 | +1.25% | +6,512 +5.5% | -4.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止51.2 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 106.43 | -0.46% | -8,212 -5.5% | +18.1% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止103.24 |
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 34.06 | +0.35% | -2,666 -5.4% | -6.6% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止33.04 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 338.94 | +1.15% | +6,315 +5.4% | -12.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止328.77 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.15 | +0.77% | -298 -5.3% | -4.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止8.88 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 143.37 | +1.97% | +2,058 +5.3% | +1.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止139.07 |
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 404.00 | +3.40% | +8,925 +5.3% | -15.7% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止391.88 |
| 均胜电子 600699.SH · A股 | 20.10 | +1.16% | -4,612 -5.3% | +2.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止19.5 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 287.49 | +1.78% | +2,169 +5.2% | -6.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止278.87 |
| 先导基电 600641.SH · A股 | 37.22 | +1.14% | -9,567 -5.1% | +13.1% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止36.1 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 51.19 | +2.52% | +3,651 +5.1% | -0.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止49.65 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 22.84 | +1.15% | -630 -5.1% | +0.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止22.15 |
| 完美世界 002624.SZ · A股 | 9.93 | +0.40% | +488 +4.8% | -9.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止9.63 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 96.75 | +2.93% | +1,761 +4.8% | -4.3% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止93.85 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 310.97 | +2.78% | +4,351 +4.8% | +7.6% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止301.64 |
| 亚康股份 301085.SZ · A股 | 75.66 | +1.14% | +540 +4.7% | +28.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止73.39 |
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 12.99 | +0.85% | -2,665 -4.6% | -5.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止12.6 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 45.53 | +0.57% | -3,088 -4.3% | +2.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止44.16 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 430.28 | -0.21% | +2,408 +4.3% | +0.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止417.37 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 46.50 | +4.10% | +1,028 +4.2% | -19.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止45.1 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 79.28 | -0.28% | -1,591 -4.1% | +1.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止76.9 |
| 风语筑 603466.SH · A股 | 12.81 | -0.31% | -1,076 -4.1% | +13.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止12.43 |
| 软通动力 301236.SZ · A股 | 37.02 | +1.51% | +758 +4.1% | -1.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止35.91 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 24.30 | +1.33% | +960 +4.0% | -8.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止23.57 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 105.54 | +2.07% | +572 +4.0% | +2.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止102.37 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 86.83 | +1.65% | -766 -4.0% | -7.1% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止84.23 |
| 中国卫通 601698.SH · A股 | 24.13 | +2.55% | +836 +3.7% | -3.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止23.41 |
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 59.35 | +2.42% | +1,497 +3.7% | +9.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止57.57 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 319.32 | +0.66% | +2,172 +3.7% | -15.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止309.74 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 92.41 | -0.57% | -7,313 -3.7% | -7.9% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止89.64 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 60.22 | -1.18% | -1,098 -3.7% | -16.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止58.41 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 63.07 | +1.66% | -412 -3.6% | -15.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止61.18 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 100.72 | +0.26% | +658 +3.6% | -1.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止97.7 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 192.97 | -0.29% | -13,835 -3.5% | -3.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止187.18 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 31.31 | +1.85% | -332 -3.5% | -10.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止30.37 |
| 天通股份 600330.SH · A股 | 29.07 | -1.99% | -4,076 -3.4% | +8.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止28.2 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 199.79 | +2.81% | +9,884 +3.4% | -3.1% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止193.8 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 70.81 | -1.99% | -2,670 -3.3% | +12.1% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止68.69 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 68.96 | +0.69% | +19,136 +3.3% | +10.1% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止66.89 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 91.17 | +1.24% | -1,596 -3.2% | -12.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止88.43 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 41.74 | +1.31% | +9,446 +3.1% | +16.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止40.49 |
| 光环新网 300383.SZ · A股 | 11.29 | -0.18% | +428 +3.1% | -8.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止10.95 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 66.26 | +0.23% | -5,798 -3.1% | -2.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止64.27 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 64.10 | 0.00% | -434 -3.0% | -15.7% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止62.18 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 668.18 | +0.40% | +4,427 +3.0% | -6.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止648.13 |
| 阿石创 300706.SZ · A股 | 50.67 | +0.86% | -356 -3.0% | -4.2% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止49.15 |
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 11.97 | +0.84% | -1,838 -2.8% | +10.5% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止11.61 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 55.19 | -0.33% | -2,728 -2.6% | -2.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止53.53 |
| 金宏气体 688106.SH · A股 | 27.18 | +2.22% | +474 +2.6% | -4.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止26.36 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 96.61 | +0.90% | +859 +2.5% | -13.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止93.71 |
