A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260806 1039
20260806 1039
页面渲染 2026-08-06 10:49
覆盖 100%加仓 6持仓 55持仓观察 57减仓 6
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 57.48 | -0.55% | -87,611 -14.3% | -10.3% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓2 50% 止55.76 |
| 理由L2机构净额-87,611万(-14.3%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比-57 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.68 | -1.93% | -1,763 -12.8% | +11.1% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓2 50% 止9.39 |
| 理由L2机构净额-1,763万(-12.8%成交额); 价格未跌(-1.9%)委比58 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 210.13 | -0.88% | -56,821 -11.5% | -25.7% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓1 33% 止203.83 |
| 理由L2机构净额-56,821万(-11.5%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比-13 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 206.11 | +1.03% | -13,371 -11.3% | -24.4% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓1 33% 止199.93 |
| 理由L2机构净额-13,371万(-11.3%成交额); 价格未跌(+1.0%)委比-48 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 27.31 | -2.29% | -8,388 -9.0% | +2.2% | 减仓 仲裁·减仓2 50% 止26.49 |
| 理由L2机构净额-8,388万(-9.0%成交额); 分时走弱(-2.3%)委比80; 非强主线 判断机构在派发+走势转弱+没有主线掩护 → 逢反抽减仓 | |||||
| 德业股份 605117.SH · A股 | 82.03 | -2.07% | -2,292 -4.6% | -2.8% | 减仓 仲裁·减仓2 50% 止79.57 |
| 理由L2机构净额-2,292万(-4.6%成交额); 分时走弱(-2.1%)委比-4; 非强主线 判断机构在派发+走势转弱+没有主线掩护 → 逢反抽减仓 | |||||
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 36.89 | +1.65% | +3,303 +10.6% | -22.6% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止35.78 |
| 理由L2机构净额3,303万(+10.6%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+1.7%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 262.94 | +4.28% | +10,180 +9.0% | -28.2% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止255.05 |
| 理由L2机构净额10,180万(+9.0%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.3%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 233.27 | +2.64% | +5,477 +8.8% | -33.5% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止226.27 |
| 理由L2机构净额5,477万(+8.8%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+2.6%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 65.97 | +3.16% | +17,980 +7.1% | -35.9% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止63.99 |
| 理由L2机构净额17,980万(+7.1%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+3.2%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 60.80 | +4.83% | +31,952 +6.5% | -19.6% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止58.98 |
| 理由L2机构净额31,952万(+6.5%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.8%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 119.59 | +3.45% | +23,154 +6.3% | -15.8% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止116 |
| 理由L2机构净额23,153万(+6.3%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+3.5%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 135.23 | +8.14% | +18,603 +16.5% | -36.3% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止131.17 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 311.45 | +6.35% | +12,283 +13.2% | -39.9% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止302.11 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 129.83 | +8.82% | +21,766 +12.8% | -36.8% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止125.94 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 275.14 | +5.43% | +30,482 +11.6% | -17.3% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止266.89 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 237.04 | +6.58% | +33,340 +10.9% | -39.0% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止229.93 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 110.62 | +5.10% | +8,889 +9.9% | -46.5% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止107.3 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 74.58 | +8.13% | +72,271 +8.9% | -33.4% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止72.34 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 106.65 | +10.04% | +3,361 +8.2% | -37.2% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止103.45 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 253.99 | +7.46% | +92,110 +8.1% | -20.3% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止246.37 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 693.97 | +2.37% | +16,902 +5.9% | -19.8% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止673.15 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 117.38 | +2.42% | +10,136 +5.8% | -25.8% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止113.86 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 325.11 | +4.07% | +18,814 +5.4% | -29.2% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止315.36 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 472.81 | -0.04% | +1,988 +5.4% | -20.5% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止458.63 |
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 206.51 | +3.77% | +10,126 +5.3% | -4.0% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止200.31 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 141.98 | +1.78% | +2,516 +5.2% | -39.4% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止137.72 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 360.12 | +3.13% | +10,952 +4.9% | -21.1% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止349.32 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 128.31 | +4.50% | +24,770 +4.6% | -22.0% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止124.46 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 380.37 | +1.98% | +1,552 +4.5% | -37.9% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止368.96 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 53.88 | +3.04% | +2,248 +4.5% | -34.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止52.26 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 146.89 | +2.41% | +5,156 +4.4% | -31.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止142.48 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 81.18 | +1.42% | +4,683 +4.2% | -2.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止78.74 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 67.84 | +3.57% | +1,270 +4.0% | -35.9% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止65.8 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 99.48 | +2.64% | +3,557 +3.7% | -5.4% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止96.5 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 123.92 | +10.00% | +20,590 +3.5% | -8.7% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止120.2 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 753.41 | +2.62% | +13,510 +3.3% | -16.4% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止730.81 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 76.57 | +5.08% | +2,568 +3.1% | -21.5% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止74.27 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 206.96 | -0.67% | +2,756 +3.1% | -27.9% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止200.75 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 96.47 | +2.92% | +2,137 +2.9% | -40.0% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止93.58 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 284.00 | +4.41% | +11,328 +2.8% | -27.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止275.48 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 261.08 | +2.79% | +263 +2.8% | -40.1% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止253.25 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 176.33 | +2.79% | +11,820 +2.7% | -28.1% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止171.04 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 112.39 | +2.25% | -2,970 -2.5% | -37.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 111.55 | +0.78% | -749 -2.0% | -8.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 366.25 | +2.30% | -10,403 -1.9% | -24.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 269.51 | +4.06% | +3,133 +1.6% | -45.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 37.82 | +2.49% | +2,737 +1.6% | -35.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 722.45 | -0.49% | -524 -1.5% | -26.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 370.19 | +5.64% | +3,143 +1.4% | -17.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 98.82 | +0.83% | +1,297 +1.4% | -29.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 151.68 | +1.26% | -403 -1.3% | -32.6% | 持仓 仲裁·持有 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 32.49 | +1.53% | -5,799 -1.2% | -31.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 93.90 | +3.18% | -868 -0.9% | -33.4% | 持仓 仲裁·持有 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 258.29 | +2.29% | +2,419 +0.8% | -37.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 333.77 | +3.15% | -513 -0.6% | -37.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 132.22 | +3.29% | +602 +0.6% | -26.5% | 持仓 仲裁·持有 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 146.20 | +3.97% | -1,474 -0.5% | -32.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 23.08 | -0.82% | -145 -0.5% | -27.6% | 持仓 仲裁·持有 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 27.17 | +17.06% | +1,034 +0.4% | -34.4% | 持仓 仲裁·持有 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 182.31 | +4.99% | -362 -0.3% | -39.4% | 持仓 仲裁·持有 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 53.11 | +0.59% | -87 -0.2% | -40.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 219.89 | +1.40% | -1,282 -0.2% | -20.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 55.00 | +3.48% | +312 +0.2% | -33.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 298.78 | +4.35% | -212 -0.1% | -21.3% | 持仓 仲裁·持有 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 72.12 | +1.61% | +11 +0.1% | -26.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 49.03 | -1.15% | -21 -0.0% | -15.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 388.52 | +7.62% | +21,111 +13.1% | -30.3% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止376.86 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 436.23 | +4.85% | +15,390 +10.9% | -14.0% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止423.14 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 138.87 | +3.29% | +3,166 +10.8% | -44.4% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止134.7 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 34.48 | +3.89% | +4,276 +10.4% | -19.7% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止33.45 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 318.93 | +2.49% | +4,887 +9.8% | -30.1% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止309.36 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 147.26 | +5.94% | +7,381 +9.7% | -39.4% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止142.84 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 146.84 | +6.32% | +25,771 +9.7% | -35.4% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止142.43 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 83.66 | +6.52% | +5,225 +8.8% | -30.1% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止81.15 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 190.86 | +1.08% | -67,939 -7.9% | -27.7% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止185.13 |
| 理由L2机构净额-67,939万(-7.9%成交额); 价格未跌(+1.1%); 多日净流入551,460万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 华海清科 688120.SH · A股 | 242.78 | -0.09% | -13,549 -7.3% | -29.4% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止235.5 |
| 理由L2机构净额-13,549万(-7.3%成交额); 价格未跌(-0.1%); 多日净流入87,837万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 67.08 | -0.71% | -3,673 -7.2% | -14.5% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止65.07 |
| 理由L2机构净额-3,673万(-7.2%成交额); 价格未跌(-0.7%); 多日净流入14,569万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 47.28 | +2.96% | +5,943 +7.1% | -28.6% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止45.86 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 54.78 | +4.34% | +5,240 +6.4% | -44.7% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止53.14 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 306.66 | +2.57% | -6,026 -6.1% | -30.7% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止297.46 |
| 理由L2机构净额-6,026万(-6.1%成交额); 价格未跌(+2.6%); 多日净流入37,833万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 81.68 | +2.18% | +5,057 +5.9% | -25.5% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止79.23 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 104.61 | +4.16% | +27,011 +5.8% | -36.8% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止101.47 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 387.50 | +0.53% | -69,029 -5.5% | -41.9% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止375.88 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 31.21 | +1.93% | -8,784 -5.3% | -36.6% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止30.27 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 90.98 | +10.00% | +31,468 +5.3% | -19.7% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止88.25 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 78.39 | +2.12% | +7,546 +5.1% | -36.6% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止76.04 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 14.14 | +0.93% | -1,150 -5.0% | -16.0% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止13.72 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 41.87 | +6.46% | +11,571 +4.9% | -32.6% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止40.61 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 281.04 | +0.22% | -5,501 -4.8% | -35.0% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止272.61 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 60.14 | +3.46% | +3,412 +4.8% | -35.1% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止58.34 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 349.78 | +2.39% | -8,803 -4.8% | -23.5% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止339.29 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 88.60 | +3.06% | +1,269 +4.7% | -30.9% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止85.94 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 68.40 | +1.68% | -30,708 -4.3% | -16.7% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止66.35 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 365.03 | +0.03% | -16,032 -4.2% | -41.1% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止354.08 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 56.24 | +3.36% | -37,242 -4.0% | -32.0% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止54.55 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 339.11 | -0.42% | -7,203 -3.9% | -16.6% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止328.94 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 391.67 | +1.41% | -17,435 -3.8% | -55.1% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止379.92 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 76.38 | +3.19% | +6,017 +3.8% | -22.9% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止74.09 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 120.67 | +0.56% | -1,970 -3.7% | -44.7% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止117.05 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 40.03 | +3.70% | +7,473 +3.7% | +3.6% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止38.83 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 42.97 | +3.19% | -4,510 -3.5% | -34.5% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止41.68 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 153.16 | +1.20% | -8,450 -3.5% | -43.5% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止148.57 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 37.15 | +1.64% | -10,510 -3.1% | -27.9% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止36.04 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 127.21 | -0.76% | -14,360 -3.0% | -4.2% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止123.39 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 31.57 | +3.47% | -5,446 -3.0% | -31.4% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止30.62 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 92.78 | +2.52% | -742 -3.0% | -30.5% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止90 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 107.03 | -1.13% | -5,732 -2.8% | -12.7% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止103.82 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 245.40 | +1.79% | -3,116 -2.8% | -29.9% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止238.04 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 58.10 | +0.57% | -1,748 -2.6% | -1.6% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止56.36 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 33.80 | +3.02% | +7,740 +2.6% | -24.8% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止32.79 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 25.29 | +2.31% | -446 -2.5% | -30.5% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止24.53 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 76.39 | +3.26% | +1,231 +2.4% | -28.1% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 96.30 | +1.58% | +4,581 +2.4% | -27.6% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 84.73 | +0.75% | +1,201 +2.4% | -31.9% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.55 | +0.95% | +324 +2.2% | -20.9% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 63.17 | +9.99% | +13,655 +2.1% | -24.4% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 157.60 | +4.03% | +1,523 +2.0% | -44.8% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 444.51 | +3.45% | +1,168 +1.1% | -33.7% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 115.23 | +2.65% | +646 +1.0% | -34.2% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 68.71 | +0.79% | +431 +0.9% | -24.6% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 68.10 | -2.27% | +312 +0.8% | -15.1% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 149.23 | +0.16% | +695 +0.7% | -11.3% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 162.62 | +3.15% | +225 +0.1% | -23.8% | 持仓观察 仲裁·持有 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-08-06 · 纳入 20/20 系统 · 现价实时 10:41
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索菱股份 002766.SZ · 汽车 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 4.48 | +2.05% | 2 | 新 |
| 2 | 锌业股份 000751.SZ · 有色金属 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 5.26 | +2.73% | 2 | 新 |
| 3 | 中联重科 000157.SZ · 工程机械 公式化Alpha | 7.26 | -0.41% | 1 | 新 |
| 4 | 浙商证券 601878.SH · 证券 公式化Alpha | 9.46 | -1.05% | 1 | 新 |
| 5 | 晶盛机电 300316.SZ · 专用机械 公式化Alpha | 41.20 | -0.41% | 1 | 新 |
| 6 | 国信证券 002736.SZ · 证券 公式化Alpha | 10.13 | -1.65% | 1 | 新 |
| 7 | 立讯精密 002475.SZ · 元器件 公式化Alpha | 56.35 | +0.86% | 1 | 新 |
| 8 | 东山精密 002384.SZ · 元器件 盈利事件 | 192.01 | +1.68% | 1 | 已持有 |
| 9 | 杉杉股份 600884.SH · 电气设备 盈利事件 | 12.59 | -1.79% | 1 | 新 |
| 10 | 恩捷股份 002812.SZ · 电气设备 盈利事件 | 54.10 | -1.19% | 1 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。
🎯 洗盘反转扳机 43 洗盘后机构反转大买 + 收复均线 · 截至 20260806 2026-08-06 10:41:27 · 已触发 18 / 早期 25
⚠️ 机械筛选 · 未核验 · 非买入建议 —— 本表由程序按量价规则自动扫描的埋伏候选, 未经人工核验, 不构成任何买入建议。买入前请务必自行核验盘口 / 资金 / 催化 / 公告, 并自负风险。
| # | 名称 / 代码 / 触发理由 | 现价 | 今日% | 大单净额(万) | 占成交% | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿创微纳 688002.SH · 通信设备 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+3.3%)收复ma5(141.66)+中线未破(收151.84≥ma60 139.3)+经洗盘(10日振幅-12%)+未过热 → 加仓扳机 | 156.79 | +3.26% | +8,307 | +9.50% | 扳机触发 |
| 2 | 西部黄金 601069.SH · 黄金 洗盘反转:机构反转大买(+8%成交)+突破上行(+4.8%)收复ma5(25.54)+中线未破(收26.98≥ma60 25.59)+经洗盘(10日振幅-16%)+未过热 → 加仓扳机 | 28.28 | +4.82% | +7,908 | +8.03% | 扳机触发 |
| 3 | 北京文化 000802.SZ · 影视音像 洗盘反转:机构反转大买(+15%成交)+突破上行(+3.0%)收复ma5(4.07)+中线未破(收4.28≥ma60 4.25)+经洗盘(10日振幅-13%)+未过热 → 加仓扳机 | 4.41 | +3.04% | +7,508 | +14.53% | 扳机触发 |
| 4 | 荣盛石化 002493.SZ · 化纤 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+5.8%)收复ma5(12.31)+中线未破(收12.39≥ma60 11.64)+经洗盘(10日振幅-7%)+未过热 → 加仓扳机 | 13.11 | +5.81% | +5,875 | +9.06% | 扳机触发 |
| 5 | 浩通科技 301026.SZ · 小金属 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+2.8%)收复ma5(18.29)+中线未破(收21.49≥ma60 20.83)+经洗盘(10日振幅-23%)+未过热 → 加仓扳机 | 22.10 | +2.84% | +4,645 | +8.58% | 扳机触发 |
| 6 | 桐昆股份 601233.SH · 化纤 洗盘反转:机构反转大买(+11%成交)+突破上行(+2.5%)收复ma5(22.41)+中线未破(收22.99≥ma60 21.33)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 23.57 | +2.52% | +4,555 | +10.67% | 扳机触发 |
| 7 | 美迪西 688202.SH · 医疗保健 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+4.7%)收复ma5(74.16)+中线未破(收79.16≥ma60 69.0)+经洗盘(10日振幅-19%)+未过热 → 加仓扳机 | 82.91 | +4.74% | +3,690 | +10.39% | 扳机触发 |
| 8 | 密尔克卫 603713.SH · 仓储物流 洗盘反转:机构反转大买(+12%成交)+突破上行(+6.5%)收复ma5(60.18)+中线未破(收62.4≥ma60 62.24)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 66.46 | +6.51% | +2,809 | +12.42% | 扳机触发 |
| 9 | 海通发展 603162.SH · 水运 洗盘反转:机构反转大买(+11%成交)+突破上行(+2.7%)收复ma5(10.81)+中线未破(收11.19≥ma60 10.66)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 11.49 | +2.68% | +2,796 | +10.77% | 扳机触发 |
| 10 | 梦网科技 002123.SZ · 互联网 洗盘反转:机构反转大买(+14%成交)+突破上行(+2.3%)收复ma5(8.38)+中线未破(收8.69≥ma60 8.31)+经洗盘(10日振幅-12%)+未过热 → 加仓扳机 | 8.89 | +2.30% | +2,689 | +13.78% | 扳机触发 |
| 11 | 国力电子 688103.SH · 元器件 洗盘反转:机构反转大买(+19%成交)+突破上行(+3.6%)收复ma5(63.46)+中线未破(收69.88≥ma60 69.87)+经洗盘(10日振幅-22%)+未过热 → 加仓扳机 | 72.39 | +3.59% | +2,472 | +18.51% | 扳机触发 |
| 12 | 华侨城A 000069.SZ · 全国地产 洗盘反转:机构反转大买(+16%成交)+突破上行(+2.7%)收复ma5(1.78)+中线未破(收1.83≥ma60 1.81)+经洗盘(10日振幅-10%)+未过热 → 加仓扳机 | 1.88 | +2.73% | +2,281 | +16.06% | 扳机触发 |
| 13 | 运机集团 001288.SZ · 专用机械 洗盘反转:机构反转大买(+13%成交)+突破上行(+7.1%)收复ma5(26.13)+中线未破(收26.29≥ma60 25.44)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 28.16 | +7.11% | +2,175 | +12.65% | 扳机触发 |
| 14 | 中赋科技 300692.SZ · 环境保护 洗盘反转:机构反转大买(+8%成交)+突破上行(+3.8%)收复ma5(8.19)+中线未破(收8.5≥ma60 8.2)+经洗盘(10日振幅-7%)+未过热 → 加仓扳机 | 8.82 | +3.76% | +1,731 | +8.49% | 扳机触发 |
| 15 | 春光科技 603657.SH · 家用电器 洗盘反转:机构反转大买(+15%成交)+突破上行(+4.9%)收复ma5(22.69)+中线未破(收26.14≥ma60 25.0)+经洗盘(10日振幅-25%)+未过热 → 加仓扳机 | 27.43 | +4.93% | +1,646 | +14.73% | 扳机触发 |
