候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260826 15:19
20260826 15:19
页面渲染 2026-08-26 15:20
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 18.19 | -2.68% | -18,054 -22.3% | -2.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止17.64 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 292.87 | -2.95% | -26,920 -16.2% | +6.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止284.08 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 91.55 | -1.82% | -16,884 -12.4% | +6.4% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止88.8 |
| 理由L2机构净额-16,884万(-12.4%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比60 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 285.01 | -1.95% | -26,885 -11.9% | +36.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止276.46 |
| 理由L2机构净额-26,885万(-11.9%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比76 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 35.18 | -1.21% | -5,840 -11.6% | -0.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止34.12 |
| 理由L2机构净额-5,840万(-11.6%成交额); 价格未跌(-1.2%)委比7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 364.20 | -1.48% | -30,656 -11.5% | +12.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止353.27 |
| 理由L2机构净额-30,656万(-11.5%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比59 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 137.50 | -2.74% | -19,097 -11.0% | +1.2% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止133.38 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 397.18 | -3.13% | -42,921 -10.2% | +21.1% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止385.26 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 109.13 | -1.91% | -7,981 -10.2% | +5.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止105.86 |
| 理由L2机构净额-7,981万(-10.2%成交额); 价格未跌(-1.9%)委比-25 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 德明利 001309.SZ · A股 | 390.69 | -1.60% | -34,500 -10.1% | +12.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止378.97 |
| 理由L2机构净额-34,500万(-10.1%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比90 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 223.35 | -1.96% | -32,381 -10.1% | +7.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止216.65 |
| 理由L2机构净额-32,381万(-10.1%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比77 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| C臻宝 688797.SH · A股 | 312.77 | +2.70% | -9,740 -9.9% | -4.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止303.39 |
| 理由L2机构净额-9,740万(-9.9%成交额); 价格未跌(+2.7%)委比-88 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 天通股份 600330.SH · A股 | 26.50 | -3.32% | -34,375 -9.9% | +50.5% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止25.7 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 软通动力 301236.SZ · A股 | 36.93 | -0.89% | -4,828 -9.4% | +5.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止35.82 |
| 理由L2机构净额-4,828万(-9.4%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比35 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 完美世界 002624.SZ · A股 | 10.91 | -0.55% | -2,716 -9.4% | +5.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止10.58 |
| 理由L2机构净额-2,716万(-9.4%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比59 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 135.23 | -1.43% | -23,017 -9.4% | -9.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止131.17 |
| 理由L2机构净额-23,017万(-9.4%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比-1 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 113.40 | -0.50% | -14,654 -9.2% | +6.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止110 |
| 理由L2机构净额-14,654万(-9.2%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比-52 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 46.89 | -1.26% | -9,058 -9.0% | +10.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止45.48 |
| 理由L2机构净额-9,058万(-9.0%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比12 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 77.76 | -2.05% | -3,680 -8.9% | +13.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止75.43 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 立昂微 605358.SH · A股 | 42.44 | -1.80% | -10,428 -8.7% | +9.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止41.17 |
| 理由L2机构净额-10,429万(-8.7%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比24 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 107.19 | -0.48% | -5,253 -8.6% | +7.4% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止103.97 |
| 理由L2机构净额-5,253万(-8.6%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比0 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 149.51 | -1.44% | -19,431 -8.6% | +58.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止145.02 |
| 理由L2机构净额-19,431万(-8.6%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.98 | +0.20% | -4,110 -8.5% | -9.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止4.83 |
| 理由L2机构净额-4,109万(-8.5%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比2 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金-4.73%,未达±5%确认门槛 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 16.66 | -1.07% | -19,601 -8.5% | +1.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.16 |
| 理由L2机构净额-19,601万(-8.5%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比10 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 56.10 | -0.71% | -94,400 -8.3% | +6.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止54.42 |
| 理由L2机构净额-94,400万(-8.3%成交额); 价格未跌(-0.7%)委比33 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 24.30 | -1.06% | -9,054 -8.3% | +12.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止23.57 |
| 理由L2机构净额-9,054万(-8.3%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比-15 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 新洁能 605111.SH · A股 | 58.33 | -0.58% | -6,599 -7.7% | +10.3% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止56.58 |
| 理由L2机构净额-6,599万(-7.7%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比35 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 424.52 | -0.61% | -5,646 -7.3% | +23.9% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止411.78 |
| 理由L2机构净额-5,646万(-7.3%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比19 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 394.60 | +0.51% | -6,854 -7.3% | +8.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止382.76 |
| 理由L2机构净额-6,854万(-7.3%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比27 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 152.47 | -0.80% | -15,173 -7.1% | +5.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止147.9 |
| 理由L2机构净额-15,173万(-7.1%成交额); 价格未跌(-0.8%)委比65 判断⚠️BBD与全天逐笔口径分歧(逐笔未确认), 人工复核; 机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 三安光电 600703.SH · A股 | 13.03 | -1.44% | -7,805 -6.9% | +7.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.64 |
| 理由L2机构净额-7,805万(-6.9%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比40 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 中船特气 688146.SH · A股 | 242.10 | -1.98% | -14,673 -6.5% | -18.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止234.84 |
| 理由L2机构净额-14,673万(-6.5%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比-71 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 63.01 | -1.25% | -24,273 -6.4% | +21.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止61.12 |
| 理由L2机构净额-24,273万(-6.4%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比50 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 通宇通讯 002792.SZ · A股 | 30.45 | -2.25% | -3,822 -6.3% | +30.0% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止29.54 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 253.58 | -1.37% | -58,531 -6.3% | +41.2% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓1 33% 止245.97 |
| 理由L2机构净额-58,531万(-6.3%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比-68 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 士兰微 600460.SH · A股 | 33.07 | -3.64% | -28,177 -6.0% | +14.8% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止32.08 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 江化微 603078.SH · A股 | 33.03 | -4.76% | -4,281 -5.7% | +13.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止32.04 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 凯盛科技 600552.SH · A股 | 17.45 | -2.02% | -4,222 -5.7% | +13.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.93 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 阿石创 300706.SZ · A股 | 50.59 | -2.52% | -1,046 -2.5% | +13.0% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止49.07 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 430.60 | +3.76% | +35,604 +16.8% | +18.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止417.68 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 57.11 | +4.10% | +142,877 +16.5% | -12.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止55.4 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 244.02 | +7.71% | +83,290 +14.5% | -16.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止236.7 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 88.67 | +6.47% | +33,279 +14.0% | +10.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止86.01 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.82 | +3.25% | +33,755 +11.6% | -2.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止23.11 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 148.05 | +3.12% | +7,616 +11.0% | +3.9% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止143.61 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 201.00 | +3.38% | +58,747 +9.8% | -6.3% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止194.97 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 276.20 | +4.77% | +43,879 +9.8% | -2.7% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止267.91 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 459.75 | +2.48% | +16,696 +9.8% | +1.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止445.96 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 72.17 | +0.03% | +18,432 +9.7% | +10.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止70 |
| 理由L2机构净额18,432万(+9.7%成交额); 价格未启动(+0.0%)委比12 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 杰华特 688141.SH · A股 | 120.40 | +2.63% | +12,698 +9.3% | +3.2% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止116.79 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 119.22 | +4.31% | +65,502 +9.2% | +8.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止115.64 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 111.65 | +2.43% | +3,444 +8.9% | +12.0% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止108.3 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 中微公司 688012.SH · A股 | 368.05 | +3.97% | +47,757 +7.9% | -1.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止357.01 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 369.16 | +3.73% | +16,156 +7.3% | +1.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止358.09 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 99.16 | +4.39% | +4,898 +7.2% | +20.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止96.19 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 德业股份 605117.SH · A股 | 96.50 | +1.57% | +7,489 +7.1% | +11.6% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止93.61 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 巨人网络 002558.SZ · A股 | 26.58 | -0.49% | +9,951 +6.8% | -1.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止25.78 |
| 理由L2机构净额9,951万(+6.8%成交额); 价格未启动(-0.5%)委比8 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金+3.75%,未达±5%确认门槛 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 210.60 | +2.09% | +11,996 +6.8% | +3.7% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止204.28 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 76.87 | +1.34% | +6,618 +6.8% | +11.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止74.56 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 72.35 | -2.23% | +5,385 +6.7% | +8.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓1 止70.18 |
| 理由L2机构净额5,385万(+6.7%成交额); 价格未启动(-2.2%)委比36 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 348.03 | +2.06% | +16,897 +6.6% | +7.9% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止337.59 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 206.40 | +3.24% | +7,621 +6.0% | +13.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止200.21 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 175.35 | +0.40% | +25,799 +6.0% | +55.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止170.09 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 25.84 | +4.15% | +2,437 +5.9% | -5.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止25.06 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 112.62 | +2.76% | +19,650 +5.9% | +2.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止109.24 |
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 64.90 | +1.80% | +7,149 +5.8% | +21.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止62.95 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 96.15 | -1.37% | -2,013 -5.8% | +15.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止93.27 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 249.44 | +1.82% | +35,598 +5.8% | +21.5% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止241.96 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.62 | +1.95% | +1,859 +5.8% | +1.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止13.21 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 155.20 | +6.48% | +17,280 +5.6% | +25.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止150.54 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 22.12 | -0.14% | -1,189 -5.6% | +2.9% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止21.46 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 99.43 | -1.77% | -4,661 -5.5% | +14.3% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止96.45 |
| 埃斯顿 002747.SZ · A股 | 31.25 | -1.36% | -6,598 -5.5% | +2.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止30.31 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 54.47 | -0.87% | -6,276 -5.3% | +7.1% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止52.84 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 33.41 | -1.42% | -29,928 -5.1% | +15.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止32.41 |
| 金宏气体 688106.SH · A股 | 27.24 | +1.38% | +2,054 +5.0% | -4.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止26.42 |
| 腾景科技 688195.SH · A股 | 171.00 | +3.02% | -8,502 -5.0% | +47.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止165.87 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.23 | +1.43% | +1,205 +4.9% | -7.9% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止8.95 |
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 46.46 | -1.98% | -1,094 -4.9% | +0.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止45.07 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 131.81 | -0.95% | -6,214 -4.6% | -1.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止127.86 |
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 39.02 | +2.96% | +22,886 +4.6% | +13.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止37.85 |
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 13.14 | -1.43% | -8,929 -4.6% | +13.2% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止12.75 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 288.98 | -0.21% | -8,696 -4.5% | +15.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止280.31 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 235.86 | +0.15% | -12,680 -4.5% | +7.2% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止228.78 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 103.80 | -1.40% | -14,578 -4.5% | +5.0% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止100.69 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 283.95 | -1.70% | -5,672 -4.4% | +35.4% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止275.43 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 32.19 | -0.65% | -1,612 -4.3% | +16.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止31.22 |
| 有研新材 600206.SH · A股 | 50.33 | -1.60% | -14,183 -4.0% | +28.4% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止48.82 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 185.87 | -0.94% | -1,997 -3.9% | +40.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止180.29 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 700.70 | +0.04% | -26,653 -3.9% | -0.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止679.68 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 74.58 | -0.85% | +2,872 +3.8% | +25.5% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止72.34 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 51.01 | -0.62% | -12,842 -3.8% | +8.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止49.48 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 96.61 | -1.87% | -1,131 -3.8% | +24.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止93.71 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 39.14 | +1.72% | +19,226 +3.8% | +25.3% | 候选观望 仲裁·加仓2 止37.97 |
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 52.32 | +0.63% | +4,015 +3.7% | +14.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止50.75 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 68.95 | -1.12% | -922 -3.6% | +2.0% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止66.88 |
| 中国卫通 601698.SH · A股 | 24.11 | +1.35% | +1,343 +3.6% | -5.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止23.39 |
| 科大讯飞 002230.SZ · A股 | 39.66 | +0.79% | +2,904 +3.6% | -1.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止38.47 |
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 92.77 | -1.85% | -2,787 -3.5% | +33.9% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止89.99 |
| 天娱数科 002354.SZ · A股 | 7.03 | -0.28% | -2,803 -3.4% | +13.9% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止6.82 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 64.12 | +1.39% | +15,565 +3.4% | +7.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止62.2 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 398.78 | -0.52% | -45,289 -3.3% | -4.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止386.82 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 233.80 | +0.09% | +3,653 +3.3% | -8.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止226.79 |
| 鹏鼎控股 002938.SZ · A股 | 87.30 | -0.16% | +3,733 +3.3% | +3.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止84.68 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 262.18 | -0.12% | +5,790 +3.2% | -2.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止254.31 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 43.23 | -5.61% | +5,778 +3.2% | +36.1% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止41.93 |
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 46.60 | -0.43% | -1,664 -3.2% | +2.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止45.2 |
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 11.66 | +3.64% | +9,297 +3.1% | +29.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止11.31 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 64.83 | +0.36% | -41,494 -3.0% | +29.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止62.89 |
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 34.25 | -0.15% | -3,050 -3.0% | +31.5% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止33.22 |
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 176.18 | +0.64% | +3,729 +3.0% | -13.3% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止170.89 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 61.25 | +0.57% | +11,185 +2.9% | -1.9% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止59.41 |
