候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260917 10:17
20260917 10:17
页面渲染 2026-09-17 10:27
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 53.76 | -2.43% | -110,174 -24.5% | -4.3% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止52.15 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 杰普特 688025.SH · A股 | 433.00 | -2.55% | -11,097 -16.5% | +8.7% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止420.01 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 68.71 | +0.17% | -17,490 -15.8% | +7.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止66.65 |
| 理由L2机构净额-17,490万(-15.8%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比61 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 9.99 | -2.35% | -2,475 -13.8% | +4.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止9.69 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 52.37 | -0.98% | -15,618 -13.1% | -0.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·持有 |
| 理由L2机构净额-15,618万(-13.1%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比4 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华海诚科 688535.SH · A股 | 106.51 | -2.49% | -3,796 -13.0% | +8.5% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止103.31 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 327.39 | -5.54% | -16,532 -12.4% | +22.9% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止317.57 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 226.05 | -1.87% | -34,546 -12.1% | -9.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止219.27 |
| 理由L2机构净额-34,546万(-12.1%成交额); 价格未跌(-1.9%)委比30 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 23.93 | -3.08% | -11,645 -12.1% | -5.8% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止23.21 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 61.99 | -1.54% | -1,556 -11.7% | -12.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止60.13 |
| 理由L2机构净额-1,556万(-11.7%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比25 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 亚康股份 301085.SZ · A股 | 74.21 | -2.70% | -2,158 -11.5% | +27.2% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止71.98 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 71.88 | -1.94% | -2,406 -10.5% | -4.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止69.72 |
| 理由L2机构净额-2,406万(-10.5%成交额); 价格未跌(-1.9%)委比60 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.32 | -2.42% | -955 -10.2% | +0.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.92 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 裕太微 688515.SH · A股 | 147.71 | -0.28% | -1,907 -10.2% | -1.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止143.28 |
| 理由L2机构净额-1,907万(-10.2%成交额); 价格未跌(-0.3%)委比43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 腾景科技 688195.SH · A股 | 186.90 | -0.50% | -6,850 -9.9% | +6.6% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止181.29 |
| 理由L2机构净额-6,850万(-9.9%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比36 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 32.81 | -2.70% | -3,645 -9.1% | -8.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止31.83 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 32.85 | -0.21% | -8,414 -8.8% | -8.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止31.86 |
| 理由L2机构净额-8,414万(-8.8%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比64 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 327.90 | -1.29% | -11,566 -8.7% | +10.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止318.06 |
| 理由L2机构净额-11,566万(-8.7%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比-7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 强一股份 688809.SH · A股 | 519.67 | -3.55% | -2,883 -8.6% | +18.6% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止504.08 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 57.66 | -1.40% | -5,898 -8.5% | -1.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止55.93 |
| 理由L2机构净额-5,898万(-8.5%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比-38 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 12.89 | -0.31% | -6,792 -8.3% | -5.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.5 |
| 理由L2机构净额-6,792万(-8.3%成交额); 价格未跌(-0.3%)委比22 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 58.61 | -1.01% | -12,960 -8.2% | -6.2% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止56.85 |
| 理由L2机构净额-12,960万(-8.2%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比21 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 8.98 | -1.75% | -545 -8.1% | -3.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止8.71 |
| 理由L2机构净额-545万(-8.1%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比65 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 科大讯飞 002230.SZ · A股 | 38.61 | -0.75% | -1,563 -7.8% | -2.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止37.45 |
| 理由L2机构净额-1,563万(-7.8%成交额); 价格未跌(-0.7%)委比59 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 16.71 | -0.83% | -294 -7.7% | -4.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.21 |
| 理由L2机构净额-294万(-7.7%成交额); 价格未跌(-0.8%)委比65 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 22.72 | -1.00% | -1,441 -7.5% | +3.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止22.04 |
| 理由L2机构净额-1,441万(-7.6%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比75 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 金山办公 688111.SH · A股 | 222.00 | -0.36% | -2,240 -7.5% | -7.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止215.34 |
| 理由L2机构净额-2,240万(-7.5%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比0 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 226.18 | -0.58% | -4,276 -7.4% | -8.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止219.39 |
| 理由L2机构净额-4,276万(-7.4%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比-11 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 金宏气体 688106.SH · A股 | 26.43 | -1.56% | -1,279 -7.3% | -1.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止25.64 |
| 理由L2机构净额-1,279万(-7.3%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比44 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 123.81 | -3.27% | -4,693 -6.6% | +34.0% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止120.1 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 38.59 | -0.41% | -1,962 -6.4% | -4.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止37.43 |
| 理由L2机构净额-1,962万(-6.4%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比-69 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中船特气 688146.SH · A股 | 228.90 | -2.84% | -8,892 -6.3% | -9.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止222.03 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 95.28 | -0.27% | -12,834 -6.2% | +4.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止92.42 |
| 理由L2机构净额-12,834万(-6.2%成交额); 价格未跌(-0.3%)委比24 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 86.30 | -1.43% | -1,146 -6.0% | -6.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止83.71 |
| 理由L2机构净额-1,146万(-6.0%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比3 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 497.09 | +4.09% | +175,982 +41.7% | -32.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止482.18 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东微半导 688261.SH · A股 | 71.15 | +4.14% | +3,515 +15.3% | -7.3% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止69.02 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 24.04 | +0.38% | +4,452 +13.7% | -6.7% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止23.32 |
| 理由L2机构净额4,452万(+13.7%成交额); 价格未启动(+0.4%)委比29 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 新洁能 605111.SH · A股 | 60.63 | +7.12% | +11,217 +12.6% | -4.8% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止58.81 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 277.69 | +3.43% | +80,328 +12.6% | -2.6% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止269.36 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 21.66 | +0.60% | +3,508 +11.8% | -2.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止21.01 |
| 理由L2机构净额3,508万(+11.8%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比23 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 171.80 | -1.47% | +2,004 +11.7% | +8.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止166.65 |
| 理由L2机构净额2,004万(+11.7%成交额); 价格未启动(-1.5%)委比-17 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 数据港 603881.SH · A股 | 23.90 | +0.89% | +2,443 +11.2% | -21.6% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止23.18 |
| 理由L2机构净额2,443万(+11.2%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比-18 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 19.78 | +2.06% | +11,695 +10.9% | +18.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止19.19 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 144.54 | +0.88% | +32,703 +10.4% | +4.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止140.2 |
| 理由L2机构净额32,703万(+10.4%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比6 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 通宇通讯 002792.SZ · A股 | 31.24 | +1.89% | +4,385 +10.0% | -3.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止30.3 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 35.98 | +2.24% | +50,899 +9.9% | +7.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止34.9 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 91.02 | +2.06% | +6,728 +9.9% | -7.4% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止88.29 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 42.44 | +1.22% | +3,760 +9.3% | -9.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止41.17 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 26.26 | +2.74% | +572 +8.6% | -5.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止25.47 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 士兰微 600460.SH · A股 | 32.17 | +2.65% | +15,853 +8.4% | -4.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止31.2 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 121.25 | +3.02% | +4,139 +8.4% | +2.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止117.61 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 67.47 | +3.17% | +56,536 +7.8% | +5.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止65.45 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 472.40 | +2.47% | +22,127 +7.2% | +28.9% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止458.23 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 287.90 | -0.01% | +4,537 +7.1% | -7.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止279.26 |
| 理由L2机构净额4,537万(+7.1%成交额); 价格未启动(-0.0%)委比26 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 264.71 | +0.64% | +3,104 +6.7% | +7.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓1 止256.77 |
| 理由L2机构净额3,104万(+6.7%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比67 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯莱英 002821.SZ · A股 | 188.99 | +3.57% | +7,869 +6.2% | +0.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止183.32 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 427.28 | +0.85% | +44,219 +6.0% | +2.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止414.46 |
| 理由L2机构净额44,219万(+6.0%成交额); 价格未启动(+0.8%)委比-72 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 104.00 | -1.77% | -8,321 -24.7% | +9.5% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止100.88 |
| 中国卫通 601698.SH · A股 | 23.67 | -1.17% | -2,142 -15.3% | -1.7% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止22.96 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 344.13 | +1.81% | +18,252 +10.7% | -4.9% | 候选观望 仲裁·加仓2 止333.81 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 105.85 | +4.47% | +13,957 +9.9% | +17.1% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止102.67 |
| 铖昌科技 001270.SZ · A股 | 98.05 | -2.17% | -2,759 -9.8% | +0.1% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止95.11 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 184.83 | -2.01% | -5,025 -8.6% | -9.4% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止179.29 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 74.41 | -2.54% | -1,815 -7.0% | -6.8% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止72.18 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 82.63 | -2.16% | -2,113 -6.5% | +9.8% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止80.15 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 59.73 | -0.08% | +1,739 +5.9% | -9.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止57.94 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 112.08 | -0.46% | -2,316 -5.8% | -7.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止108.72 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 191.22 | +3.24% | -38,088 -5.7% | +7.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止185.48 |
| 铜冠铜箔 301217.SZ · A股 | 115.61 | +0.92% | +10,346 +5.5% | +1.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止112.14 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 195.90 | -2.00% | -13,851 -5.5% | +0.4% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止190.02 |
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 17.34 | -0.69% | -428 -5.5% | -5.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止16.82 |
| 嘉元科技 688388.SH · A股 | 28.66 | -1.24% | -2,013 -5.5% | +3.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止27.8 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 138.18 | -0.09% | +3,745 +5.4% | -6.6% | 候选观望 仲裁·加仓2 止134.03 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 115.60 | -0.17% | -2,779 -5.4% | +1.3% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止112.13 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 100.08 | -0.42% | +2,484 +5.2% | -11.1% | 候选观望 仲裁·加仓2 止97.08 |
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 34.17 | -1.24% | -734 -5.2% | -7.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止33.14 |
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 210.70 | -1.37% | -6,076 -5.0% | -9.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止204.38 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 68.56 | -1.42% | -10,782 -4.9% | -12.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止66.5 |
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.51 | 0.00% | -1,805 -4.7% | +2.7% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止12.13 |
| 埃斯顿 002747.SZ · A股 | 29.02 | -0.51% | -1,254 -4.7% | -11.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止28.15 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 136.71 | -0.92% | +789 +4.7% | -4.9% | 候选观望 仲裁·加仓2 止132.61 |
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 47.83 | -1.26% | -5,130 -4.5% | +8.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止46.4 |
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 49.73 | +0.12% | +560 +4.5% | -4.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止48.24 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 95.30 | +0.75% | +16,870 +4.4% | -8.7% | 候选观望 仲裁·加仓2 止92.44 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 349.69 | -0.83% | -8,844 -4.4% | -3.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止339.2 |
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 394.07 | -1.20% | -4,255 -4.3% | -17.0% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止382.25 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 335.36 | -1.06% | -4,244 -4.3% | -10.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止325.3 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 53.28 | -1.90% | -13,445 -4.2% | +18.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止51.68 |
| 三安光电 600703.SH · A股 | 12.89 | +0.78% | +3,010 +4.2% | -7.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止12.5 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 368.80 | -1.16% | -16,706 -4.2% | -7.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止357.74 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 121.79 | +1.50% | +4,052 +4.2% | -21.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止118.14 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 103.81 | -0.96% | -418 -4.2% | -6.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止100.7 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 106.06 | +0.08% | -11,346 -4.1% | +1.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止102.88 |
| 厦门钨业 600549.SH · A股 | 50.10 | -0.99% | -3,326 -4.0% | -5.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止48.6 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 63.79 | -0.55% | -868 -4.0% | -4.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止61.88 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 94.00 | -1.24% | -1,384 -3.9% | -4.6% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止91.18 |
| 巨人网络 002558.SZ · A股 | 24.70 | -0.56% | -1,152 -3.9% | -5.9% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止23.96 |
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 117.58 | -1.64% | +2,182 +3.8% | +22.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止114.05 |
| 晶瑞电材 300655.SZ · A股 | 13.03 | -0.69% | -1,144 -3.8% | +3.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止12.64 |
