A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260709 0953
20260709 0953
页面渲染 2026-07-09 09:56
覆盖 100%加仓 10持仓 52持仓观察 55减仓 4清仓 3
提示
- ⚠️ 1只持仓暴跌破位: 融捷股份-10.0% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 79.06 | -10.00% | -12,172 -13.9% | +11.2% | 清仓 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 84.90 | -5.21% | -12,246 -13.3% | -13.6% | 清仓 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 292.81 | -3.86% | -15,592 -10.7% | +6.3% | 清仓 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 11.80 | -2.07% | -3,001 -12.3% | +23.3% | 减仓 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 32.31 | -4.58% | -9,051 -12.2% | +7.7% | 减仓 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 401.00 | -3.37% | -7,211 -6.8% | +56.6% | 减仓 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 95.20 | -3.84% | -6,426 -2.6% | +23.4% | 减仓 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 255.10 | +4.51% | +61,960 +16.3% | +37.0% | 加仓 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 41.93 | +3.76% | +19,485 +14.9% | +8.4% | 加仓 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 829.74 | +3.42% | +44,607 +14.7% | +29.7% | 加仓 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 181.71 | +2.17% | +6,394 +10.9% | +8.9% | 加仓 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 457.00 | +3.11% | +5,385 +10.8% | +38.9% | 加仓 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 438.00 | +3.55% | +39,189 +10.4% | +46.3% | 加仓 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 60.38 | +4.16% | +8,651 +8.7% | -21.1% | 加仓 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 256.35 | +3.72% | +35,886 +8.1% | +7.0% | 加仓 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 120.30 | +4.27% | +12,975 +7.9% | +11.8% | 加仓 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 479.01 | +4.42% | +6,731 +6.2% | -21.6% | 加仓 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 645.00 | +6.94% | +275,486 +17.1% | +25.4% | 持仓 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 867.98 | +3.32% | +15,372 +13.8% | +21.0% | 持仓 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 415.77 | +3.34% | +22,602 +13.6% | +5.0% | 持仓 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 562.60 | +5.55% | +4,686 +11.6% | +21.7% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 131.91 | +2.89% | +28,443 +11.1% | -1.8% | 持仓 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 149.97 | +3.10% | +22,933 +9.5% | -1.0% | 持仓 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 544.87 | +0.51% | +2,127 +8.7% | +0.4% | 持仓 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 95.86 | +0.85% | +1,765 +8.2% | -0.5% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 249.31 | +1.48% | +20,718 +7.4% | -16.2% | 持仓 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 171.87 | +1.82% | +5,842 +7.2% | +32.3% | 持仓 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 413.36 | +0.82% | +8,528 +7.0% | -9.4% | 持仓 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 189.07 | +8.16% | +7,404 +6.6% | +93.3% | 持仓 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 296.81 | +0.61% | +9,014 +6.2% | +61.9% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 47.99 | +0.86% | +8,681 +6.2% | -9.0% | 持仓 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 199.31 | +4.90% | +15,530 +5.9% | +55.0% | 持仓 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 80.23 | +0.77% | +2,476 +5.8% | +28.6% | 持仓 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 282.19 | +0.90% | +12,049 +5.6% | -15.3% | 持仓 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 219.45 | +1.22% | +11,577 +5.2% | +7.0% | 持仓 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 417.86 | +2.42% | +7,041 +5.0% | +100.8% | 持仓 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 142.00 | -0.82% | +437 +4.6% | +29.0% | 持仓 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 209.66 | +0.14% | +883 +4.5% | +9.7% | 持仓 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 260.50 | -1.77% | +2,886 +4.3% | +60.7% | 持仓 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 144.17 | +1.48% | +1,596 +4.1% | +33.0% | 持仓 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 91.01 | -1.27% | +903 +3.5% | +19.2% | 持仓 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 315.90 | -0.06% | +3,571 +3.2% | +46.1% | 持仓 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 46.69 | +1.04% | +3,595 +3.0% | +37.8% | 持仓 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 394.00 | +2.13% | +214 +3.0% | +5.8% | 持仓 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 60.11 | +3.39% | +976 +2.9% | -3.7% | 持仓 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 419.90 | +1.43% | +3,620 +2.7% | +21.0% | 持仓 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 319.62 | +0.76% | +6,354 +2.7% | +39.9% | 持仓 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 127.26 | -0.16% | +730 +2.6% | -2.9% | 持仓 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 57.13 | +1.93% | +1,659 +2.6% | -3.9% | 持仓 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 609.99 | +2.92% | +8,578 +2.6% | +16.9% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 77.74 | +1.01% | +9,123 +2.5% | -27.8% | 持仓 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 265.65 | +1.39% | +1,162 +2.0% | -7.2% | 持仓 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 337.67 | +1.14% | +2,483 +1.4% | +37.0% | 持仓 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 88.46 | -1.31% | +410 +1.3% | -5.2% | 持仓 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 829.67 | +0.57% | +3,961 +1.2% | +31.4% | 持仓 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 335.60 | +1.39% | +1,559 +1.2% | +43.3% | 持仓 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 129.33 | +1.01% | -664 -1.1% | +27.5% | 持仓 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 76.29 | +2.91% | +1,233 +1.0% | +20.1% | 持仓 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 323.93 | -0.15% | +340 +0.9% | -22.0% | 持仓 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 344.30 | +7.76% | +375 +0.4% | +10.2% | 持仓 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 54.32 | +0.20% | -376 -0.4% | -2.7% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 238.42 | +0.36% | -1,509 -0.2% | +11.9% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 45.12 | +0.58% | +550 +0.2% | -10.6% | 持仓 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 401.01 | -1.23% | +141 +0.2% | +66.3% | 持仓 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 77.00 | -1.35% | +49 +0.1% | +32.9% | 持仓 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 79.75 | +1.86% | +193 +0.1% | +7.4% | 持仓 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 96.59 | +2.64% | +46 +0.0% | +27.2% | 持仓 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 832.00 | 0.00% | 0 | +42.7% | 持仓 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 297.10 | 0.00% | 0 | +57.4% | 持仓 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 8.93 | 0.00% | -884 -17.9% | -13.6% | 持仓观察 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 250.59 | -0.43% | +4,624 +14.0% | +59.6% | 持仓观察 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 123.53 | -0.77% | -14,198 -13.6% | -13.3% | 持仓观察 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 115.99 | -1.84% | -9,587 -13.0% | -13.8% | 持仓观察 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 27.26 | -1.62% | -5,298 -12.9% | -8.0% | 持仓观察 |
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 200.87 | -0.56% | -25,051 -11.9% | +23.5% | 持仓观察 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 118.08 | -0.19% | -2,818 -11.8% | +1.9% | 持仓观察 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 78.98 | +0.62% | -20,456 -10.4% | +28.4% | 持仓观察 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 394.04 | +1.09% | +3,354 +9.7% | +6.9% | 持仓观察 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 55.60 | -2.23% | -11,094 -9.2% | -8.8% | 持仓观察 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 128.45 | -1.52% | -18,485 -8.9% | -1.2% | 持仓观察 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 478.89 | +1.19% | +5,647 +8.1% | +23.6% | 持仓观察 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 35.30 | -1.94% | -3,903 -8.1% | +6.0% | 持仓观察 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 87.45 | +4.86% | +5,245 +8.1% | -5.5% | 持仓观察 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 474.00 | +0.19% | -3,219 -7.8% | +9.5% | 持仓观察 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 84.53 | +1.76% | +4,375 +7.8% | +39.0% | 持仓观察 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 158.73 | +0.47% | +4,486 +7.6% | +9.1% | 持仓观察 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 402.34 | +0.21% | -9,364 -7.1% | +50.3% | 持仓观察 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 212.50 | -0.94% | -2,510 -6.8% | +12.8% | 持仓观察 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 122.74 | +5.79% | +2,323 +6.4% | -7.1% | 持仓观察 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 96.86 | +0.67% | -1,085 -6.0% | -3.6% | 持仓观察 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 141.20 | -0.50% | -2,958 -5.7% | -6.2% | 持仓观察 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 195.67 | +2.08% | -4,356 -5.3% | +55.5% | 持仓观察 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 148.00 | +0.34% | -7,594 -5.2% | -0.8% | 持仓观察 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 608.50 | +3.49% | +5,571 +5.1% | +46.0% | 持仓观察 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 172.10 | -2.77% | -3,829 -5.1% | +62.0% | 持仓观察 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 32.38 | -2.26% | -4,526 -5.1% | +32.3% | 持仓观察 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 89.88 | 0.00% | -4,467 -4.9% | -6.8% | 持仓观察 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 221.97 | -0.80% | -1,135 -4.7% | +39.4% | 持仓观察 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 66.45 | +1.28% | -6,716 -4.6% | +6.8% | 持仓观察 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 43.40 | -1.74% | -1,116 -4.6% | +8.1% | 持仓观察 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 91.39 | +5.95% | +2,718 +4.2% | +18.3% | 持仓观察 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 200.99 | -2.42% | -6,426 -4.1% | +47.2% | 持仓观察 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 202.22 | -0.29% | +2,114 +3.9% | +4.6% | 持仓观察 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 92.50 | +3.51% | +5,146 +3.9% | +25.9% | 持仓观察 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 34.53 | +0.49% | +2,234 +3.8% | +17.8% | 持仓观察 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 41.45 | -1.59% | -6,562 -3.6% | +21.3% | 持仓观察 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 16.18 | -0.55% | -509 -3.6% | -1.4% | 持仓观察 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 60.42 | -0.46% | -4,457 -3.5% | +1.5% | 持仓观察 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 212.54 | -4.91% | -2,700 -3.3% | +65.3% | 持仓观察 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 124.97 | -0.74% | +367 +3.1% | -15.4% | 持仓观察 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 187.80 | +3.15% | +1,491 +2.8% | +1.0% | 持仓观察 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 97.89 | -1.32% | -773 -2.5% | +9.0% | 持仓观察 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 365.00 | +1.84% | -7,155 -2.5% | +61.6% | 持仓观察 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 161.55 | +1.60% | +868 +2.5% | -0.4% | 持仓观察 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 107.98 | -1.82% | -309 -2.4% | -5.0% | 持仓观察 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 113.95 | -3.33% | +1,649 +2.3% | +16.9% | 持仓观察 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 77.50 | +0.19% | -349 -1.7% | -1.3% | 持仓观察 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 74.13 | +0.24% | +1,502 +1.6% | +1.7% | 持仓观察 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 38.55 | +0.68% | -242 -1.4% | +4.0% | 持仓观察 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 103.15 | +0.60% | -546 -1.3% | -15.5% | 持仓观察 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 86.70 | +2.86% | +526 +1.3% | +3.6% | 持仓观察 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 391.60 | +0.15% | +1,944 +1.1% | -7.8% | 持仓观察 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 207.65 | +1.29% | -731 -0.8% | +3.6% | 持仓观察 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 127.82 | -0.06% | +412 +0.4% | +4.4% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-09 · 纳入 13/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳华强 000062.SZ · 华为昇腾 概念轮动雷达、马赛克 | 33.86 | +4.41% | 2 | 已持有 |
| 2 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | - | +6.49% | 3 | 新 |
| 3 | 中科曙光 603019.SH · IT设备 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +4.97% | 3 | 新 |
| 4 | 深信服 300454.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 3 | 新 |
| 5 | 奥飞数据 300738.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +5.83% | 3 | 新 |
| 6 | 绿盟科技 300369.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 2 | 新 |
| 7 | 网宿科技 300017.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +19.97% | 2 | 新 |
| 8 | 熙菱信息 300588.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +17.19% | 2 | 新 |
| 9 | 众诚科技 920207.BJ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +16.48% | 2 | 新 |
| 10 | 飞利信 300287.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +13.91% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。