A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260709 1130
20260709 1130
页面渲染 2026-07-09 12:37
覆盖 100%加仓 4持仓 46持仓观察 56减仓 12清仓 6
提示
- ⚠️ 2只持仓暴跌破位: 融捷股份-10.0%, 深圳华强-8.9% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 119.14 | -4.30% | -81,714 -17.5% | -13.3% | 清仓 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 79.06 | -10.00% | -15,377 -16.4% | +11.2% | 清仓 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 54.03 | -4.99% | -41,557 -13.9% | -8.8% | 清仓 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 11.65 | -3.32% | -5,018 -10.1% | +23.3% | 清仓 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 84.07 | -6.14% | -18,242 -9.1% | -13.6% | 清仓 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 34.57 | -3.97% | -12,052 -7.9% | +6.0% | 清仓 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 8.77 | -1.79% | -3,520 -20.7% | -13.6% | 减仓 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 30.85 | -8.89% | -36,637 -20.0% | +7.7% | 减仓 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 465.52 | -1.60% | -22,955 -18.1% | +9.5% | 减仓 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 27.16 | -1.98% | -14,798 -16.4% | -8.0% | 减仓 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 191.57 | -0.06% | -30,091 -16.0% | +55.5% | 减仓 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 125.49 | -3.79% | -77,922 -14.2% | -1.2% | 减仓 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 75.39 | -3.95% | -77,449 -13.7% | +28.4% | 减仓 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 113.14 | -4.26% | -25,142 -13.0% | -13.8% | 减仓 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 124.71 | -2.49% | -27,176 -7.9% | +4.4% | 减仓 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 93.56 | -5.49% | -33,169 -6.0% | +23.4% | 减仓 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 123.02 | -2.29% | -1,249 -4.2% | -15.4% | 减仓 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 105.94 | -3.67% | -914 -2.9% | -5.0% | 减仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 256.00 | +4.20% | +66,238 +10.9% | -16.2% | 加仓 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 826.19 | +2.98% | +69,266 +10.6% | +29.7% | 加仓 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 556.20 | +2.60% | +6,468 +9.6% | +0.4% | 加仓 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 440.53 | +4.14% | +56,803 +7.2% | +46.3% | 加仓 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 1,005.88 | +19.74% | +60,824 +16.8% | +21.0% | 持仓 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 101.66 | +8.02% | +188,332 +11.7% | +27.2% | 持仓 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 228.86 | +5.56% | +67,109 +10.7% | +7.0% | 持仓 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 214.69 | +2.54% | +5,889 +9.9% | +9.7% | 持仓 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 179.58 | +0.97% | +9,048 +8.5% | +8.9% | 持仓 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 640.00 | +6.11% | +220,845 +8.1% | +25.4% | 持仓 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 170.32 | +0.90% | +13,349 +7.5% | +32.3% | 持仓 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 41.48 | +2.65% | +18,083 +7.5% | +8.4% | 持仓 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 69.00 | +5.17% | +43,341 +7.0% | +6.8% | 持仓 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 249.80 | +2.34% | +45,315 +7.0% | +37.0% | 持仓 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 60.64 | +4.61% | +11,978 +5.5% | -21.1% | 持仓 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 259.31 | +4.92% | +44,475 +4.6% | +7.0% | 持仓 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 389.58 | +8.70% | +34,687 +4.4% | +61.6% | 持仓 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 451.00 | +1.76% | +4,029 +4.4% | +38.9% | 持仓 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 146.99 | +2.67% | +1,330 +4.1% | +29.0% | 持仓 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 83.85 | +5.31% | +5,726 +4.0% | +28.6% | 持仓 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 306.76 | +3.99% | +12,408 +3.7% | +61.9% | 持仓 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 414.80 | +3.10% | +9,369 +3.3% | +5.0% | 持仓 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 95.20 | +0.16% | +1,401 +3.2% | -0.5% | 持仓 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 199.00 | +4.74% | +14,860 +3.1% | +55.0% | 持仓 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 191.31 | +9.45% | +5,131 +2.6% | +93.3% | 持仓 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 446.99 | +7.97% | +8,016 +2.5% | +21.0% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 129.98 | +1.39% | -12,325 -2.4% | -1.8% | 持仓 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 98.04 | -1.17% | +1,958 +2.4% | +9.0% | 持仓 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 75.66 | +2.06% | -6,083 -2.3% | +20.1% | 持仓 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 216.02 | -3.35% | -3,995 -2.3% | +65.3% | 持仓 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 57.49 | -1.12% | -1,493 -2.2% | -3.7% | 持仓 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 263.04 | -0.81% | +3,051 +2.1% | +60.7% | 持仓 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 147.32 | +1.28% | -10,275 -2.1% | -1.0% | 持仓 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 119.28 | +3.39% | +5,791 +2.0% | +11.8% | 持仓 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 483.00 | +5.29% | -3,143 -1.6% | -21.6% | 持仓 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 317.50 | +0.09% | +7,424 +1.5% | +39.9% | 持仓 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 142.50 | +0.30% | +1,097 +1.4% | +33.0% | 持仓 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 410.12 | +2.15% | +4,491 +1.4% | +50.3% | 持仓 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 397.01 | +2.91% | +212 +1.3% | +5.8% | 持仓 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 78.30 | +0.01% | +3,297 +1.1% | +7.4% | 持仓 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 90.30 | -2.04% | -517 -0.9% | +19.2% | 持仓 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 316.01 | -0.03% | +1,888 +0.8% | +46.1% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 243.44 | +2.48% | +9,652 +0.8% | +11.9% | 持仓 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 402.31 | -0.91% | +1,484 +0.7% | +66.3% | 持仓 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 555.03 | +4.13% | -362 -0.5% | +21.7% | 持仓 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 336.73 | +1.73% | -1,315 -0.5% | +43.3% | 持仓 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 337.13 | +0.98% | +1,769 +0.5% | +37.0% | 持仓 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 407.90 | -0.02% | +120 +0.0% | +100.8% | 持仓 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 832.00 | 0.00% | 0 | +42.7% | 持仓 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 297.10 | 0.00% | 0 | +57.4% | 持仓 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 126.72 | -1.03% | -21,110 -12.3% | +27.5% | 持仓观察 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 140.53 | -0.97% | -18,464 -11.8% | -6.2% | 持仓观察 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 116.35 | -1.66% | -7,034 -11.2% | +1.9% | 持仓观察 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 285.98 | -6.11% | -36,079 -10.8% | +6.3% | 持仓观察 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 101.42 | -1.08% | -12,476 -10.6% | -15.5% | 持仓观察 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 814.71 | -1.25% | -73,253 -10.0% | +31.4% | 持仓观察 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 32.02 | -3.35% | -19,093 -9.8% | +32.3% | 持仓观察 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 192.20 | -5.23% | -17,202 -9.4% | +4.6% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 44.04 | -1.83% | -64,778 -8.3% | -10.6% | 持仓观察 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 217.60 | +1.44% | -6,956 -8.3% | +12.8% | 持仓观察 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 40.98 | -2.71% | -30,264 -7.8% | +21.3% | 持仓观察 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 204.35 | -0.32% | -12,624 -7.3% | +3.6% | 持仓观察 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 600.99 | +1.40% | -47,872 -7.3% | +16.9% | 持仓观察 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 89.45 | -0.48% | -17,617 -7.1% | -6.8% | 持仓观察 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 254.79 | +1.24% | +4,500 +6.9% | +59.6% | 持仓观察 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 332.24 | +3.99% | -10,283 -6.9% | +10.2% | 持仓观察 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 280.00 | +0.12% | -33,918 -6.4% | -15.3% | 持仓观察 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 74.94 | -3.98% | -6,561 -5.7% | +32.9% | 持仓观察 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 46.11 | -0.22% | -17,775 -5.6% | +37.8% | 持仓观察 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 84.94 | +2.25% | +7,094 +5.6% | +39.0% | 持仓观察 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 124.78 | -2.10% | -4,053 -5.6% | -2.9% | 持仓观察 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 263.92 | +0.73% | -5,965 -5.5% | -7.2% | 持仓观察 |
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 201.47 | -0.26% | -19,958 -5.5% | +23.5% | 持仓观察 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 53.27 | -1.73% | -12,756 -5.5% | -2.7% | 持仓观察 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 55.77 | -0.50% | -7,494 -5.4% | -3.9% | 持仓观察 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.45 | -2.37% | -17,721 -5.3% | -9.0% | 持仓观察 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 408.80 | -0.29% | -15,345 -5.3% | -9.4% | 持仓观察 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 43.56 | -1.38% | -3,052 -4.8% | +8.1% | 持仓观察 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 324.06 | -0.11% | -3,410 -4.7% | -22.0% | 持仓观察 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 412.99 | -0.48% | -9,382 -4.7% | +56.6% | 持仓观察 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 77.12 | -0.30% | -1,988 -4.3% | -1.3% | 持仓观察 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 169.10 | -4.46% | -7,503 -4.2% | +62.0% | 持仓观察 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 16.29 | +0.12% | -1,386 -4.0% | -1.4% | 持仓观察 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 60.50 | -0.33% | -10,638 -3.8% | +1.5% | 持仓观察 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 89.38 | +3.62% | +4,348 +3.7% | +18.3% | 持仓观察 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 609.99 | +3.74% | +7,479 +3.7% | +46.0% | 持仓观察 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 161.91 | +2.48% | +4,902 +3.5% | +9.1% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 75.45 | -1.96% | -29,990 -3.4% | -27.8% | 持仓观察 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 72.08 | -2.53% | -7,606 -3.0% | +1.7% | 持仓观察 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 199.00 | -3.39% | -9,491 -2.9% | +47.2% | 持仓观察 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 88.23 | -1.56% | -2,092 -2.7% | -5.2% | 持仓观察 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 185.66 | +1.98% | +2,355 +2.5% | +1.0% | 持仓观察 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 240.88 | +7.65% | +2,100 +2.4% | +39.4% | 持仓观察 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 394.92 | +1.00% | -7,742 -2.4% | -7.8% | 持仓观察 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 85.57 | +1.52% | -1,841 -2.3% | +3.6% | 持仓观察 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 113.72 | -3.53% | +2,889 +2.0% | +16.9% | 持仓观察 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 162.70 | +2.33% | +1,291 +1.6% | -0.4% | 持仓观察 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 150.51 | +2.04% | -5,608 -1.5% | -0.8% | 持仓观察 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 92.27 | +3.26% | +3,784 +1.4% | +25.9% | 持仓观察 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 478.07 | +1.02% | +1,725 +1.2% | +23.6% | 持仓观察 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 34.65 | +0.84% | +1,216 +1.2% | +17.8% | 持仓观察 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 96.67 | +0.47% | -507 -1.1% | -3.6% | 持仓观察 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 386.93 | -0.74% | +675 +0.9% | +6.9% | 持仓观察 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 119.11 | +2.66% | -555 -0.8% | -7.1% | 持仓观察 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 86.61 | +3.85% | +794 +0.8% | -5.5% | 持仓观察 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 39.04 | +1.96% | -45 -0.1% | +4.0% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-09 · 纳入 13/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | - | +6.49% | 3 | 新 |
| 2 | 中科曙光 603019.SH · IT设备 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +4.97% | 3 | 新 |
| 3 | 深信服 300454.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 3 | 新 |
| 4 | 奥飞数据 300738.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +5.83% | 3 | 新 |
| 5 | 绿盟科技 300369.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 2 | 新 |
| 6 | 网宿科技 300017.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +19.97% | 2 | 新 |
| 7 | 熙菱信息 300588.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +17.19% | 2 | 新 |
| 8 | 众诚科技 920207.BJ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +16.48% | 2 | 新 |
| 9 | 飞利信 300287.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +13.91% | 2 | 新 |
| 10 | 奇安信 688561.SH · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +11.30% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。