A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260804 1131
20260804 1131
页面渲染 2026-08-04 11:34
覆盖 100%加仓 9持仓 66持仓观察 47减仓 2
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕太微 688515.SH · A股 | 134.60 | +6.08% | -2,955 -8.7% | -40.3% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓2 50% 止130.56 |
| 理由L2机构净额-2,955万(-8.7%成交额); 价格未跌(+6.1%)委比-67 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 53.19 | +2.37% | -49,700 -7.6% | -15.0% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 仲裁·减仓2 50% 止51.59 |
| 理由L2机构净额-49,700万(-7.6%成交额); 价格未跌(+2.4%)委比-5 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 691.30 | +3.95% | +5,965 +13.4% | -20.3% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止670.56 |
| 理由L2机构净额5,965万(+13.4%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.0%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 士兰微 600460.SH · A股 | 28.71 | +4.59% | +16,515 +10.6% | -41.8% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止27.85 |
| 理由L2机构净额16,515万(+10.5%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.6%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 29.80 | +4.97% | +40,702 +9.9% | -39.6% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止28.91 |
| 理由L2机构净额40,702万(+9.9%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+5.0%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 87.60 | +3.89% | +5,098 +9.6% | -53.7% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止84.97 |
| 理由L2机构净额5,098万(+9.6%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+3.9%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 70.15 | +4.67% | +4,874 +8.6% | -26.7% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止68.05 |
| 理由L2机构净额4,875万(+8.6%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.7%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 119.55 | +4.87% | +46,447 +7.7% | -18.6% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止115.96 |
| 理由L2机构净额46,447万(+7.6%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.9%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 189.95 | +3.21% | +15,881 +7.1% | -3.5% | 加仓 仲裁·加仓1 2.5% 止184.25 |
| 理由L2机构净额15,881万(+7.1%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+3.2%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 27.92 | +4.26% | +15,444 +7.0% | -3.9% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止27.08 |
| 理由L2机构净额15,444万(+7.0%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.3%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 96.09 | +4.20% | +4,874 +6.8% | -3.8% | 加仓 仲裁·加仓2 5% 止93.21 |
| 理由L2机构净额4,874万(+6.8%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.2%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 利通电子 603629.SH · A股 | 102.41 | +10.00% | +74,044 +54.7% | -16.2% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止99.34 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 179.09 | +10.00% | +431,970 +28.7% | -31.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止173.72 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 34.29 | +10.01% | +158,806 +23.2% | -36.5% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止33.26 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 205.85 | +14.04% | +190,895 +19.9% | -26.1% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止199.67 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 54.01 | +10.00% | +12,530 +16.6% | -17.6% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止52.39 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 112.23 | +10.00% | +100,611 +16.1% | -32.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止108.86 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 170.40 | +8.78% | +77,936 +16.0% | -29.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止165.29 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 248.81 | +17.40% | +55,119 +15.9% | -28.6% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止241.35 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 266.24 | +10.00% | +11,368 +15.8% | -46.0% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止258.25 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 110.72 | +14.42% | +41,213 +12.5% | -33.2% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止107.4 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 110.43 | +8.68% | +54,824 +11.3% | -21.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止107.12 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 231.26 | +5.36% | +33,283 +11.1% | -32.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止224.32 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 54.58 | +6.31% | +48,384 +10.3% | -24.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止52.94 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 64.17 | +5.20% | +54,083 +10.3% | -39.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止62.24 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 279.50 | +6.56% | +22,210 +10.2% | -38.9% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止271.12 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 85.66 | +7.10% | +10,132 +10.2% | -40.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止83.09 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 50.02 | +5.59% | +67,366 +10.0% | -41.4% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止48.52 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 28.23 | +7.34% | +19,971 +10.0% | -37.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止27.38 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 331.25 | +9.57% | +27,035 +9.8% | -26.6% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止321.31 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 211.79 | +14.70% | +10,216 +9.5% | -44.2% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止205.44 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 135.92 | +6.89% | +13,877 +9.4% | -36.2% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止131.84 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 254.00 | +7.50% | +28,510 +9.4% | -42.5% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止246.38 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 104.89 | +1.15% | +3,071 +8.9% | -10.6% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止101.74 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 61.24 | +10.22% | +2,837 +8.8% | -43.7% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止59.4 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 197.98 | +11.40% | +13,130 +8.7% | -34.3% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止192.04 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 232.94 | +13.08% | +12,158 +8.6% | -39.1% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止225.95 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 90.86 | +16.25% | +3,625 +8.4% | -43.8% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止88.13 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 200.60 | +5.97% | +39,778 +8.3% | -33.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止194.58 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 116.19 | +9.76% | +9,713 +7.8% | -35.0% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止112.7 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 45.93 | +5.56% | +10,890 +7.5% | -28.8% | 持仓 仲裁·加仓2 5% 止44.55 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 22.52 | +2.27% | +1,789 +5.8% | -32.1% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止21.84 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 48.68 | +4.40% | +7,199 +5.6% | -39.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止47.22 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 351.51 | +3.16% | +69,818 +5.6% | -45.0% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止340.96 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 325.50 | +8.35% | +1,681 +5.5% | -43.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止315.74 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 37.78 | +5.35% | +5,174 +5.5% | -40.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止36.65 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 153.18 | +4.32% | +5,578 +5.3% | -42.4% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止148.58 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 59.08 | +4.57% | +9,967 +5.0% | -39.5% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止57.31 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 426.00 | +3.07% | +1,661 +4.2% | -24.0% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止413.22 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 245.71 | +8.04% | +19,368 +4.0% | -25.3% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止238.34 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 90.00 | +10.01% | +2,028 +3.9% | -38.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止87.3 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 195.27 | +5.55% | +5,966 +3.4% | -43.8% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止189.41 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 126.68 | +4.77% | +9,806 +3.2% | -34.9% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止122.88 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 332.50 | +3.97% | +10,410 +3.0% | -49.1% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止322.52 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 265.04 | +1.55% | +3,550 +2.8% | -31.7% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止257.09 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 199.40 | +4.98% | +15,032 +2.7% | -24.8% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止193.42 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 19.10 | +3.80% | +1,950 +2.6% | -44.6% | 持仓 仲裁·加仓1 2.5% 止18.53 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 251.42 | +1.73% | +2,084 +2.4% | -37.5% | 持仓 仲裁·持有 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 228.77 | +0.78% | -4,834 -2.3% | -17.8% | 持仓 仲裁·持有 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 34.32 | +4.32% | +3,081 +2.1% | -42.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 360.47 | +3.29% | +10,310 +2.1% | -59.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 101.13 | +4.15% | +2,042 +2.0% | -42.6% | 持仓 仲裁·持有 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 330.01 | +2.49% | +3,578 +1.9% | -15.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 33.30 | +7.45% | +755 +1.9% | -33.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 296.01 | +3.12% | +1,242 +1.7% | -42.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 81.19 | +4.83% | +841 +1.6% | -47.2% | 持仓 仲裁·持有 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 67.30 | +4.70% | +295 +1.6% | -35.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 140.46 | +4.80% | -3,624 -1.5% | -45.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 662.99 | +3.38% | -5,857 -1.1% | -20.5% | 持仓 仲裁·持有 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 599.26 | +1.25% | -3,141 -1.1% | -28.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 122.34 | +7.18% | +517 +1.1% | -47.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 75.28 | +1.87% | +1,045 +1.0% | +3.8% | 持仓 仲裁·持有 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 107.70 | +9.23% | +965 +0.9% | -46.7% | 持仓 仲裁·持有 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 233.88 | +4.41% | +52 +0.6% | -41.4% | 持仓 仲裁·持有 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 316.40 | +4.43% | -533 -0.2% | -15.0% | 持仓 仲裁·持有 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 48.25 | +5.28% | -80 -0.1% | -42.5% | 持仓 仲裁·持有 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 49.40 | +7.70% | 0 0.0% | -41.1% | 持仓 仲裁·持有 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 75.19 | +10.01% | +85,667 +30.8% | -37.9% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止72.93 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 35.75 | +10.00% | +27,573 +15.2% | -45.9% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止34.68 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 297.28 | +11.10% | +10,403 +13.4% | -32.4% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止288.36 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 99.72 | +7.03% | +43,356 +12.4% | -39.3% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止96.73 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 51.73 | +7.79% | +26,271 +11.9% | -37.5% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止50.18 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 30.45 | +5.07% | +3,166 +10.8% | -28.9% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止29.54 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 77.03 | +12.19% | +9,640 +10.4% | -41.9% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止74.72 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 68.37 | +7.96% | +11,844 +10.3% | -49.9% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止66.32 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 105.82 | +2.01% | +20,235 +8.6% | -18.7% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止102.65 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 334.77 | +10.29% | +9,101 +8.2% | -34.3% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止324.73 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 31.15 | +3.80% | +16,223 +7.8% | -33.8% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止30.22 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 88.06 | +8.43% | +18,175 +7.0% | -37.7% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止85.42 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 68.38 | +8.71% | +13,234 +7.0% | -31.1% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止66.33 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 141.11 | +7.64% | +10,141 +6.7% | -38.3% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止136.88 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 365.87 | +9.21% | +7,004 +6.7% | -31.5% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止354.89 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 36.60 | +5.14% | +10,008 +6.6% | -6.7% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止35.5 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 313.85 | +1.29% | -34,319 -6.6% | -26.2% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止304.43 |
| 理由L2机构净额-34,319万(-6.6%成交额); 价格未跌(+1.3%); 多日净流入179,571万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 399.80 | +7.51% | +6,696 +6.5% | -34.7% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止387.81 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 131.01 | +10.36% | +2,569 +6.5% | -51.2% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止127.08 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 251.37 | +1.36% | -18,254 -6.0% | -21.5% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止243.83 |
| 理由L2机构净额-18,254万(-6.0%成交额); 价格未跌(+1.4%); 多日净流入119,570万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 70.60 | +6.84% | +3,578 +5.9% | -35.7% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止68.48 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 46.70 | +7.98% | +4,312 +5.8% | -50.8% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止45.3 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 62.04 | +8.25% | +3,569 +5.2% | -32.8% | 持仓观察 仲裁·加仓2 5% 止60.18 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 81.89 | +1.17% | +1,920 +4.8% | -16.1% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止79.43 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 109.77 | +9.55% | +2,763 +4.4% | -47.0% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止106.48 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 22.93 | +4.70% | +967 +4.3% | -37.2% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止22.24 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 53.28 | +4.94% | +2,223 +4.2% | -40.2% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止51.68 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 323.11 | +3.58% | +10,303 +4.0% | -32.9% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止313.42 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 125.06 | +8.45% | +8,226 +3.9% | -47.2% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止121.31 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 74.80 | +5.52% | +3,654 +3.6% | -33.2% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止72.56 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 110.10 | +6.89% | -1,724 -3.3% | -51.5% | 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止106.8 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 226.90 | +4.61% | -4,209 -3.3% | -27.7% | 持仓观察 仲裁·减仓1 33% 止220.09 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 58.50 | +1.21% | -15,391 -3.2% | -34.0% | 持仓观察 仲裁·减仓2 50% 止56.74 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 180.26 | +7.94% | +4,093 +3.0% | -47.4% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止174.85 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 140.57 | +7.51% | +3,754 +2.7% | -22.5% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止136.35 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 83.21 | +8.14% | +719 +2.6% | -41.3% | 持仓观察 仲裁·加仓1 2.5% 止80.71 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 70.11 | +9.89% | +478 +1.6% | -43.5% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 102.94 | +8.46% | +1,055 +1.5% | -41.9% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 68.20 | +3.68% | +504 +1.3% | -20.0% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.95 | -0.30% | +186 +1.1% | +9.7% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 77.33 | +8.81% | -224 -0.9% | -42.6% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.13 | +2.13% | -109 -0.8% | -32.0% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 126.75 | +4.32% | +456 +0.8% | -44.1% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.42 | +2.21% | +142 +0.8% | -23.1% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 64.04 | +3.81% | +355 +0.7% | -36.8% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 124.64 | +7.24% | +101 +0.4% | -49.4% | 持仓观察 仲裁·持有 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 41.86 | +6.60% | -88 -0.1% | -38.2% | 持仓观察 仲裁·持有 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-08-04 · 纳入 19/20 系统 · 现价实时 11:29
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利柏特 605167.SH · 建筑装饰 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 15.84 | +10.00% | 2 | 新 |
| 2 | 神剑股份 002361.SZ · 基础化工 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 10.82 | +7.23% | 2 | 新 |
| 3 | 通宇通讯 002792.SZ · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 28.75 | +9.98% | 2 | 新 |
| 4 | 凯恩股份 002012.SZ · 轻工制造 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.43 | +6.11% | 2 | 新 |
| 5 | *ST聆达 300125.SZ · 公用事业 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +5.01% | 2 | 新 |
| 6 | 深南电A 000037.SZ · 公用事业 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 10.11 | +0.30% | 2 | 新 |
| 7 | 长缆科技 002879.SZ · 电力设备 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 18.82 | +5.26% | 2 | 新 |
| 8 | 欣天科技 300615.SZ · 通信 板块轮动雷达 | 12.52 | +20.04% | 1 | 新 |
| 9 | ST中路 600818.SH · 物业管理 概念轮动雷达 | - | +9.95% | 1 | 新 |
| 10 | 达实智能 002421.SZ · PPP概念 概念轮动雷达 | 3.48 | +10.13% | 1 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。
🎯 洗盘反转扳机 30 洗盘后机构反转大买 + 收复均线 · 截至 20260804 2026-08-04 11:29:54 · 已触发 12 / 早期 18
⚠️ 机械筛选 · 未核验 · 非买入建议 —— 本表由程序按量价规则自动扫描的埋伏候选, 未经人工核验, 不构成任何买入建议。买入前请务必自行核验盘口 / 资金 / 催化 / 公告, 并自负风险。
| # | 名称 / 代码 / 触发理由 | 现价 | 今日% | 大单净额(万) | 占成交% | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恺英网络 002517.SZ · 互联网 洗盘反转:机构反转大买(+11%成交)+突破上行(+4.7%)收复ma5(16.71)+中线未破(收18.0≥ma60 16.1)+经洗盘(10日振幅-17%)+未过热 → 加仓扳机 | 18.84 | +4.67% | +21,945 | +10.87% | 扳机触发 |
| 2 | 海能达 002583.SZ · 通信设备 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+3.0%)收复ma5(8.19)+中线未破(收8.57≥ma60 8.53)+经洗盘(10日振幅-11%)+未过热 → 加仓扳机 | 8.83 | +3.03% | +3,369 | +10.01% | 扳机触发 |
| 3 | 国投智能 300188.SZ · 软件服务 洗盘反转:机构反转大买(+13%成交)+突破上行(+7.5%)收复ma5(10.6)+中线未破(收10.94≥ma60 10.67)+经洗盘(10日振幅-11%)+未过热 → 加仓扳机 | 11.76 | +7.50% | +2,793 | +12.67% | 扳机触发 |
| 4 | 楚天科技 300358.SZ · 医疗保健 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+2.0%)收复ma5(8.28)+中线未破(收8.52≥ma60 8.33)+经洗盘(10日振幅-11%)+未过热 → 加仓扳机 | 8.69 | +2.00% | +1,937 | +9.38% | 扳机触发 |
| 5 | 海看股份 301262.SZ · 影视音像 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+3.2%)收复ma5(19.88)+中线未破(收20.34≥ma60 20.15)+经洗盘(10日振幅-13%)+未过热 → 加仓扳机 | 21.00 | +3.24% | +1,873 | +10.33% | 扳机触发 |
| 6 | 科德教育 300192.SZ · 文教休闲 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+5.9%)收复ma5(11.5)+中线未破(收12.06≥ma60 12.03)+经洗盘(10日振幅-19%)+未过热 → 加仓扳机 | 12.77 | +5.89% | +1,823 | +9.35% | 扳机触发 |
| 7 | 中信出版 300788.SZ · 出版业 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+2.8%)收复ma5(25.23)+中线未破(收26.0≥ma60 25.72)+经洗盘(10日振幅-16%)+未过热 → 加仓扳机 | 26.72 | +2.77% | +1,255 | +9.12% | 扳机触发 |
| 8 | 地铁设计 003013.SZ · 建筑工程 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+4.3%)收复ma5(16.92)+中线未破(收17.28≥ma60 15.08)+经洗盘(10日振幅-20%)+未过热 → 加仓扳机 | 18.02 | +4.28% | +999 | +9.85% | 扳机触发 |
| 9 | 乐心医疗 300562.SZ · 医疗保健 洗盘反转:机构反转大买(+10%成交)+突破上行(+4.4%)收复ma5(13.36)+中线未破(收13.63≥ma60 13.13)+经洗盘(10日振幅-12%)+未过热 → 加仓扳机 | 14.23 | +4.40% | +906 | +10.49% | 扳机触发 |
| 10 | 行动教育 605098.SH · 文教休闲 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+4.9%)收复ma5(56.96)+中线未破(收57.23≥ma60 55.62)+经洗盘(10日振幅-9%)+未过热 → 加仓扳机 | 60.05 | +4.93% | +765 | +9.31% | 扳机触发 |
| 11 | 名家汇 300506.SZ · 建筑工程 洗盘反转:机构反转大买(+13%成交)+突破上行(+3.5%)收复ma5(5.43)+中线未破(收5.79≥ma60 4.53)+经洗盘(10日振幅-14%)+未过热 → 加仓扳机 | 5.99 | +3.45% | +747 | +12.81% | 扳机触发 |
| 12 | 晋亿实业 601002.SH · 机械基件 洗盘反转:机构反转大买(+8%成交)+突破上行(+2.4%)收复ma5(4.88)+中线未破(收5.09≥ma60 4.91)+经洗盘(10日振幅-9%)+未过热 → 加仓扳机 | 5.21 | +2.36% | +632 | +8.38% | 扳机触发 |
| 13 | 海油发展 600968.SH · 石油开采 反转苗头:机构在买(+21%)+站上ma5但今日突破未确认(-0.2%)→盯,放量突破再加 | 3.95 | -0.25% | +1,888 | +20.82% | 早期 |
| 14 | 金煤科技 600844.SH · 化工原料 反转苗头:机构在买(+11%)+站上ma5但今日突破未确认(+1.8%)→盯,放量突破再加 | 3.47 | +1.76% | +1,816 | +10.83% | 早期 |
| 15 | 万讯自控 300112.SZ · 电器仪表 反转苗头:机构在买(+8%)+站上ma5但今日突破未确认(+2.8%)→盯,放量突破再加 | 8.32 | +2.84% | +1,685 | +8.28% | 早期 |
| 16 | 盛通股份 002599.SZ · 广告包装 反转苗头:机构在买(+16%)+站上ma5但今日突破未确认(+0.8%)→盯,放量突破再加 | 6.29 | +0.80% | +1,151 | +15.63% | 早期 |
| 17 | 人民同泰 600829.SH · 医药商业 反转苗头:机构在买(+8%)+站上ma5但今日突破未确认(+0.8%)→盯,放量突破再加 | 9.38 | +0.75% | +1,107 | +8.35% | 早期 |
| 18 | 广日股份 600894.SH · 运输设备 反转苗头:机构在买(+17%)+站上ma5但今日突破未确认(-2.0%)→盯,放量突破再加 | 7.89 | -1.99% | +649 | +17.44% | 早期 |
| 19 | 天健集团 000090.SZ · 建筑工程 反转苗头:机构在买(+13%)+站上ma5但今日突破未确认(-1.7%)→盯,放量突破再加 | 3.39 | -1.74% | +464 | +12.68% | 早期 |
| 20 | 海利尔 603639.SH · 农药化肥 反转苗头:机构在买(+25%)+站上ma5但今日突破未确认(-0.6%)→盯,放量突破再加 | 10.60 | -0.56% | +407 | +24.95% | 早期 |
