候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
⚠️ 数据过期 · 应为 20260910
数据时间
20260909 15:09
20260909 15:09
页面渲染 2026-09-10 10:24
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
提示
- ⚠️ 当前数据为 20260909 收盘,最新交易日应为 20260910 — 数据可能过期,请勿据此操作。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 002558.SZ · A股 | 26.13 | -4.64% | -42,349 -21.2% | -8.5% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止25.35 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 532.00 | -4.31% | -16,789 -19.3% | -28.8% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止516.04 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 完美世界 002624.SZ · A股 | 10.85 | -5.73% | -10,351 -13.8% | -7.7% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止10.52 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 348.03 | -3.02% | -41,063 -12.3% | -12.3% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止337.59 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 55.35 | -3.30% | -6,145 -8.7% | +1.0% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止53.69 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 天娱数科 002354.SZ · A股 | 7.93 | -4.00% | -18,169 -7.7% | -5.0% | 候选回避 仲裁·减仓2 50% 止7.69 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.01 | -2.83% | -32,728 -18.2% | +4.0% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止22.32 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 56.87 | -2.60% | -175,578 -17.1% | +7.5% | 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止55.16 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 18.39 | -2.39% | -7,921 -15.6% | -3.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止17.84 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 光环新网 300383.SZ · A股 | 11.72 | -2.82% | -8,467 -14.2% | -8.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止11.37 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 软通动力 301236.SZ · A股 | 36.26 | -2.00% | -7,843 -13.9% | -7.9% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止35.17 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 金山办公 688111.SH · A股 | 231.69 | -1.52% | -14,649 -13.7% | -9.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止224.74 |
| 理由L2机构净额-14,649万(-13.7%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-40 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中微公司 688012.SH · A股 | 333.00 | -0.90% | -45,829 -13.6% | -10.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止323.01 |
| 理由L2机构净额-45,829万(-13.6%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比60 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.88 | -1.01% | -6,305 -13.3% | -5.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止4.73 |
| 理由L2机构净额-6,305万(-13.3%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比40 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 科大讯飞 002230.SZ · A股 | 39.04 | -0.59% | -8,470 -13.2% | -7.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止37.87 |
| 理由L2机构净额-8,470万(-13.2%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比68 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 17.10 | -0.41% | -1,847 -13.1% | -7.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.59 |
| 理由L2机构净额-1,847万(-13.1%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比-4 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| C臻宝 688797.SH · A股 | 256.99 | -2.91% | -8,270 -12.8% | -23.3% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止249.28 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.66 | -1.23% | -1,962 -11.6% | -4.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止13.25 |
| 理由L2机构净额-1,962万(-11.6%成交额); 价格未跌(-1.2%)委比24 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 217.70 | -1.72% | -32,832 -11.4% | -7.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止211.17 |
| 理由L2机构净额-32,832万(-11.4%成交额); 价格未跌(-1.7%)委比66 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 23.42 | -1.01% | -4,820 -11.0% | +1.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止22.72 |
| 理由L2机构净额-4,820万(-11.0%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比62 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 13.60 | -2.72% | -34,970 -10.9% | -10.8% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止13.19 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 414.10 | -1.05% | -5,339 -10.8% | -0.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止401.68 |
| 理由L2机构净额-5,339万(-10.8%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比53 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 100.70 | -0.70% | -14,556 -10.8% | +11.9% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓1 33% 止97.68 |
| 理由L2机构净额-14,556万(-10.8%成交额); 价格未跌(-0.7%)委比25 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 92.80 | -1.80% | -6,090 -9.9% | -15.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止90.02 |
| 理由L2机构净额-6,090万(-9.9%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比80 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 34.84 | -0.20% | -3,709 -9.7% | -5.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止33.79 |
| 理由L2机构净额-3,709万(-9.7%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比-8 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 631.18 | -0.13% | -16,567 -9.6% | -7.9% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止612.24 |
| 理由L2机构净额-16,567万(-9.6%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比82 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 263.11 | -1.63% | -25,537 -9.4% | -6.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止255.22 |
| 理由L2机构净额-25,537万(-9.4%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比27 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 381.87 | -1.06% | -81,593 -9.2% | -5.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止370.41 |
| 理由L2机构净额-81,593万(-9.3%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比84 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 226.68 | -1.01% | -6,382 -8.8% | -6.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止219.88 |
| 理由L2机构净额-6,382万(-8.8%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比69 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 474.21 | -2.82% | -12,609 -8.2% | -1.7% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止459.98 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 290.50 | -0.70% | -8,837 -8.2% | -16.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止281.78 |
| 理由L2机构净额-8,837万(-8.2%成交额); 价格未跌(-0.7%)委比1 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 52.77 | -0.88% | -5,816 -8.0% | -0.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止51.19 |
| 理由L2机构净额-5,816万(-8.0%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比78 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 313.11 | -0.65% | -12,154 -7.9% | -21.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止303.72 |
| 理由L2机构净额-12,154万(-7.9%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比59 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 50.31 | -0.38% | -3,122 -7.9% | -9.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止48.8 |
| 理由L2机构净额-3,122万(-7.9%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比85 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 11.26 | -1.92% | -9,958 -7.7% | +10.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止10.92 |
| 理由L2机构净额-9,958万(-7.7%成交额); 价格未跌(-1.9%)委比48 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 87.00 | -0.97% | -22,539 -7.5% | -26.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止84.39 |
| 理由L2机构净额-22,539万(-7.5%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比50 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华特气体 688268.SH · A股 | 130.70 | -0.21% | -3,939 -7.5% | -12.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止126.78 |
| 理由L2机构净额-3,939万(-7.5%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比32 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 393.39 | -1.97% | -21,141 -7.2% | +2.6% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止381.59 |
| 理由L2机构净额-21,141万(-7.2%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比-56 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 179.16 | -0.73% | -4,531 -7.2% | -14.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止173.79 |
| 理由L2机构净额-4,531万(-7.2%成交额); 价格未跌(-0.7%)委比-65 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 276.53 | -1.53% | -5,389 -7.1% | -9.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止268.23 |
| 理由L2机构净额-5,389万(-7.1%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-28 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 309.17 | -2.02% | -10,524 -7.0% | -8.0% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止299.89 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 76.53 | +0.53% | -4,708 -6.9% | -11.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止74.23 |
| 理由L2机构净额-4,708万(-6.9%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 231.01 | -1.57% | -11,944 -6.7% | -8.0% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止224.08 |
| 理由L2机构净额-11,944万(-6.7%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比76 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 295.61 | -2.72% | -1,114 -6.7% | +5.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止286.74 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 93.60 | -1.60% | -2,792 -6.5% | -17.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止90.79 |
| 理由L2机构净额-2,792万(-6.5%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比-43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 193.14 | -1.56% | -4,565 -6.0% | -13.9% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止187.35 |
| 理由L2机构净额-4,565万(-6.1%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比-73 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 28.13 | -3.66% | -420 -3.2% | -2.3% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止27.29 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 65.22 | +10.00% | +62,686 +29.1% | +3.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止63.26 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 108.79 | +8.22% | +258,541 +23.3% | +1.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止105.53 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华正新材 603186.SH · A股 | 212.06 | +10.00% | +67,389 +14.5% | +39.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止205.7 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 41.48 | +6.06% | +102,889 +14.4% | +1.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止40.24 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 26.36 | +5.52% | +30,471 +14.2% | -2.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止25.57 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 鹏鼎控股 002938.SZ · A股 | 92.45 | +3.34% | +27,443 +13.7% | -3.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止89.68 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 181.79 | +8.41% | +39,045 +12.7% | +12.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止176.34 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 442.03 | +6.04% | +109,907 +12.4% | +31.1% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止428.77 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 196.06 | +5.17% | +189,050 +11.7% | -3.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止190.18 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 34.12 | +4.95% | +98,960 +11.0% | +3.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止33.1 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 98.39 | +3.25% | +30,765 +10.7% | +6.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止95.44 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 126.29 | +2.20% | +17,176 +10.1% | -14.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止122.5 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 73.89 | +3.18% | +10,987 +9.4% | -6.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止71.67 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 100.18 | +3.12% | +5,754 +9.3% | -2.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止97.17 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 66.62 | +5.56% | +133,968 +9.2% | +16.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止64.62 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 55.86 | +1.45% | +36,120 +9.0% | -0.4% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止54.18 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 83.01 | +1.73% | +10,438 +8.7% | +11.0% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止80.52 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯盛科技 600552.SH · A股 | 16.96 | +0.95% | +6,356 +8.5% | -4.6% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止16.45 |
| 理由L2机构净额6,356万(+8.5%成交额); 价格未启动(+1.0%)委比-22 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 100.00 | +0.26% | +4,365 +8.4% | +1.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止97 |
| 理由L2机构净额4,365万(+8.4%成交额); 价格未启动(+0.3%)委比-50 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 52.74 | +2.29% | +13,755 +7.8% | -8.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止51.16 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 65.46 | +0.93% | +5,512 +7.7% | -7.7% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止63.5 |
| 理由L2机构净额5,512万(+7.6%成交额); 价格未启动(+0.9%)委比-15 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 35.12 | +1.50% | +14,789 +7.2% | +1.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止34.07 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 113.86 | +0.49% | +6,210 +7.2% | -2.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止110.44 |
| 理由L2机构净额6,210万(+7.2%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比-26 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 16.17 | +1.25% | +21,457 +7.1% | -9.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止15.68 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 22.54 | +2.92% | +13,691 +7.1% | -17.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止21.86 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 晶瑞电材 300655.SZ · A股 | 12.62 | +1.69% | +2,832 +6.6% | -3.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止12.24 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 杰华特 688141.SH · A股 | 118.40 | +3.09% | +6,990 +6.6% | -12.8% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止114.85 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 生益科技 600183.SH · A股 | 148.16 | +1.29% | +54,957 +6.2% | +4.5% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止143.72 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.17 | +0.33% | +1,108 +6.1% | -2.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止8.89 |
| 理由L2机构净额1,108万(+6.1%成交额); 价格未启动(+0.3%)委比-34 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中船特气 688146.SH · A股 | 225.70 | -1.16% | -34,079 -15.5% | -23.6% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止218.93 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 233.51 | +1.96% | +73,547 +11.7% | -13.9% | 持有持仓 仲裁·加仓3 止226.5 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 174.52 | -2.86% | -59,374 -11.3% | +10.9% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止169.28 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 302.55 | +0.14% | +30,148 +10.5% | +18.2% | 持有持仓 仲裁·加仓3 止293.47 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 182.79 | +1.60% | +62,073 +8.3% | -1.1% | 候选观望 仲裁·加仓2 止177.31 |
