候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260923 09:25
20260923 09:25
页面渲染 2026-09-23 12:35
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 726.66 | +0.58% | 0 0.0% | +7.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 483.79 | +1.24% | 0 0.0% | +3.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 252.69 | +1.23% | 0 0.0% | +5.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 277.00 | +1.52% | 0 0.0% | -1.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 442.00 | +1.36% | 0 0.0% | +2.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 312.14 | -0.24% | 0 0.0% | +10.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 192.75 | +1.25% | 0 0.0% | +13.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 125.52 | +0.19% | 0 0.0% | -5.0% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 225.50 | +1.65% | 0 0.0% | +10.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 328.00 | 0.00% | 0 0.0% | -11.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 170.60 | +0.75% | 0 0.0% | +0.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 285.00 | +0.35% | 0 0.0% | -9.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 214.51 | +1.06% | 0 0.0% | +0.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 197.01 | -0.56% | 0 0.0% | +1.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 357.00 | +1.45% | 0 0.0% | +21.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 102.20 | +0.20% | 0 0.0% | -4.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 71.80 | +1.03% | 0 0.0% | -1.6% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 192.74 | +0.44% | 0 0.0% | -7.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 66.80 | +0.91% | 0 0.0% | +3.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 131.62 | +1.65% | 0 0.0% | +19.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 350.23 | +0.05% | 0 0.0% | -4.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 675.01 | +0.31% | 0 0.0% | -4.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 233.33 | +0.19% | 0 0.0% | -0.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 148.99 | +0.67% | 0 0.0% | -0.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 96.69 | 0.00% | 0 0.0% | -2.3% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 255.02 | +0.40% | 0 0.0% | +4.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 291.01 | -0.34% | 0 0.0% | +2.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 296.05 | +0.10% | 0 0.0% | +12.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 63.72 | +0.60% | 0 0.0% | +7.5% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 346.34 | +0.59% | 0 0.0% | -0.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 73.07 | +0.10% | 0 0.0% | +12.6% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 92.30 | +0.59% | 0 0.0% | +0.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 232.00 | +0.41% | 0 0.0% | -5.3% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 113.31 | +1.99% | 0 0.0% | +38.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 60.62 | +0.28% | 0 0.0% | +3.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 54.26 | -0.17% | 0 0.0% | +15.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 93.50 | -1.31% | 0 0.0% | +1.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 406.30 | +1.04% | 0 0.0% | +2.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 124.66 | -0.38% | 0 0.0% | +5.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 79.00 | -0.38% | 0 0.0% | +5.6% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 135.01 | +0.25% | 0 0.0% | -6.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 55.21 | 0.00% | 0 0.0% | +1.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 440.00 | -0.02% | 0 0.0% | +12.0% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 116.46 | 0.00% | 0 0.0% | -3.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 182.89 | +0.43% | 0 0.0% | -1.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 369.95 | -1.51% | 0 0.0% | +40.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 103.50 | +1.25% | 0 0.0% | -0.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 160.02 | +0.50% | 0 0.0% | +18.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 107.14 | +0.05% | 0 0.0% | +3.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 124.12 | +0.54% | 0 0.0% | +8.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 58.43 | +1.18% | 0 0.0% | +13.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 87.50 | +1.21% | 0 0.0% | +15.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 353.00 | +1.36% | 0 0.0% | -4.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 143.00 | -0.31% | 0 0.0% | +10.3% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 63.56 | +0.06% | 0 0.0% | +3.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 399.02 | -0.25% | 0 0.0% | +14.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 47.28 | +0.81% | 0 0.0% | +10.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 419.01 | +1.81% | 0 0.0% | +5.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 23.56 | +0.13% | 0 0.0% | -3.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 72.40 | +0.22% | 0 0.0% | -1.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 137.00 | +1.11% | 0 0.0% | +0.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 140.76 | -0.40% | 0 0.0% | -3.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 256.08 | +0.44% | 0 0.0% | -2.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.00 | +1.30% | 0 0.0% | +16.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 25.25 | +1.28% | 0 0.0% | -3.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 38.88 | 0.00% | 0 0.0% | -10.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 171.41 | +0.12% | 0 0.0% | +31.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.13 | +0.22% | 0 0.0% | +1.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 44.47 | +0.54% | 0 0.0% | +32.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 94.73 | +0.50% | 0 0.0% | +10.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 450.80 | -1.27% | 0 0.0% | +17.7% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.44 | +0.07% | 0 0.0% | -1.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 509.07 | +0.39% | 0 0.0% | +14.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 430.00 | +0.54% | 0 0.0% | -0.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 52.78 | +1.13% | 0 0.0% | +16.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 183.80 | +1.43% | 0 0.0% | +18.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 55.58 | +0.05% | 0 0.0% | +10.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 123.95 | +0.28% | 0 0.0% | +10.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 96.08 | -1.03% | 0 0.0% | +9.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 122.55 | +2.50% | 0 0.0% | +20.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 74.75 | 0.00% | 0 0.0% | -2.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 36.60 | -0.76% | 0 0.0% | +10.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 229.78 | +1.45% | 0 0.0% | +29.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 62.30 | +0.44% | 0 0.0% | -11.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 98.51 | +0.56% | 0 0.0% | -1.5% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 76.28 | 0.00% | 0 0.0% | -1.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 177.00 | -0.12% | 0 0.0% | +14.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 64.73 | +0.09% | 0 0.0% | -10.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 400.89 | +0.73% | 0 0.0% | +0.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 52.93 | -0.82% | 0 0.0% | +1.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 82.35 | -0.04% | 0 0.0% | -14.6% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 88.00 | -0.23% | 0 0.0% | -21.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 244.77 | +1.10% | 0 0.0% | -2.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 216.24 | +0.76% | 0 0.0% | -11.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 60.26 | 0.00% | 0 0.0% | -4.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 103.70 | +1.22% | 0 0.0% | +6.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 33.53 | +0.39% | 0 0.0% | +1.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 94.65 | 0.00% | 0 0.0% | +4.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 62.70 | +0.02% | 0 0.0% | -13.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 118.95 | +0.03% | 0 0.0% | -13.4% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 366.03 | +1.25% | 0 0.0% | -3.0% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 32.27 | +0.40% | 0 0.0% | -0.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 32.70 | +0.15% | 0 0.0% | -4.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 24.34 | +0.04% | 0 0.0% | -5.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 107.68 | +1.44% | 0 0.0% | +9.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 69.61 | +0.87% | 0 0.0% | +11.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.03 | 0.00% | 0 0.0% | -1.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 79.67 | -0.33% | 0 0.0% | +3.5% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 153.20 | +0.86% | 0 0.0% | +3.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 114.00 | -1.69% | 0 0.0% | -1.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 277.00 | +0.42% | 0 0.0% | +9.0% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 165.89 | +0.66% | 0 0.0% | +10.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 129.11 | +4.10% | 0 0.0% | +13.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 23.60 | +0.55% | 0 0.0% | +6.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 59.00 | -0.30% | 0 0.0% | -0.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 582.86 | +0.32% | 0 0.0% | -11.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 33.85 | +0.47% | 0 0.0% | -5.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 43.45 | -0.14% | 0 0.0% | +10.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 47.30 | +0.68% | 0 0.0% | -12.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 290.00 | +0.38% | 0 0.0% | -1.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 218.79 | +0.45% | 0 0.0% | +23.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 289.00 | +0.14% | 0 0.0% | -2.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 东微半导 688261.SH · A股 | 78.73 | -0.01% | 0 0.0% | +14.2% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 382.00 | +0.83% | 0 0.0% | +4.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 60.94 | +0.68% | 0 0.0% | +15.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 铖昌科技 001270.SZ · A股 | 100.00 | +0.01% | 0 0.0% | -0.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.73 | -0.42% | 0 0.0% | -3.6% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 三花智控 002050.SZ · A股 | 36.30 | +0.28% | 0 0.0% | +0.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 18.28 | 0.00% | 0 0.0% | +9.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 71.43 | +0.39% | 0 0.0% | +9.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 科大讯飞 002230.SZ · A股 | 39.13 | +0.03% | 0 0.0% | -1.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 24.84 | +0.81% | 0 0.0% | +3.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 天娱数科 002354.SZ · A股 | 8.01 | -1.23% | 0 0.0% | +15.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.34 | +0.29% | 0 0.0% | +3.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 54.90 | +0.11% | 0 0.0% | -4.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 17.76 | -0.39% | 0 0.0% | -1.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 巨人网络 002558.SZ · A股 | 24.18 | -0.62% | 0 0.0% | -5.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.55 | -0.79% | 0 0.0% | +3.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 完美世界 002624.SZ · A股 | 9.97 | -0.40% | 0 0.0% | -8.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 埃斯顿 002747.SZ · A股 | 29.68 | 0.00% | 0 0.0% | -5.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 通宇通讯 002792.SZ · A股 | 35.38 | +1.17% | 0 0.0% | +14.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 鹏鼎控股 002938.SZ · A股 | 88.56 | -0.77% | 0 0.0% | +2.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 13.81 | -1.71% | 0 0.0% | +6.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止13.4 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 936.01 | +0.89% | 0 0.0% | +9.0% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 35.00 | -0.40% | 0 0.0% | -0.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 光环新网 300383.SZ · A股 | 11.41 | -0.44% | 0 0.0% | -6.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 34.45 | +0.03% | 0 0.0% | -11.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 460.13 | +1.13% | 0 0.0% | +14.1% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 52.50 | -0.47% | 0 0.0% | +13.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 晶瑞电材 300655.SZ · A股 | 13.31 | +0.60% | 0 0.0% | +5.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 阿石创 300706.SZ · A股 | 50.42 | +0.02% | 0 0.0% | -0.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 28.30 | -0.28% | 0 0.0% | +10.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 亚康股份 301085.SZ · A股 | 85.63 | +0.01% | 0 0.0% | +45.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 35.90 | -2.13% | 0 0.0% | +7.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 铜冠铜箔 301217.SZ · A股 | 112.88 | -1.45% | 0 0.0% | +6.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 软通动力 301236.SZ · A股 | 37.98 | +0.42% | 0 0.0% | +2.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 安培龙 301413.SZ · A股 | 57.01 | +0.49% | 0 0.0% | -5.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 12.16 | 0.00% | 0 0.0% | +4.3% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 有研新材 600206.SH · A股 | 49.36 | -1.18% | 0 0.0% | -0.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 天通股份 600330.SH · A股 | 29.50 | -0.71% | 0 0.0% | +12.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 46.91 | -0.34% | 0 0.0% | +6.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 厦门钨业 600549.SH · A股 | 49.33 | -0.02% | 0 0.0% | -6.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 凯盛科技 600552.SH · A股 | 17.89 | -0.06% | 0 0.0% | +2.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 三安光电 600703.SH · A股 | 12.82 | -0.39% | 0 0.0% | -1.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 18.45 | 0.00% | 0 0.0% | +5.7% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 45.71 | 0.00% | 0 0.0% | -1.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 中国卫通 601698.SH · A股 | 24.00 | 0.00% | 0 0.0% | -0.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 江化微 603078.SH · A股 | 32.51 | 0.00% | 0 0.0% | -1.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 风语筑 603466.SH · A股 | 13.08 | -0.46% | 0 0.0% | +20.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 数据港 603881.SH · A股 | 24.75 | -1.55% | 0 0.0% | +1.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 金宏气体 688106.SH · A股 | 27.14 | 0.00% | 0 0.0% | -0.4% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 金山办公 688111.SH · A股 | 229.01 | -1.00% | 0 0.0% | -0.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止222.14 |
| 腾景科技 688195.SH · A股 | 195.49 | +0.37% | 0 0.0% | +13.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 新锐股份 688257.SH · A股 | 59.03 | +1.04% | 0 0.0% | +10.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 青云科技 688316.SH · A股 | 47.27 | -0.06% | 0 0.0% | +1.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 嘉元科技 688388.SH · A股 | 29.87 | -0.10% | 0 0.0% | +7.8% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 221.98 | +2.19% | 0 0.0% | -2.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 兴福电子 688545.SH · A股 | 76.90 | -0.56% | 0 0.0% | -0.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 58.50 | +1.11% | 0 0.0% | +3.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 437.00 | +2.01% | 0 0.0% | +7.9% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 凯莱英 002821.SZ · A股 | 188.00 | +0.18% | 0 0.0% | +9.2% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 115.36 | +2.00% | 0 0.0% | +21.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 19.86 | +0.30% | 0 0.0% | +28.8% | 持有持仓 仲裁·持有 |
| 华海诚科 688535.SH · A股 | 111.00 | +1.80% | 0 0.0% | +10.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 均胜电子 600699.SH · A股 | 20.88 | +0.38% | 0 0.0% | +9.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 先导基电 600641.SH · A股 | 44.50 | +1.74% | 0 0.0% | +41.5% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 共达电声 002655.SZ · A股 | 39.36 | +0.03% | 0 0.0% | +3.9% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 世嘉科技 002796.SZ · A股 | 31.34 | +0.13% | 0 0.0% | +6.1% | 候选观望 仲裁·持有 |
📊 综合选股 Top80 多系统共识 · 截至 2026-09-23 · 纳入 16/17 系统 · 现价今日收盘 10:31
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝色光标 300058.SZ · 文化传媒概念 轮动共振、埋伏共振榜 | 13.65 | -2.85% | 2 | 已持有 |
| 2 | 用友网络 600588.SH · ChatGPT概念 轮动共振、埋伏共振榜 | 9.54 | -3.64% | 2 | 新 |
| 3 | 吉视传媒 601929.SH · 文化传媒概念 轮动共振、埋伏共振榜 | 2.44 | -3.94% | 2 | 新 |
| 4 | 新华传媒 600825.SH · 文化传媒概念 轮动共振 | 7.06 | +9.97% | 1 | 新 |
| 5 | 华瓷股份 001216.SZ · NFT概念 轮动共振 | 28.54 | +7.82% | 1 | 新 |
| 6 | 奥佳华 002614.SZ · 家用电器 主选股引擎、轮动共振 | 7.57 | +10.03% | 1 | 新 |
| 7 | 南威软件 603636.SH · 虚拟数字人 轮动共振 | 8.81 | +9.99% | 1 | 新 |
| 8 | 引力传媒 603598.SH · 文化传媒概念 轮动共振 | 19.30 | +1.79% | 1 | 新 |
| 9 | 金山办公 688111.SH · 智谱AI 轮动共振、埋伏共振榜、事件驱动 | 226.75 | -1.98% | 1 | 已持有 |
| 10 | 华媒控股 000607.SZ · 文化传媒概念 轮动共振 | 4.48 | -10.04% | 1 | 新 |
| 11 | 天威视讯 002238.SZ · 文化传媒概念 轮动共振 | 7.66 | +10.06% | 1 | 新 |
| 12 | 中国动力 600482.SH · 船舶 公式化Alpha | 35.16 | -0.51% | 1 | 新 |
| 13 | 巨化股份 600160.SH · 化工原料 流动性缩池影子、公式化Alpha | 34.11 | -1.44% | 1 | 新 |
| 14 | 中信建投 601066.SH · 证券 公式化Alpha | 23.67 | -0.42% | 1 | 新 |
| 15 | 赣锋锂业 002460.SZ · 小金属 流动性缩池影子、公式化Alpha | 45.49 | -1.94% | 1 | 新 |
| 16 | 德赛西威 002920.SZ · 汽车配件 公式化Alpha | 83.17 | -1.82% | 1 | 新 |
| 17 | 兴森科技 002436.SZ · 元器件 趋势龙头雷达、洗盘反转扳机、光器件突破、事件驱动 | 47.06 | +6.40% | 3 | 已持有 |
| 18 | 顺网科技 300113.SZ · 文化传媒概念 轮动共振、埋伏共振榜 | 16.85 | -2.88% | 1 | 新 |
| 19 | 智立方 301312.SZ · 元宇宙 轮动共振、吸筹共振·启动×形态 | 95.32 | +9.68% | 1 | 新 |
| 20 | 金马游乐 300756.SZ · 专用机械 洗盘反转扳机、轮动共振、吸筹共振·启动×形态 | 34.25 | -1.58% | 1 | 新 |
| 21 | 天铁科技 300587.SZ · 橡胶 洗盘反转扳机、轮动共振 | 5.19 | +4.43% | 1 | 新 |
| 22 | 天赐材料 002709.SZ · 化工原料 流动性缩池影子、公式化Alpha | 32.78 | -1.59% | 1 | 新 |
| 23 | 能科科技 603859.SH · 软件服务 洗盘反转扳机、轮动共振 | 41.39 | +2.45% | 1 | 新 |
| 24 | 网宿科技 300017.SZ · 虚拟数字人 轮动共振、埋伏共振榜 | 15.49 | -2.70% | 1 | 新 |
| 25 | 彩讯股份 300634.SZ · 虚拟数字人 轮动共振、埋伏共振榜 | 21.85 | -1.93% | 1 | 新 |
| 26 | 万科A 000002.SZ · 全国地产 洗盘反转扳机 | 4.00 | +4.99% | 1 | 新 |
| 27 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 吸筹共振·启动×形态 | 23.44 | -0.85% | 1 | 新 |
| 28 | 特发信息 000070.SZ · 通信设备 趋势龙头雷达 | 18.15 | -2.58% | 1 | 新 |
| 29 | 中联重科 000157.SZ · 工程机械 主选股引擎 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 6.15 | -0.32% | 1 | 新 |
| 30 | 新金路 000510.SZ · 化工原料 洗盘反转扳机 | 19.54 | +2.41% | 1 | 新 |
| 31 | 云南白药 000538.SZ · 中成药 低波质量防御 | 51.57 | +0.49% | 1 | 新 |
| 32 | 金圆股份 000546.SZ · 环境保护 主选股引擎 | 4.39 | -1.35% | 1 | 新 |
| 33 | 建投能源 000600.SZ · 火力发电 主选股引擎 | 7.25 | -0.96% | 1 | 新 |
| 34 | 东莞控股 000828.SZ · 路桥 低波质量防御 | 10.10 | +0.60% | 1 | 新 |
