候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260902 09:35
20260902 09:35
页面渲染 2026-09-02 09:45
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金海通 603061.SH · A股 | 323.61 | -2.54% | -236 -42.4% | +13.4% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止313.9 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 46.08 | -2.70% | -316 -39.5% | +3.1% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止44.7 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 华海诚科 688535.SH · A股 | 98.38 | -2.01% | -136 -33.4% | +4.7% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止95.43 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 96.00 | -2.53% | -92 -32.6% | -6.4% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止93.12 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 长电科技 600584.SH · A股 | 71.75 | -2.10% | -1,219 -26.3% | +6.3% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止69.6 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 凯莱英 002821.SZ · A股 | 161.00 | +0.07% | -264 -25.0% | -1.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止156.17 |
| 理由L2机构净额-264万(-25.0%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比-29 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净买与BBD候选反向 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 659.00 | -2.04% | -116 -23.3% | -7.3% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止639.23 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 34.41 | -2.99% | -382 -17.7% | -8.1% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止33.38 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 361.10 | -2.19% | -809 -16.8% | +1.2% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止350.27 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 芯源微 688037.SH · A股 | 334.90 | -2.08% | -45 -14.5% | +14.4% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止324.85 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 96.80 | -1.96% | -116 -14.4% | +0.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止93.9 |
| 理由L2机构净额-116万(-14.4%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比-74 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 裕太微 688515.SH · A股 | 146.01 | -2.23% | -55 -13.8% | -0.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止141.63 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 145.83 | -3.29% | -254 -13.2% | +31.6% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止141.46 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.95 | -0.20% | -52 -12.9% | -6.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止4.8 |
| 理由L2机构净额-52万(-12.9%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比-34 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 116.00 | -1.69% | -166 -12.7% | +7.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止112.52 |
| 理由L2机构净额-167万(-12.7%成交额); 价格未跌(-1.7%)委比7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金+0.90%,未达±5%确认门槛 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 65.39 | -2.90% | -1,013 -12.4% | +23.8% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止63.43 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 36.20 | -2.37% | -105 -12.3% | -7.1% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止35.11 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 422.15 | -0.44% | -46 -12.3% | +13.7% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止409.49 |
| 理由L2机构净额-46万(-12.3%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比54 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 杰普特 688025.SH · A股 | 380.50 | -0.99% | -77 -10.2% | +23.5% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止369.08 |
| 理由L2机构净额-77万(-10.2%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比22 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金-0.30%,未达±5%确认门槛 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三花智控 002050.SZ · A股 | 35.57 | -1.08% | -75 -10.0% | -8.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止34.5 |
| 理由L2机构净额-75万(-10.0%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比-15 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 东微半导 688261.SH · A股 | 69.00 | -1.50% | -23 -9.9% | -1.3% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止66.93 |
| 理由L2机构净额-23万(-9.9%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-54 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 126.88 | -0.49% | -46 -9.7% | -14.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止123.07 |
| 理由L2机构净额-46万(-9.7%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比0 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净买与BBD候选反向 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 55.55 | -1.68% | -2,058 -8.5% | +4.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止53.88 |
| 理由L2机构净额-2,058万(-8.5%成交额); 价格未跌(-1.7%)委比75 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 56.00 | -1.43% | -18 -7.8% | +8.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止54.32 |
| 理由L2机构净额-18万(-7.8%成交额); 价格未跌(-1.4%)委比-74 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 194.39 | -2.00% | -276 -6.8% | -6.4% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止188.56 |
| 理由L2机构净额-276万(-6.8%成交额); 价格未跌(-2.0%)委比-83 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 17.60 | -0.90% | -18 -6.7% | -8.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止17.07 |
| 理由L2机构净额-18万(-6.7%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比15 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 37.17 | -3.20% | -166 -5.9% | +5.1% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止36.05 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 中船特气 688146.SH · A股 | 232.10 | -2.08% | -89 -4.2% | -17.2% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止225.14 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 223.12 | -2.01% | -118 -3.0% | -2.3% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止216.43 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 11.69 | -1.85% | +2,206 +56.1% | +27.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓3 止11.34 |
| 理由L2机构净额2,206万(+56.1%成交额); 价格未启动(-1.8%)委比89 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 凯盛科技 600552.SH · A股 | 17.41 | -1.30% | +281 +49.2% | +3.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止16.89 |
| 理由L2机构净额281万(+49.2%成交额); 价格未启动(-1.3%)委比74 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 风语筑 603466.SH · A股 | 11.80 | -1.17% | +437 +44.9% | +4.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止11.45 |
| 理由L2机构净额437万(+44.9%成交额); 价格未启动(-1.2%)委比18 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 36.81 | +0.11% | +2,038 +44.5% | -5.7% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止35.71 |
| 理由L2机构净额2,038万(+44.5%成交额); 价格未启动(+0.1%)委比91 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 98.39 | -1.58% | +150 +43.0% | +31.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止95.44 |
| 理由L2机构净额151万(+43.0%成交额); 价格未启动(-1.6%)委比56 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 60.12 | -2.05% | +2,594 +41.5% | +5.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止58.32 |
| 理由L2机构净额2,594万(+41.5%成交额); 价格未启动(-2.1%)委比32 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 有研新材 600206.SH · A股 | 47.65 | -2.50% | +1,039 +41.2% | +22.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止46.22 |
| 理由L2机构净额1,039万(+41.2%成交额); 价格未启动(-2.5%)委比4 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 16.36 | -0.97% | +1,163 +40.8% | -0.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止15.87 |
| 理由L2机构净额1,163万(+40.8%成交额); 价格未启动(-1.0%)委比-53 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金-4.11%,未达±5%确认门槛 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华正新材 603186.SH · A股 | 169.46 | -0.94% | +1,191 +39.7% | +43.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓3 止164.38 |
| 理由L2机构净额1,191万(+39.7%成交额); 价格未启动(-0.9%)委比89 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 48.50 | -0.74% | +3,234 +38.6% | +10.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止47.05 |
| 理由L2机构净额3,234万(+38.6%成交额); 价格未启动(-0.7%)委比70 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 16.45 | -1.79% | +228 +38.2% | +23.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止15.96 |
| 理由L2机构净额228万(+38.3%成交额); 价格未启动(-1.8%)委比80 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 华特气体 688268.SH · A股 | 139.66 | -1.37% | +236 +37.7% | +1.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓3 止135.47 |
| 理由L2机构净额236万(+37.7%成交额); 价格未启动(-1.4%)委比-31 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 利通电子 603629.SH · A股 | 109.50 | -3.59% | +1,214 +37.4% | +0.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·减仓1 33% 止106.22 |
| 理由L2机构净额1,214万(+37.4%成交额); 价格未启动(-3.6%)委比70 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 62.95 | -1.66% | +3,136 +36.7% | -4.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止61.06 |
| 理由L2机构净额3,136万(+36.7%成交额); 价格未启动(-1.7%)委比36 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 166.04 | -2.13% | +1,548 +35.1% | +12.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止161.06 |
| 理由L2机构净额1,548万(+35.1%成交额); 价格未启动(-2.1%)委比30 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 95.50 | +0.95% | +2,108 +35.0% | -0.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止92.63 |
| 理由L2机构净额2,108万(+35.0%成交额); 价格未启动(+1.0%)委比85 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 28.88 | -0.82% | +53 +34.5% | -1.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止28.01 |
| 理由L2机构净额53万(+34.5%成交额); 价格未启动(-0.8%)委比22 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 33.88 | -2.81% | +919 +34.2% | +6.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止32.86 |
| 理由L2机构净额919万(+34.2%成交额); 价格未启动(-2.8%)委比7 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 50.04 | -3.53% | +3,006 +33.8% | -10.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·减仓1 33% 止48.54 |
| 理由L2机构净额3,006万(+33.8%成交额); 价格未启动(-3.5%)委比98 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 蓝色光标 300058.SZ · A股 | 13.75 | -2.00% | +1,444 +32.6% | -10.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止13.34 |
| 理由L2机构净额1,444万(+32.6%成交额); 价格未启动(-2.0%)委比31 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 94.09 | -0.85% | +1,844 +31.9% | +14.7% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止91.27 |
| 理由L2机构净额1,844万(+31.9%成交额); 价格未启动(-0.9%)委比95 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [双口径确认] [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 40.00 | -1.82% | +1,152 +31.9% | +10.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止38.8 |
| 理由L2机构净额1,152万(+31.8%成交额); 价格未启动(-1.8%)委比85 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 131.32 | -2.17% | +578 +31.0% | -4.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止127.38 |
| 理由L2机构净额578万(+31.0%成交额); 价格未启动(-2.2%)委比91 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.60 | +0.64% | +149 +30.8% | -3.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止12.22 |
| 理由L2机构净额149万(+30.8%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比60 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 46.10 | +0.02% | +177 +29.7% | +27.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓3 止44.72 |
| 理由L2机构净额177万(+29.7%成交额); 价格未启动(+0.0%)委比-35 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 56.70 | -0.39% | +656 +29.3% | +1.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓3 止55 |
| 理由L2机构净额656万(+29.3%成交额); 价格未启动(-0.4%)委比-80 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 立昂微 605358.SH · A股 | 41.56 | -1.31% | +206 +29.0% | +1.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止40.31 |
| 理由L2机构净额206万(+29.0%成交额); 价格未启动(-1.3%)委比15 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金+0.69%,未达±5%确认门槛 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 德明利 001309.SZ · A股 | 408.51 | -2.28% | +1,724 +28.7% | +8.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止396.25 |
| 理由L2机构净额1,724万(+28.7%成交额); 价格未启动(-2.3%)委比-25 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 33.99 | -1.62% | +768 +28.4% | +13.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止32.97 |
| 理由L2机构净额768万(+28.4%成交额); 价格未启动(-1.6%)委比-73 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 90.06 | -2.78% | +808 +28.2% | +20.7% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止87.36 |
| 理由L2机构净额808万(+28.2%成交额); 价格未启动(-2.8%)委比92 判断⚠️BBD与全天逐笔口径分歧(逐笔未确认), 人工复核; 机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 288.76 | -1.58% | +849 +28.1% | +12.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓3 止280.1 |
| 理由L2机构净额849万(+28.1%成交额); 价格未启动(-1.6%)委比19 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 223.78 | -1.43% | +181 +27.4% | -5.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止217.07 |
| 理由L2机构净额181万(+27.4%成交额); 价格未启动(-1.4%)委比-43 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 223.66 | -2.26% | +396 +27.1% | +2.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止216.95 |
| 理由L2机构净额396万(+27.1%成交额); 价格未启动(-2.3%)委比-82 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 60.47 | -2.98% | +1,480 +26.8% | +8.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止58.66 |
| 理由L2机构净额1,480万(+26.8%成交额); 价格未启动(-3.0%)委比14 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 德业股份 605117.SH · A股 | 85.69 | +0.39% | +146 +25.5% | +1.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止83.12 |
| 理由L2机构净额147万(+25.5%成交额); 价格未启动(+0.4%)委比16 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 55.89 | -0.76% | +367 +25.3% | -1.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止54.21 |
| 理由L2机构净额367万(+25.3%成交额); 价格未启动(-0.8%)委比41 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 71.32 | -0.52% | +596 +24.7% | +6.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止69.18 |
| 理由L2机构净额596万(+24.7%成交额); 价格未启动(-0.5%)委比93 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金-4.77%,未达±5%确认门槛 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 247.86 | -1.55% | +1,722 +24.6% | +16.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止240.42 |
| 理由L2机构净额1,723万(+24.6%成交额); 价格未启动(-1.6%)委比-10 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 176.00 | -2.61% | +887 +23.1% | +5.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓3 止170.72 |
| 理由L2机构净额887万(+23.1%成交额); 价格未启动(-2.6%)委比25 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 三安光电 600703.SH · A股 | 12.76 | -1.39% | +159 +22.7% | -3.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止12.38 |
| 理由L2机构净额159万(+22.7%成交额); 价格未启动(-1.4%)委比85 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.10 | -0.88% | +38 +22.5% | -4.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止9.8 |
| 理由L2机构净额38万(+22.5%成交额); 价格未启动(-0.9%)委比28 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金净卖与BBD候选反向 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
