候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
⚠️ 数据未刷新 · 疑似断连
数据时间
20260908 10:19
20260908 10:19
页面渲染 2026-09-08 10:35
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
提示
- ⚠️ L2 数据约 16 分钟未刷新(正常每 2 分钟一次),可能存在连接异常,请留意。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 169.80 | -3.25% | -8,841 -13.0% | +22.3% | 候选回避 仲裁·清仓 100% 止164.71 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 17.23 | 0.00% | -1,171 -61.4% | -5.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.71 |
| 理由L2机构净额-1,171万(-61.4%成交额); 价格未跌(+0.0%)委比24 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 420.20 | -2.83% | -6,375 -46.2% | +12.2% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止407.59 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 552.03 | -3.17% | -20,003 -41.3% | -18.9% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止535.47 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 34.97 | -2.26% | -20,874 -36.5% | +3.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止33.92 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 德业股份 605117.SH · A股 | 82.80 | -2.81% | -9,736 -32.8% | -6.8% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止80.32 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 41.32 | -2.13% | -7,221 -27.6% | +15.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止40.08 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 中微公司 688012.SH · A股 | 336.02 | -2.32% | -37,401 -26.4% | -5.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止325.94 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 8.98 | +0.22% | -526 -25.2% | -8.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止8.71 |
| 理由L2机构净额-526万(-25.2%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比5 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 294.98 | +0.01% | -8,459 -19.1% | -19.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止286.13 |
| 理由L2机构净额-8,459万(-19.1%成交额); 价格未跌(+0.0%)委比36 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 125.54 | -1.51% | -3,552 -14.9% | -13.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止121.77 |
| 理由L2机构净额-3,552万(-14.9%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-14 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 77.43 | -1.05% | -2,467 -14.8% | -2.2% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓1 33% 止75.11 |
| 理由L2机构净额-2,467万(-14.7%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比45 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 晶瑞电材 300655.SZ · A股 | 12.39 | +0.24% | -931 -14.6% | -7.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.02 |
| 理由L2机构净额-931万(-14.6%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比-6 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华海清科 688120.SH · A股 | 243.07 | -1.27% | -3,908 -14.3% | -8.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止235.78 |
| 理由L2机构净额-3,908万(-14.3%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比0 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 铜冠铜箔 301217.SZ · A股 | 106.63 | -0.34% | -9,088 -14.1% | -11.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止103.43 |
| 理由L2机构净额-9,088万(-14.1%成交额); 价格未跌(-0.3%)委比-17 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 润和软件 300339.SZ · A股 | 35.29 | -0.11% | -1,185 -13.6% | -6.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止34.23 |
| 理由L2机构净额-1,185万(-13.6%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比31 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 54.82 | -1.28% | -1,244 -13.5% | -4.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止53.18 |
| 理由L2机构净额-1,244万(-13.5%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比72 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 100.00 | -2.73% | -1,551 -13.1% | +15.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止97 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 102.50 | -1.58% | -1,285 -13.0% | +2.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止99.42 |
| 理由L2机构净额-1,285万(-13.0%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比18 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 191.00 | -0.87% | -3,844 -11.9% | -9.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止185.27 |
| 理由L2机构净额-3,845万(-11.9%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比3 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 181.99 | -1.50% | -1,520 -11.3% | -10.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止176.53 |
| 理由L2机构净额-1,520万(-11.3%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比31 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长电科技 600584.SH · A股 | 69.17 | +0.25% | -12,495 -11.2% | -11.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止67.09 |
| 理由L2机构净额-12,495万(-11.2%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比-48 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 267.16 | -1.23% | -8,059 -11.2% | -3.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止259.15 |
| 理由L2机构净额-8,059万(-11.2%成交额); 价格未跌(-1.2%)委比7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 阿石创 300706.SZ · A股 | 48.11 | -1.01% | -555 -10.0% | -8.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止46.67 |
| 理由L2机构净额-555万(-10.0%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比9 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 32.07 | -1.26% | -958 -9.9% | -4.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止31.11 |
| 理由L2机构净额-958万(-9.9%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比64 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 626.75 | -3.86% | -7,648 -9.6% | -6.9% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止607.95 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 安培龙 301413.SZ · A股 | 59.81 | -0.81% | -310 -9.5% | -13.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止58.02 |
| 理由L2机构净额-310万(-9.5%成交额); 价格未跌(-0.8%)委比-8 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.85 | +0.14% | -397 -9.4% | -4.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止13.43 |
| 理由L2机构净额-397万(-9.4%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比51 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 科大讯飞 002230.SZ · A股 | 39.25 | -0.48% | -908 -8.9% | -8.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止38.07 |
| 理由L2机构净额-909万(-8.9%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比46 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 燕东微 688172.SH · A股 | 44.91 | -0.44% | -707 -8.6% | -18.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止43.56 |
| 理由L2机构净额-707万(-8.6%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比-11 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 52.00 | +0.12% | -2,125 -8.6% | -11.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止50.44 |
| 理由L2机构净额-2,125万(-8.6%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比11 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三花智控 002050.SZ · A股 | 36.44 | -0.16% | -2,652 -8.6% | -8.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止35.35 |
| 理由L2机构净额-2,652万(-8.5%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比-42 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 125.38 | +1.26% | -4,123 -8.3% | -19.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止121.62 |
| 理由L2机构净额-4,123万(-8.3%成交额); 价格未跌(+1.3%)委比52 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 33.06 | +1.04% | -9,595 -8.2% | +1.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止32.07 |
| 理由L2机构净额-9,595万(-8.2%成交额); 价格未跌(+1.0%)委比-21 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 新洁能 605111.SH · A股 | 54.72 | -0.78% | -676 -8.0% | -2.0% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止53.08 |
| 理由L2机构净额-676万(-8.0%成交额); 价格未跌(-0.8%)委比-38 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 67.94 | -0.51% | -1,488 -7.3% | +8.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止65.9 |
| 理由L2机构净额-1,488万(-7.4%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比-17 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 江化微 603078.SH · A股 | 32.49 | -0.61% | -563 -7.0% | -8.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止31.52 |
| 理由L2机构净额-563万(-7.0%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比13 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 47.13 | -0.92% | -4,012 -6.8% | -0.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止45.72 |
| 理由L2机构净额-4,012万(-6.8%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比-43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 89.26 | -0.92% | -761 -6.8% | -13.0% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止86.58 |
| 理由L2机构净额-761万(-6.8%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比24 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 89.08 | -2.32% | -1,056 -6.7% | -7.9% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止86.41 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 288.03 | +0.06% | -2,224 -6.6% | +1.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止279.39 |
| 理由L2机构净额-2,223万(-6.6%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比-60 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 利通电子 603629.SH · A股 | 111.99 | +0.55% | -6,236 -6.4% | -5.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止108.63 |
| 理由L2机构净额-6,236万(-6.4%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比-30 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 279.00 | -0.85% | -951 -6.1% | -9.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓1 33% 止270.63 |
| 理由L2机构净额-951万(-6.1%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比3 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 通宇通讯 002792.SZ · A股 | 33.07 | +10.01% | +26,939 +37.3% | -10.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止32.08 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 风语筑 603466.SH · A股 | 12.68 | +4.02% | +10,241 +29.6% | +7.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止12.3 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 铖昌科技 001270.SZ · A股 | 98.59 | +1.89% | +4,562 +26.3% | -13.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止95.63 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 194.42 | -1.31% | +4,972 +26.1% | -11.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止188.59 |
| 理由L2机构净额4,973万(+26.1%成交额); 价格未启动(-1.3%)委比14 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 18.75 | -0.53% | +2,261 +25.4% | -3.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止18.19 |
| 理由L2机构净额2,261万(+25.4%成交额); 价格未启动(-0.5%)委比-13 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 40.35 | +9.80% | +109,923 +24.1% | +10.6% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止39.14 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 311.11 | +3.70% | +35,505 +23.4% | +5.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止301.78 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 175.69 | +1.61% | +4,235 +22.4% | +16.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止170.42 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 强一股份 688809.SH · A股 | 455.00 | +3.40% | +4,782 +20.0% | -4.4% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止441.35 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 180.28 | +1.94% | +25,217 +18.6% | +11.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止174.87 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.46 | -0.59% | +4,027 +17.8% | +4.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止22.76 |
| 理由L2机构净额4,027万(+17.8%成交额); 价格未启动(-0.6%)委比-37 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.16 | +2.01% | +2,257 +17.2% | -6.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止9.86 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.06 | 0.00% | +375 +16.9% | -5.9% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止8.79 |
| 理由L2机构净额375万(+16.9%成交额); 价格未启动(+0.0%)委比-39 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 410.51 | +2.50% | +24,986 +16.2% | +19.3% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止398.19 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 116.50 | +1.37% | +18,015 +16.0% | -11.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止113 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 青云科技 688316.SH · A股 | 46.72 | +0.41% | +179 +14.8% | -12.0% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止45.32 |
| 理由L2机构净额179万(+14.7%成交额); 价格未启动(+0.4%)委比14 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 100.54 | +1.07% | +13,027 +14.0% | +15.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止97.52 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 兴福电子 688545.SH · A股 | 74.05 | -1.74% | +1,215 +13.7% | -12.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止71.83 |
| 理由L2机构净额1,215万(+13.7%成交额); 价格未启动(-1.7%)委比47 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 138.86 | +0.78% | +2,631 +13.3% | +6.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止134.69 |
| 理由L2机构净额2,631万(+13.3%成交额); 价格未启动(+0.8%)委比-38 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 66.73 | -1.74% | +2,344 +12.6% | -1.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止64.73 |
| 理由L2机构净额2,344万(+12.6%成交额); 价格未启动(-1.7%)委比-13 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 311.02 | -1.00% | +4,382 +12.6% | -9.8% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止301.69 |
| 理由L2机构净额4,382万(+12.6%成交额); 价格未启动(-1.0%)委比17 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 224.13 | +2.04% | +2,321 +12.1% | -10.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止217.41 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 34.42 | +1.29% | +2,799 +12.1% | -11.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止33.39 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 101.32 | -0.04% | +1,259 +11.7% | +4.2% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止98.28 |
| 理由L2机构净额1,259万(+11.7%成交额); 价格未启动(-0.0%)委比6 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 494.09 | +0.63% | +7,524 +11.5% | +10.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓2 止479.27 |
| 理由L2机构净额7,524万(+11.5%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比-60 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 398.70 | +0.49% | +2,806 +11.4% | -7.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止386.74 |
| 理由L2机构净额2,806万(+11.4%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比-9 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 分众传媒 002027.SZ · A股 | 4.92 | +0.82% | +1,399 +11.2% | -7.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止4.77 |
| 理由L2机构净额1,399万(+11.2%成交额); 价格未启动(+0.8%)委比-7 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
