A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260707 0934
20260707 0934
页面渲染 2026-07-07 09:37
覆盖 100%加仓 2持仓 38持仓观察 70减仓 6清仓 5
提示
- ⚠️ 1只持仓暴跌破位: 江波龙-8.6% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 87.80 | -3.05% | -4,408 -15.8% | +39.7% | 清仓 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 623.63 | -4.69% | -46,592 -12.5% | +38.0% | 清仓 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 257.90 | -4.01% | -14,121 -11.5% | +19.8% | 清仓 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 38.65 | -4.36% | -3,877 -10.4% | +15.4% | 清仓 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 144.78 | -4.79% | -674 -10.1% | +32.7% | 清仓 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 623.50 | -8.55% | -39,974 -18.2% | +40.6% | 减仓 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 548.06 | -2.65% | -3,365 -15.1% | +50.2% | 减仓 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 163.27 | -2.09% | -1,752 -14.1% | +1.9% | 减仓 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 403.01 | -4.05% | -8,251 -10.5% | +58.2% | 减仓 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 253.33 | -4.40% | -10,449 -9.9% | +66.5% | 减仓 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 130.00 | -3.25% | -287 -6.2% | +13.1% | 减仓 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 33.22 | +2.78% | +3,545 +11.4% | +5.3% | 加仓 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 747.80 | +2.30% | +1,362 +8.0% | +4.0% | 加仓 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 365.00 | -1.62% | +166 +22.4% | +15.2% | 持仓 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 70.22 | -1.36% | +789 +10.0% | +1.6% | 持仓 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 507.00 | -2.41% | +516 +7.4% | +11.4% | 持仓 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 77.00 | +0.79% | +807 +7.3% | +24.9% | 持仓 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 337.92 | +4.85% | +1,069 +5.7% | -17.7% | 持仓 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 207.24 | +2.97% | +4,410 +4.8% | +62.6% | 持仓 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 144.01 | -1.30% | +370 +3.7% | +43.0% | 持仓 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 297.88 | +0.39% | +693 +3.0% | -1.0% | 持仓 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 298.00 | -1.97% | +1,203 +2.7% | +51.7% | 持仓 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 44.85 | -0.97% | +706 +2.6% | +22.4% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 83.47 | -1.34% | -2,007 -2.4% | -11.2% | 持仓 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 288.91 | -0.15% | -496 -2.4% | +45.1% | 持仓 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 202.64 | -5.74% | -579 -2.3% | +77.0% | 持仓 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 305.58 | -1.32% | +1,237 +2.3% | +44.8% | 持仓 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 76.00 | -2.24% | -737 -2.2% | +35.9% | 持仓 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 46.08 | -1.16% | +626 +2.2% | +45.1% | 持仓 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 182.33 | -2.21% | +1,112 +2.0% | +76.5% | 持仓 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 93.77 | -2.14% | -153 -1.7% | +2.1% | 持仓 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 211.00 | +0.94% | +1,097 +1.7% | +1.0% | 持仓 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 279.58 | -1.09% | +139 +1.6% | -1.3% | 持仓 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 93.13 | -0.28% | -93 -1.6% | +3.0% | 持仓 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 442.49 | +0.12% | +554 +1.4% | +0.4% | 持仓 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 115.74 | +0.09% | -65 -1.4% | +0.5% | 持仓 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 63.60 | -0.24% | -86 -1.2% | +2.3% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 49.85 | -0.40% | -438 -1.0% | -5.5% | 持仓 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 452.11 | -2.14% | -85 -1.0% | +61.2% | 持仓 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 320.02 | -2.09% | -293 -0.9% | +68.9% | 持仓 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 57.96 | -0.03% | -263 -0.9% | +6.4% | 持仓 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 199.62 | -1.56% | +99 +0.8% | +64.3% | 持仓 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 161.09 | -4.26% | +161 +0.6% | +94.7% | 持仓 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 128.90 | -1.93% | +94 +0.6% | +39.1% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.89 | -0.29% | -262 -0.4% | -3.0% | 持仓 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 421.78 | -0.87% | -92 -0.3% | +27.4% | 持仓 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 78.02 | -2.91% | +20 +0.2% | +43.0% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 237.17 | +0.07% | -142 -0.2% | -21.8% | 持仓 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 543.04 | -2.70% | -9 -0.2% | +30.3% | 持仓 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 493.00 | +2.91% | +58 +0.1% | -18.1% | 持仓 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 832.00 | 0.00% | 0 | +32.6% | 持仓 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 134.85 | -2.78% | -1,989 -23.3% | -17.2% | 持仓观察 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 191.27 | -0.38% | -3,774 -20.9% | +21.1% | 持仓观察 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 288.00 | -4.89% | -8,940 -17.5% | +65.9% | 持仓观察 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 878.00 | -6.10% | -30,856 -15.8% | +59.0% | 持仓观察 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 118.50 | -3.98% | -3,692 -14.7% | +6.5% | 持仓观察 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 99.68 | +5.59% | +10,253 +14.3% | +27.7% | 持仓观察 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 186.29 | -0.13% | -2,319 -13.8% | +37.1% | 持仓观察 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 336.49 | -1.07% | -2,138 -12.7% | +34.1% | 持仓观察 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 85.28 | +3.07% | +2,630 +12.4% | -1.0% | 持仓观察 |
| 宜安科技 300328.SZ · A股 | 14.61 | -1.88% | -788 -12.3% | -27.9% | 持仓观察 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 31.43 | -2.96% | -2,622 -11.5% | +68.8% | 持仓观察 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 215.50 | -1.48% | -2,635 -11.2% | +26.5% | 持仓观察 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 495.10 | +1.87% | -1,820 -11.0% | +14.5% | 持仓观察 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 97.04 | +0.96% | +721 +10.8% | -5.9% | 持仓观察 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 64.57 | -2.43% | -3,564 -10.4% | +6.3% | 持仓观察 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 92.18 | -3.06% | -12,368 -10.4% | +35.4% | 持仓观察 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 93.39 | -0.30% | -3,354 -9.5% | -9.6% | 持仓观察 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 264.00 | -1.86% | -2,476 -9.3% | +56.8% | 持仓观察 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 212.00 | -0.54% | -424 -8.6% | +42.5% | 持仓观察 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 58.58 | -1.53% | -2,173 -8.4% | -8.1% | 持仓观察 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 175.59 | -2.75% | -868 -8.3% | +120.8% | 持仓观察 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 246.00 | -0.40% | -1,252 -8.2% | +80.1% | 持仓观察 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 49.42 | -0.10% | -1,458 -8.2% | +28.9% | 持仓观察 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 363.52 | -1.95% | -1,327 -8.2% | +60.7% | 持仓观察 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 781.04 | -2.81% | -5,322 -8.2% | +37.3% | 持仓观察 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 91.70 | -1.16% | -534 -8.1% | +23.2% | 持仓观察 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 241.00 | -2.92% | -618 -7.8% | +57.6% | 持仓观察 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 428.66 | -2.62% | -2,403 -7.0% | +19.1% | 持仓观察 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 387.47 | -1.04% | +550 +6.6% | +12.4% | 持仓观察 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 138.49 | -1.13% | -625 -6.6% | -2.4% | 持仓观察 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 480.46 | +5.83% | +8,233 +6.4% | +6.0% | 持仓观察 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 60.88 | -0.25% | -818 -6.4% | +9.6% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 128.19 | -0.50% | -2,882 -6.0% | -6.0% | 持仓观察 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 292.30 | -0.16% | -2,208 -6.0% | -7.0% | 持仓观察 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 147.69 | -0.67% | -967 -5.7% | -0.2% | 持仓观察 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 81.46 | -2.66% | -1,034 -5.2% | +61.1% | 持仓观察 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 17.44 | -0.97% | +325 +5.2% | +14.4% | 持仓观察 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 132.07 | -0.17% | -1,516 -4.5% | +7.5% | 持仓观察 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 171.01 | -2.15% | -1,285 -4.3% | +47.5% | 持仓观察 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 130.00 | +1.42% | +1,526 +4.3% | -12.7% | 持仓观察 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 208.55 | -1.63% | -285 -4.2% | +9.0% | 持仓观察 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 13.03 | -1.66% | +509 +3.9% | +36.0% | 持仓观察 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 139.08 | -1.87% | -2,709 -3.7% | +15.3% | 持仓观察 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 130.47 | -0.38% | -1,258 -3.7% | +8.4% | 持仓观察 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 57.13 | -2.34% | -1,598 -3.6% | +5.3% | 持仓观察 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 151.71 | -1.66% | -1,859 -3.6% | +15.1% | 持仓观察 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 223.70 | -0.34% | -3,692 -3.5% | +5.4% | 持仓观察 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 361.01 | +1.12% | -984 -3.4% | +41.7% | 持仓观察 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 259.74 | -2.56% | +397 +3.2% | +49.9% | 持仓观察 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 108.50 | -0.27% | -347 -3.2% | -3.2% | 持仓观察 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 103.93 | +1.61% | -311 -2.9% | +4.5% | 持仓观察 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 220.04 | +0.32% | -796 -2.8% | +16.4% | 持仓观察 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 107.68 | +0.63% | +302 +2.7% | +9.5% | 持仓观察 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 129.41 | +3.53% | +1,237 +2.5% | +36.6% | 持仓观察 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 88.63 | +0.83% | -252 -2.3% | -0.1% | 持仓观察 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 104.95 | -0.34% | -891 -2.2% | +33.9% | 持仓观察 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 45.75 | -0.24% | -2,075 -2.1% | +36.4% | 持仓观察 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 34.81 | -3.04% | -123 -2.0% | +32.6% | 持仓观察 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 88.02 | -0.09% | +816 +1.8% | +52.9% | 持仓观察 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 85.27 | -1.98% | +138 +1.6% | +41.3% | 持仓观察 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 150.50 | +0.53% | -747 -1.6% | +0.7% | 持仓观察 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 212.69 | +0.23% | -215 -1.6% | +15.9% | 持仓观察 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.44 | -1.26% | -22 -1.3% | -11.9% | 持仓观察 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 166.13 | -2.91% | -394 -1.3% | +16.2% | 持仓观察 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 29.76 | -0.03% | -214 -1.2% | -4.1% | 持仓观察 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 465.03 | -1.06% | -87 -0.6% | +20.4% | 持仓观察 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 119.29 | -0.27% | +16 +0.3% | +25.5% | 持仓观察 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 62.13 | -0.70% | -44 -0.3% | +15.4% | 持仓观察 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 42.08 | -0.05% | +6 +0.1% | +16.5% | 持仓观察 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 79.28 | -1.47% | -22 -0.0% | +18.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、健康进场筛、马赛克 ⚠️ 🔴高位 | 99.00 | +4.87% | 6 ★ | 已持有 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、光器件突破、马赛克 | 209.00 | +3.85% | 4 ★ | 已持有 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 94.76 | +4.02% | 3 | 新 |
| 5 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 451.69 | -2.23% | 3 | 已持有 |
| 6 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛 ⚠️ 🔴高位 | 68.10 | -2.51% | 3 | 新 |
| 7 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 已持有 |
| 8 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 9 | 浪潮信息 000977.SZ · IT设备 主选股引擎、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机 | 70.45 | +1.06% | 3 | 新 |
| 10 | 深圳华强 000062.SZ · 6G概念 概念轮动雷达、光器件突破、马赛克 | 33.53 | +3.66% | 3 | 已持有 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。