A客户清单 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260707 1131
20260707 1131
页面渲染 2026-07-07 11:32
覆盖 100%加仓 3持仓 36持仓观察 56减仓 12清仓 14
提示
- ⚠️ 5只持仓暴跌破位: 利通电子-10.0%, 聚辰股份-9.8%, 深南电路-9.5%, 德明利-7.8%, 凌玮科技-7.3% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.20 | -3.77% | -3,501 -19.4% | -11.9% | 清仓 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 130.60 | -5.84% | -10,328 -18.4% | -17.2% | 清仓 |
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 256.87 | -4.40% | -162,491 -18.2% | +19.8% | 清仓 |
| 胜宏科技 300476.SZ · A股 | 283.14 | -3.29% | -64,868 -14.8% | -7.0% | 清仓 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 246.60 | -6.94% | -74,792 -14.2% | +66.5% | 清仓 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 42.88 | -5.32% | -36,120 -13.7% | +22.4% | 清仓 |
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 77.62 | -3.53% | -46,609 -12.5% | +18.8% | 清仓 |
| 凌玮科技 301373.SZ · A股 | 124.60 | -7.27% | -5,679 -12.3% | +13.1% | 清仓 |
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 426.70 | -3.45% | -42,583 -12.3% | +0.4% | 清仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.59 | -4.74% | -84,133 -10.5% | -11.2% | 清仓 |
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 60.61 | -4.93% | -6,648 -10.0% | +2.3% | 清仓 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 37.68 | -6.76% | -23,054 -9.9% | +15.4% | 清仓 |
| 东方电气 600875.SH · A股 | 28.73 | -3.49% | -10,793 -9.8% | -4.1% | 清仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 47.70 | -4.70% | -40,225 -9.6% | -5.5% | 清仓 |
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 188.04 | -2.06% | -20,402 -20.0% | +21.1% | 减仓 |
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 132.20 | -5.62% | -16,263 -17.8% | -2.4% | 减仓 |
| 利通电子 603629.SH · A股 | 111.07 | -10.00% | -38,189 -16.2% | +6.5% | 减仓 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 127.38 | -3.72% | -35,415 -12.9% | +7.5% | 减仓 |
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 398.44 | -9.49% | -62,358 -12.4% | +19.1% | 减仓 |
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 193.90 | -9.81% | -20,982 -11.2% | +77.0% | 减仓 |
| 德明利 001309.SZ · A股 | 861.92 | -7.82% | -76,155 -9.7% | +59.0% | 减仓 |
| 东材科技 601208.SH · A股 | 60.78 | -2.86% | -15,216 -9.5% | +15.4% | 减仓 |
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 34.88 | -2.84% | -3,512 -9.1% | +32.6% | 减仓 |
| 宜安科技 300328.SZ · A股 | 14.57 | -2.15% | -2,127 -5.0% | -27.9% | 减仓 |
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 116.32 | -2.75% | -1,904 -4.5% | +25.5% | 减仓 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 103.26 | -3.50% | -2,748 -3.5% | +9.5% | 减仓 |
| 华勤技术 603296.SH · A股 | 72.00 | +1.14% | +12,335 +10.7% | +1.6% | 加仓 |
| 强一股份 688809.SH · A股 | 535.55 | +3.09% | +6,244 +7.8% | +11.4% | 加仓 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 326.82 | +1.40% | +6,225 +6.8% | -17.7% | 加仓 |
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 845.00 | +15.60% | +47,206 +15.8% | +4.0% | 持仓 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 214.01 | +5.53% | +13,175 +7.9% | +64.3% | 持仓 |
| 裕太微 688515.SH · A股 | 212.12 | +0.06% | +3,298 +6.5% | +9.0% | 持仓 |
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 389.00 | +8.96% | +21,273 +6.2% | +41.7% | 持仓 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 132.17 | +0.56% | +9,539 +6.1% | +39.1% | 持仓 |
| 长电科技 600584.SH · A股 | 100.73 | +5.93% | +91,063 +5.7% | +35.4% | 持仓 |
| C臻宝 688797.SH · A股 | 488.63 | +1.99% | +10,345 +5.6% | -18.1% | 持仓 |
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 324.03 | +4.63% | +27,626 +5.3% | +44.8% | 持仓 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 214.99 | +2.85% | +24,315 +4.9% | +1.0% | 持仓 |
| 安集科技 688019.SH · A股 | 300.87 | +3.98% | +8,956 +4.9% | +45.1% | 持仓 |
| 杰华特 688141.SH · A股 | 162.07 | -3.68% | +6,144 +4.7% | +94.7% | 持仓 |
| 华海清科 688120.SH · A股 | 274.08 | +1.89% | +14,270 +4.7% | +56.8% | 持仓 |
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 68.35 | +3.28% | +24,051 +4.1% | +6.3% | 持仓 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 78.31 | +2.50% | +4,707 +4.0% | +24.9% | 持仓 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 47.20 | +1.24% | +11,225 +3.8% | +45.1% | 持仓 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 811.00 | +0.92% | +23,142 +3.5% | +37.3% | 持仓 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 57.16 | -1.41% | +6,790 +3.0% | +6.4% | 持仓 |
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 147.23 | +0.91% | +2,626 +2.8% | +43.0% | 持仓 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 150.50 | -1.03% | +1,132 +2.6% | +32.7% | 持仓 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 60.95 | -0.13% | -3,055 -2.5% | +9.6% | 持仓 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 61.08 | +4.41% | +8,457 +2.4% | +5.3% | 持仓 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 388.46 | +4.77% | +3,727 +1.8% | +60.7% | 持仓 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 386.07 | +4.06% | -426 -1.7% | +15.2% | 持仓 |
| 晶晨股份 688099.SH · A股 | 97.45 | +4.35% | -1,808 -1.7% | +3.0% | 持仓 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 203.09 | +0.91% | -5,736 -1.7% | +62.6% | 持仓 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 117.94 | +1.99% | -1,341 -1.5% | +0.5% | 持仓 |
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 142.89 | +0.82% | -6,337 -1.4% | +15.3% | 持仓 |
| 深圳华强 000062.SZ · A股 | 32.70 | +1.18% | +1,757 +1.3% | +5.3% | 持仓 |
| 中微公司 688012.SH · A股 | 419.50 | -0.12% | -7,503 -1.2% | +58.2% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 224.88 | +0.19% | +8,242 +1.2% | +5.4% | 持仓 |
| 富创精密 688409.SH · A股 | 256.97 | +4.04% | -1,224 -0.9% | +80.1% | 持仓 |
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 331.80 | +1.51% | +1,925 +0.6% | +68.9% | 持仓 |
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 77.88 | +0.18% | +1,658 +0.6% | +35.9% | 持仓 |
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 304.09 | +0.03% | -1,775 -0.5% | +51.7% | 持仓 |
| 神工股份 688233.SH · A股 | 180.03 | -0.29% | -396 -0.3% | +120.8% | 持仓 |
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 832.00 | 0.00% | 0 | +32.6% | 持仓 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 335.69 | -1.30% | -20,732 -19.5% | +34.1% | 持仓观察 |
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 144.50 | -2.81% | -20,689 -15.7% | -0.2% | 持仓观察 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 289.91 | -4.26% | -33,487 -13.5% | +65.9% | 持仓观察 |
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 400.78 | -5.81% | -39,955 -13.3% | +27.4% | 持仓观察 |
| 金海通 603061.SH · A股 | 449.99 | -2.60% | -13,966 -13.2% | +61.2% | 持仓观察 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 106.88 | -1.76% | -12,374 -11.7% | -3.2% | 持仓观察 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 217.77 | -0.71% | -20,284 -11.6% | +16.4% | 持仓观察 |
| 生益科技 600183.SH · A股 | 149.86 | -2.86% | -45,343 -11.0% | +15.1% | 持仓观察 |
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 627.11 | -4.15% | -175,601 -10.4% | +38.0% | 持仓观察 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 273.00 | +2.41% | +14,429 +9.9% | +49.9% | 持仓观察 |
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 41.59 | -1.21% | -4,921 -9.6% | +16.5% | 持仓观察 |
| 帝尔激光 300776.SZ · A股 | 164.92 | -1.10% | -7,291 -9.4% | +1.9% | 持仓观察 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 215.51 | -1.48% | -12,523 -8.7% | +26.5% | 持仓观察 |
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 242.97 | -2.13% | -3,781 -8.6% | +57.6% | 持仓观察 |
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 631.00 | -7.45% | -66,821 -8.5% | +40.6% | 持仓观察 |
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 88.36 | +1.57% | +7,808 +8.3% | +41.3% | 持仓观察 |
| 鼎泰高科 301377.SZ · A股 | 488.80 | +0.58% | -10,233 -8.2% | +14.5% | 持仓观察 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 169.87 | -2.80% | -12,024 -8.1% | +47.5% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 127.27 | -1.21% | -30,331 -8.0% | -6.0% | 持仓观察 |
| 金盘科技 688676.SH · A股 | 84.09 | +1.63% | +10,181 +7.7% | -1.0% | 持仓观察 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 99.00 | +4.87% | +18,847 +7.5% | +27.7% | 持仓观察 |
| 奕东电子 301123.SZ · A股 | 98.65 | -3.55% | -4,001 -7.0% | +4.5% | 持仓观察 |
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 223.55 | +4.88% | +4,462 +6.9% | +42.5% | 持仓观察 |
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 469.99 | -0.00% | -8,665 -6.3% | +20.4% | 持仓观察 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 46.00 | +0.31% | -31,575 -6.2% | +36.4% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.72 | -0.65% | -33,458 -6.0% | -3.0% | 持仓观察 |
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 91.92 | -4.07% | -4,709 -5.8% | +2.1% | 持仓观察 |
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 129.34 | +0.90% | +21,348 +5.7% | -12.7% | 持仓观察 |
| 立昂微 605358.SH · A股 | 61.19 | +2.86% | -13,332 -5.7% | -8.1% | 持仓观察 |
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 85.20 | +1.80% | -8,630 -5.6% | +61.1% | 持仓观察 |
| 中巨芯 688549.SH · A股 | 33.11 | +2.22% | -10,189 -5.5% | +68.8% | 持仓观察 |
| 炬光科技 688167.SH · A股 | 272.50 | -3.60% | -4,634 -5.5% | -1.3% | 持仓观察 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 78.16 | -2.74% | -3,908 -5.1% | +43.0% | 持仓观察 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 17.13 | -2.73% | -1,846 -4.7% | +14.4% | 持仓观察 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 289.11 | -2.56% | -6,023 -4.2% | -1.0% | 持仓观察 |
| 华正新材 603186.SH · A股 | 187.91 | +0.74% | -4,154 -3.9% | +37.1% | 持仓观察 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 93.86 | +0.20% | -10,093 -3.8% | -9.6% | 持仓观察 |
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 130.64 | -0.25% | +10,585 +3.6% | +8.4% | 持仓观察 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 548.19 | -1.78% | -1,396 -3.6% | +30.3% | 持仓观察 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 237.17 | +0.07% | -15,129 -3.6% | -21.8% | 持仓观察 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 390.13 | -0.37% | +1,545 +3.2% | +12.4% | 持仓观察 |
| 云南锗业 002428.SZ · A股 | 107.21 | +1.80% | +12,619 +3.2% | +33.9% | 持仓观察 |
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 150.23 | +0.35% | -10,620 -3.1% | +0.7% | 持仓观察 |
| 绿的谐波 688017.SH · A股 | 455.00 | +0.22% | -16,750 -3.1% | +6.0% | 持仓观察 |
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 91.12 | -1.79% | -2,242 -3.0% | +23.2% | 持仓观察 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 47.59 | -3.80% | -2,772 -2.9% | +28.9% | 持仓观察 |
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 187.59 | +0.61% | -10,329 -2.7% | +76.5% | 持仓观察 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 121.87 | -2.50% | -4,142 -2.1% | +36.6% | 持仓观察 |
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 91.99 | +1.58% | -4,098 -1.9% | +39.7% | 持仓观察 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 13.25 | 0.00% | -1,384 -1.7% | +36.0% | 持仓观察 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 87.34 | -0.64% | -973 -1.5% | -0.1% | 持仓观察 |
| 德业股份 605117.SH · A股 | 97.22 | +1.14% | +747 +1.4% | -5.9% | 持仓观察 |
| 精智达 688627.SH · A股 | 567.90 | +0.87% | +2,022 +1.3% | +50.2% | 持仓观察 |
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 168.88 | -1.30% | +791 +0.5% | +16.2% | 持仓观察 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 212.32 | +0.06% | -214 -0.3% | +15.9% | 持仓观察 |
| 国瓷材料 300285.SZ · A股 | 87.88 | -0.25% | -861 -0.2% | +52.9% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛、马赛克 | 98.12 | +3.94% | 5 ★ | 已持有 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 | 201.26 | - | 3 | 已持有 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 95.54 | +4.87% | 3 | 新 |
| 5 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 已持有 |
| 6 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 7 | 沐曦股份 688802.SH · 半导体 盘中因子×L2榜、协整配对均值回归 ⚠️ 🔴高位 | 848.00 | +16.01% | 2 | 已持有 |
| 8 | 共进股份 603118.SH · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 13.69 | +10.00% | 3 | 新 |
| 9 | 博云新材 002297.SZ · 航空 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 10 | 香农芯创 300475.SZ · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 已持有 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。