候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260918 12:32
20260918 12:32
页面渲染 2026-09-18 12:34
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 452.70 | -3.07% | -73,831 -16.3% | +28.4% | 持有清仓 仲裁·减仓2 50% 止439.12 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 三七互娱 002555.SZ · A股 | 17.44 | +0.17% | -3,341 -18.2% | -5.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止16.92 |
| 理由L2机构净额-3,341万(-18.2%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比25 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 华正新材 603186.SH · A股 | 226.36 | -1.58% | -49,562 -12.3% | +33.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止219.57 |
| 理由L2机构净额-49,562万(-12.3%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比51 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 173.80 | -0.51% | -18,336 -10.7% | +20.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止168.59 |
| 理由L2机构净额-18,336万(-10.7%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比-72 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 124.04 | +0.45% | -51,090 -10.3% | +1.9% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止120.32 |
| 理由L2机构净额-51,090万(-10.3%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比82 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 生益科技 600183.SH · A股 | 144.07 | -1.34% | -85,505 -9.8% | +10.0% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止139.75 |
| 理由L2机构净额-85,505万(-9.8%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比-39 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 巨人网络 002558.SZ · A股 | 24.79 | -0.08% | -6,815 -9.3% | -5.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止24.05 |
| 理由L2机构净额-6,815万(-9.3%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比28 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 深南电路 002916.SZ · A股 | 385.83 | +0.56% | -22,947 -9.0% | +7.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止374.26 |
| 理由L2机构净额-22,947万(-9.0%成交额); 价格未跌(+0.6%)委比40 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 金山办公 688111.SH · A股 | 222.92 | -0.06% | -6,294 -8.7% | -7.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止216.23 |
| 理由L2机构净额-6,293万(-8.7%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比10 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [双口径确认] ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 26.57 | +0.38% | -478 -8.6% | -1.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止25.77 |
| 理由L2机构净额-478万(-8.6%成交额); 价格未跌(+0.4%)委比62 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 安培龙 301413.SZ · A股 | 57.68 | +2.52% | -899 -7.4% | -9.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止55.95 |
| 理由L2机构净额-899万(-7.4%成交额); 价格未跌(+2.5%)委比-23 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 天娱数科 002354.SZ · A股 | 7.61 | 0.00% | -5,442 -6.8% | +5.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止7.38 |
| 理由L2机构净额-5,442万(-6.8%成交额); 价格未跌(+0.0%)委比-14 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 斯瑞新材 688102.SH · A股 | 31.45 | +2.31% | -1,262 -6.8% | -10.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止30.51 |
| 理由L2机构净额-1,262万(-6.8%成交额); 价格未跌(+2.3%)委比-70 判断⚠️BBD与全天逐笔口径分歧(逐笔未确认), 人工复核; 机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金-3.88%,未达±5%确认门槛 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.54 | +0.56% | -3,324 -6.6% | +2.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.16 |
| 理由L2机构净额-3,324万(-6.6%成交额); 价格未跌(+0.6%)委比4 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 华天科技 002185.SZ · A股 | 18.03 | +10.01% | +249,837 +41.2% | -5.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止17.49 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 26.00 | +9.98% | +8,870 +24.7% | -6.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止25.22 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 宝信软件 600845.SH · A股 | 17.58 | +4.64% | +8,388 +24.6% | -3.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止17.05 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 盛科通信 688702.SH · A股 | 345.21 | +8.82% | +45,980 +19.9% | -15.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止334.85 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.36 | +4.85% | +41,487 +19.1% | -4.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止22.66 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 杰瑞股份 002353.SZ · A股 | 124.55 | +2.59% | +19,930 +17.6% | -20.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止120.81 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 342.93 | +4.52% | +47,839 +16.9% | +6.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止332.64 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 立讯精密 002475.SZ · A股 | 53.88 | +3.36% | +53,811 +16.5% | -4.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止52.26 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 强一股份 688809.SH · A股 | 540.75 | +2.12% | +7,387 +15.7% | +18.4% | 持有加仓 仲裁·加仓3 止524.53 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 新锐股份 688257.SH · A股 | 57.80 | +5.73% | +10,649 +15.0% | -5.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止56.07 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 728.00 | +4.90% | +47,012 +14.4% | +3.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止706.16 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 兆易创新 603986.SH · A股 | 388.75 | +5.10% | +158,006 +14.3% | -9.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止377.09 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 171.20 | +6.60% | +42,876 +14.0% | +1.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止166.06 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 64.67 | +7.25% | +11,057 +13.3% | +3.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止62.73 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 509.48 | +4.72% | +23,395 +13.1% | +0.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止494.2 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 281.15 | +5.24% | +49,803 +11.9% | -4.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止272.72 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 汇成真空 301392.SZ · A股 | 178.93 | +3.98% | +4,851 +11.9% | +2.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止173.56 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 长电科技 600584.SH · A股 | 73.87 | +9.03% | +96,897 +11.7% | -13.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止71.65 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 190.92 | +5.36% | +18,131 +11.2% | +0.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止185.19 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 沐曦股份 688802.SH · A股 | 574.00 | +5.03% | +46,876 +11.1% | -21.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止556.78 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 434.98 | +11.33% | +50,864 +10.6% | -15.7% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止421.93 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 99.59 | +5.95% | +7,419 +10.3% | -4.3% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止96.6 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 180.30 | +6.28% | +4,957 +10.3% | -12.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止174.89 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 亚康股份 301085.SZ · A股 | 76.86 | +2.74% | +2,514 +10.1% | +28.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止74.55 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 嘉元科技 688388.SH · A股 | 31.00 | +6.82% | +15,689 +10.1% | -2.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止30.07 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 445.37 | +3.29% | +13,002 +9.9% | +0.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓3 止432.01 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 江化微 603078.SH · A股 | 33.55 | +3.52% | +4,557 +9.8% | -10.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止32.54 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 华虹宏力 688347.SH · A股 | 236.42 | +7.03% | +36,242 +9.7% | -5.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止229.33 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 99.54 | +3.96% | +6,564 +9.6% | -13.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止96.55 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 260.50 | +4.45% | +22,620 +9.5% | +1.1% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止252.69 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 通富微电 002156.SZ · A股 | 62.15 | +6.59% | +48,350 +9.3% | -8.7% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止60.29 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 润建股份 002929.SZ · A股 | 51.94 | +2.32% | +2,363 +9.1% | -5.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止50.38 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 德明利 001309.SZ · A股 | 414.00 | +4.30% | +30,880 +8.8% | -4.4% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止401.58 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 江波龙 301308.SZ · A股 | 347.87 | +3.81% | +23,267 +8.6% | -12.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止337.43 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 104.42 | +4.23% | +5,855 +8.6% | -11.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止101.29 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 236.88 | +2.99% | +7,518 +8.4% | -4.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止229.77 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 华海诚科 688535.SH · A股 | 112.90 | +6.81% | +6,063 +8.4% | +5.2% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止109.51 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 兴福电子 688545.SH · A股 | 81.30 | +6.73% | +5,193 +7.9% | -5.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止78.86 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 139.70 | +3.72% | +15,640 +7.8% | -2.8% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止135.51 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 盛美上海 688082.SH · A股 | 294.95 | +4.43% | +7,831 +7.7% | -6.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止286.1 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 205.02 | +10.16% | +10,354 +7.6% | -11.0% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止198.87 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 86.41 | +2.06% | +19,474 +7.6% | -25.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止83.82 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 聚辰股份 688123.SH · A股 | 147.50 | +4.91% | +7,066 +7.4% | +1.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止143.07 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 204.37 | +5.17% | +38,904 +7.3% | -3.1% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止198.24 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| C臻宝 688797.SH · A股 | 296.97 | +3.99% | +6,811 +7.3% | -7.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止288.06 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 卓胜微 300782.SZ · A股 | 74.12 | +3.45% | +3,173 +7.2% | -7.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止71.9 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 76.30 | +2.80% | +2,481 +7.2% | -10.5% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止74.01 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 裕太微 688515.SH · A股 | 155.15 | +5.91% | +2,478 +7.0% | -6.8% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止150.5 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 24.39 | +1.71% | +3,390 +6.8% | -8.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止23.66 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 288.00 | +3.73% | +63,256 +6.8% | +1.9% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止279.36 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 完美世界 002624.SZ · A股 | 9.91 | +0.20% | +1,149 +6.4% | -9.1% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓2 止9.61 |
| 理由L2机构净额1,149万(+6.4%成交额); 价格未启动(+0.2%)委比41 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 218.10 | +4.72% | +17,575 +6.2% | -12.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止211.56 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 利通电子 603629.SH · A股 | 112.64 | -1.06% | -40,506 -16.8% | -9.6% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止109.26 |
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 94.29 | -1.73% | -29,158 -15.8% | +9.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止91.46 |
| 蓝思科技 300433.SZ · A股 | 33.33 | -0.33% | -27,082 -15.2% | -10.1% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止32.33 |
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 18.74 | -2.50% | -13,463 -9.9% | +16.3% | 持有持仓 仲裁·减仓2 50% 止18.18 |
| 福晶科技 002222.SZ · A股 | 69.58 | +1.28% | +8,821 +9.4% | +6.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止67.49 |
| 三安光电 600703.SH · A股 | 12.98 | +1.09% | +6,840 +8.3% | -6.9% | 候选观望 仲裁·加仓2 止12.59 |
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 33.43 | +1.21% | +3,132 +6.9% | -11.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止32.43 |
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 147.37 | +1.51% | +22,850 +6.5% | +3.4% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止142.95 |
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 60.50 | +4.40% | +7,149 +6.0% | +9.3% | 候选观望 仲裁·加仓1 止58.68 |
| 香农芯创 300475.SZ · A股 | 174.30 | +6.26% | +22,035 +5.9% | +3.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止169.07 |
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 456.30 | +4.13% | +2,418 +5.8% | -2.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止442.61 |
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 33.26 | +2.06% | +7,953 +5.8% | -9.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止32.26 |
| 京仪装备 688652.SH · A股 | 151.35 | +8.39% | +3,518 +5.6% | -2.7% | 候选观望 仲裁·加仓2 止146.81 |
| 顺络电子 002138.SZ · A股 | 52.77 | +5.69% | +7,165 +5.6% | -0.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止51.19 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 442.94 | +4.38% | +59,820 +5.6% | -4.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止429.65 |
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 93.42 | +3.74% | +6,036 +5.5% | -12.6% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止90.62 |
| 华丰科技 688629.SH · A股 | 135.40 | +2.74% | -5,978 -5.4% | -5.2% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止131.34 |
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 110.02 | +6.40% | +1,873 +5.4% | +2.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止106.72 |
| 融捷股份 002192.SZ · A股 | 60.30 | -1.05% | -2,668 -5.4% | -16.0% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止58.49 |
| 铂科新材 300811.SZ · A股 | 84.98 | +3.76% | +3,855 +5.3% | +6.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止82.43 |
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 55.54 | +3.87% | +51,110 +5.3% | -7.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止53.87 |
| 华特气体 688268.SH · A股 | 139.41 | +4.25% | +3,006 +5.3% | -7.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止135.23 |
| 凯美特气 002549.SZ · A股 | 13.83 | +3.36% | +828 +5.2% | -2.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止13.42 |
| 金宏气体 688106.SH · A股 | 27.72 | +4.25% | +2,178 +5.2% | -4.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止26.89 |
| 中国卫通 601698.SH · A股 | 24.10 | +2.42% | +1,742 +5.2% | -3.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止23.38 |
| 士兰微 600460.SH · A股 | 32.97 | +3.06% | +12,767 +5.2% | -10.9% | 候选观望 仲裁·加仓1 止31.98 |
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 43.99 | +1.31% | -18,997 -5.2% | +6.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止42.67 |
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 59.24 | +2.81% | +6,096 +5.1% | -5.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止57.46 |
| 有研新材 600206.SH · A股 | 51.50 | +1.88% | -20,227 -5.1% | -6.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止49.95 |
| 申菱环境 301018.SZ · A股 | 104.66 | +0.50% | +7,694 +4.9% | +16.2% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止101.52 |
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 118.08 | +1.45% | +2,970 +4.8% | +18.2% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止114.54 |
| 阿石创 300706.SZ · A股 | 51.80 | +3.11% | +1,213 +4.7% | -4.2% | 候选观望 仲裁·加仓1 止50.25 |
| 兴森科技 002436.SZ · A股 | 42.64 | +3.50% | +17,952 +4.3% | +16.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止41.36 |
| 鹏鼎控股 002938.SZ · A股 | 90.10 | -0.67% | -6,650 -4.3% | +1.7% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止87.4 |
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 220.69 | +7.77% | +6,741 +4.2% | -5.7% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止214.07 |
| 均胜电子 600699.SH · A股 | 20.20 | +1.66% | -4,533 -4.0% | +2.3% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止19.59 |
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 12.20 | +2.78% | +5,232 +4.0% | +10.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止11.83 |
| 新洁能 605111.SH · A股 | 62.87 | +6.15% | +4,347 +4.0% | -3.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止60.98 |
| 飞荣达 300602.SZ · A股 | 39.14 | +1.79% | +1,717 +4.0% | -7.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止37.97 |
| 南亚新材 688519.SH · A股 | 317.60 | +0.07% | -6,055 -3.9% | +9.5% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止308.07 |
| 恒运昌 688785.SH · A股 | 364.11 | +7.41% | +1,140 +3.8% | +26.1% | 持有持仓 仲裁·加仓2 止353.19 |
| 世嘉科技 002796.SZ · A股 | 31.79 | -2.30% | -1,970 -3.8% | +7.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止30.84 |
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 57.20 | +0.97% | -14,552 -3.7% | +3.6% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止55.48 |
| 中科飞测 688361.SH · A股 | 392.68 | +9.47% | +11,778 +3.7% | +2.6% | 候选观望 仲裁·加仓2 止380.9 |
| 涪陵电力 600452.SH · A股 | 9.10 | +1.68% | +859 +3.6% | -1.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止8.83 |
| 青云科技 688316.SH · A股 | 46.35 | +5.10% | +221 +3.6% | -9.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止44.96 |
| 中船特气 688146.SH · A股 | 237.17 | +4.99% | +9,519 +3.6% | -14.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止230.05 |
| 鼎通科技 688668.SH · A股 | 271.24 | +4.13% | +2,504 +3.6% | +3.5% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止263.1 |
| 东芯股份 688110.SH · A股 | 121.56 | +5.22% | +4,468 +3.5% | -4.3% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止117.91 |
| 腾景科技 688195.SH · A股 | 191.63 | +2.20% | +3,681 +3.5% | +9.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止185.88 |
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.23 | +1.89% | +933 +3.4% | +1.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止9.92 |
| 铖昌科技 001270.SZ · A股 | 100.45 | +2.98% | -1,510 -3.4% | -6.1% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止97.44 |
| 光迅科技 002281.SZ · A股 | 195.85 | +2.42% | +16,361 +3.3% | +7.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止189.97 |
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 45.02 | +2.88% | +3,278 +3.2% | -6.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止43.67 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.63 | +3.30% | +19,706 +3.1% | +13.6% | 候选观望 仲裁·加仓1 止45.23 |
| 厦门钨业 600549.SH · A股 | 50.50 | +1.57% | +2,817 +3.0% | -10.5% | 候选观望 仲裁·加仓1 止48.98 |
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 113.18 | +8.64% | -1,836 -3.0% | -7.2% | 持有持仓 仲裁·减仓1 33% 止109.78 |
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.25 | +1.87% | +398 +3.0% | -4.0% | 候选观望 仲裁·加仓1 止8.97 |
| 数据港 603881.SH · A股 | 24.10 | +1.26% | +780 +3.0% | -12.9% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止23.38 |
| 铜冠铜箔 301217.SZ · A股 | 113.53 | +1.50% | -7,649 -3.0% | -2.6% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止110.12 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 920.76 | +2.76% | +44,063 +3.0% | -5.0% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止893.14 |
| 天通股份 600330.SH · A股 | 29.45 | -0.71% | -5,510 -2.9% | +8.8% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止28.57 |
| 燕东微 688172.SH · A股 | 48.01 | +7.48% | +1,568 +2.9% | -19.7% | 候选观望 仲裁·加仓1 止46.57 |
| 凯莱英 002821.SZ · A股 | 184.30 | -1.04% | -4,305 -2.8% | +10.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止178.77 |
| 杰普特 688025.SH · A股 | 446.47 | +2.64% | +3,060 +2.8% | +5.9% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止433.08 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 196.02 | +1.29% | -19,598 -2.8% | -3.8% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止190.14 |
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 298.93 | +1.51% | -9,208 -2.7% | -3.5% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止289.96 |
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 48.50 | +2.78% | +4,619 +2.7% | -0.1% | 候选观望 仲裁·加仓1 止47.05 |
| 芯源微 688037.SH · A股 | 369.46 | +6.78% | +3,564 +2.7% | -5.6% | 持有持仓 仲裁·加仓1 止358.38 |
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 688.45 | +3.45% | +10,529 +2.7% | -6.8% | 候选观望 仲裁·加仓1 止667.8 |
| 光环新网 300383.SZ · A股 | 11.32 | +0.09% | +595 +2.7% | -8.4% | 候选观望 仲裁·加仓1 止10.98 |
| 德福科技 301511.SZ · A股 | 109.88 | +2.77% | -6,482 -2.7% | +18.1% | 候选观望 仲裁·减仓1 33% 止106.58 |
| 通宇通讯 002792.SZ · A股 | 31.42 | +0.77% | +1,101 +2.6% | -1.3% | 候选观望 仲裁·加仓2 止30.48 |
| 超捷股份 301005.SZ · A股 | 63.44 | +2.26% | -488 -2.6% | -15.0% | 候选观望 仲裁·减仓2 50% 止61.54 |
| 凯盛科技 600552.SH · A股 | 17.81 | +1.25% | +1,616 +2.5% | -2.7% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 凯格精机 301338.SZ · A股 | 102.63 | +2.16% | +811 +2.5% | -1.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 三花智控 002050.SZ · A股 | 35.39 | +2.17% | -3,385 -2.5% | -5.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 138.40 | +2.31% | -2,719 -2.5% | -12.0% | 候选观望 仲裁·持有 |
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 34.49 | +1.62% | -2,467 -2.4% | -6.6% | 候选观望 仲裁·持有 |
