候选池 · 实时研判
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260831 13:40
20260831 13:40
页面渲染 2026-08-31 13:46
覆盖 -
点分类只看该类;再点一次或点「全部」恢复。
🎯 候选池研判 (持有说加减清 / 未持有说买不买)
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬杰科技 300373.SZ · A股 | 91.92 | -2.66% | -20,608 -20.1% | +18.1% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止89.16 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 长光华芯 688048.SH · A股 | 292.99 | +0.05% | -29,933 -15.3% | +23.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止284.2 |
| 理由L2机构净额-29,933万(-15.3%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比-43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 澜起科技 688008.SH · A股 | 202.39 | -4.98% | -101,254 -15.2% | +12.1% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止196.32 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 中微公司 688012.SH · A股 | 356.15 | -2.96% | -70,557 -15.1% | +18.4% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止345.47 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 芯碁微装 688630.SH · A股 | 413.50 | -1.27% | -16,182 -14.5% | +38.0% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止401.09 |
| 理由L2机构净额-16,181万(-14.5%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比4 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 雅克科技 002409.SZ · A股 | 139.92 | -1.51% | -21,757 -13.4% | +17.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止135.72 |
| 理由L2机构净额-21,757万(-13.4%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-33 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 拓荆科技 688072.SH · A股 | 669.70 | +0.06% | -23,860 -13.2% | +13.1% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止649.61 |
| 理由L2机构净额-23,860万(-13.2%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比-55 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 南大光电 300346.SZ · A股 | 55.06 | -1.08% | -14,389 -13.0% | +19.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止53.41 |
| 理由L2机构净额-14,389万(-13.0%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比-10 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 阳光电源 300274.SZ · A股 | 91.15 | -6.69% | -105,075 -12.9% | -5.8% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止88.42 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 新洁能 605111.SH · A股 | 58.62 | -0.49% | -8,689 -12.9% | +28.5% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止56.86 |
| 理由L2机构净额-8,689万(-12.9%成交额); 价格未跌(-0.5%)委比30 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 神工股份 688233.SH · A股 | 102.68 | -1.27% | -7,799 -12.8% | +23.3% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止99.6 |
| 理由L2机构净额-7,799万(-12.8%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比-8 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 柏诚股份 601133.SH · A股 | 25.40 | -1.63% | -2,270 -12.7% | +17.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止24.64 |
| 理由L2机构净额-2,270万(-12.7%成交额); 价格未跌(-1.6%)委比-10 判断⚠️BBD与全天逐笔口径分歧(逐笔未确认), 人工复核; 机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 仕佳光子 688313.SH · A股 | 157.20 | +1.35% | -19,557 -12.3% | +60.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止152.48 |
| 理由L2机构净额-19,557万(-12.3%成交额); 价格未跌(+1.4%)委比-48 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 厦门钨业 600549.SH · A股 | 53.38 | -2.22% | -20,454 -12.2% | +17.6% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止51.78 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 博迁新材 605376.SH · A股 | 146.95 | -3.47% | -19,711 -12.1% | +16.1% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止142.54 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 富创精密 688409.SH · A股 | 202.31 | -2.05% | -14,576 -11.7% | +40.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止196.24 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 彤程新材 603650.SH · A股 | 62.29 | -0.11% | -5,390 -11.6% | +22.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止60.42 |
| 理由L2机构净额-5,390万(-11.6%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比-3 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 三安光电 600703.SH · A股 | 12.98 | -1.07% | -9,046 -11.6% | +7.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止12.59 |
| 理由L2机构净额-9,046万(-11.6%成交额); 价格未跌(-1.1%)委比-27 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 北方华创 002371.SZ · A股 | 688.59 | -1.28% | -36,999 -11.0% | +8.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止667.93 |
| 理由L2机构净额-36,999万(-11.0%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比-20 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 天娱数科 002354.SZ · A股 | 8.10 | +3.18% | -41,311 -11.0% | +9.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止7.86 |
| 理由L2机构净额-41,311万(-11.0%成交额); 价格未跌(+3.2%)委比22 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 华特气体 688268.SH · A股 | 143.28 | -0.64% | -6,384 -11.0% | +18.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止138.98 |
| 理由L2机构净额-6,384万(-11.0%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比43 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 拓普集团 601689.SH · A股 | 46.62 | -1.00% | -5,837 -10.9% | -2.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止45.22 |
| 理由L2机构净额-5,837万(-10.9%成交额); 价格未跌(-1.0%)委比57 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华海清科 688120.SH · A股 | 255.12 | -2.07% | -17,198 -10.9% | +14.8% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止247.47 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 兴福电子 688545.SH · A股 | 77.39 | +0.32% | -4,985 -10.7% | +25.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止75.07 |
| 理由L2机构净额-4,985万(-10.7%成交额); 价格未跌(+0.3%)委比-39 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 斯迪克 300806.SZ · A股 | 49.51 | +1.27% | -10,837 -10.7% | +24.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止48.02 |
| 理由L2机构净额-10,837万(-10.7%成交额); 价格未跌(+1.3%)委比-32 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 立昂微 605358.SH · A股 | 43.05 | -0.42% | -10,554 -10.6% | +20.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止41.76 |
| 理由L2机构净额-10,554万(-10.5%成交额); 价格未跌(-0.4%)委比42 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 风华高科 000636.SZ · A股 | 53.80 | -2.98% | -51,694 -10.3% | +6.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止52.19 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 士兰微 600460.SH · A股 | 33.46 | -2.08% | -25,368 -10.3% | +24.5% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止32.46 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 唯特偶 301319.SZ · A股 | 104.50 | +0.30% | -5,048 -9.7% | +27.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止101.36 |
| 理由L2机构净额-5,048万(-9.7%成交额); 价格未跌(+0.3%)委比76 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 江丰电子 300666.SZ · A股 | 239.30 | -0.22% | -15,705 -9.3% | +29.6% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止232.12 |
| 理由L2机构净额-15,705万(-9.3%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比10 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 普冉股份 688766.SH · A股 | 401.00 | -0.04% | -19,642 -9.2% | +28.2% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止388.97 |
| 理由L2机构净额-19,642万(-9.2%成交额); 价格未跌(-0.0%)委比0 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 茂莱光学 688502.SH · A股 | 443.00 | +0.45% | -3,196 -9.0% | +46.8% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止429.71 |
| 理由L2机构净额-3,196万(-9.0%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比12 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [双口径确认] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 华工科技 000988.SZ · A股 | 102.79 | -0.14% | -20,428 -8.9% | +10.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止99.71 |
| 理由L2机构净额-20,429万(-8.9%成交额); 价格未跌(-0.1%)委比8 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 信维通信 300136.SZ · A股 | 60.58 | +0.40% | -14,454 -8.7% | +6.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止58.76 |
| 理由L2机构净额-14,454万(-8.7%成交额); 价格未跌(+0.4%)委比10 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 珂玛科技 301611.SZ · A股 | 98.60 | +0.15% | -4,415 -8.6% | +27.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止95.64 |
| 理由L2机构净额-4,415万(-8.6%成交额); 价格未跌(+0.2%)委比20 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 长川科技 300604.SZ · A股 | 275.52 | -0.57% | -23,075 -8.6% | +21.8% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止267.25 |
| 理由L2机构净额-23,075万(-8.6%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比-50 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 安培龙 301413.SZ · A股 | 59.75 | +0.76% | -1,225 -8.5% | +1.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止57.96 |
| 理由L2机构净额-1,225万(-8.5%成交额); 价格未跌(+0.8%)委比-93 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 多氟多 002407.SZ · A股 | 36.20 | -2.00% | -27,457 -8.4% | +23.1% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止35.11 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 昊华科技 600378.SH · A股 | 52.22 | -2.04% | -52,094 -8.4% | +41.4% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止50.65 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 精测电子 300567.SZ · A股 | 215.26 | -0.16% | -8,389 -8.2% | +29.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓1 33% 止208.8 |
| 理由L2机构净额-8,389万(-8.2%成交额); 价格未跌(-0.2%)委比64 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 新莱应材 300260.SZ · A股 | 58.74 | -0.91% | -3,440 -8.1% | +37.1% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止56.98 |
| 理由L2机构净额-3,440万(-8.1%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比27 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 杰华特 688141.SH · A股 | 121.48 | +1.59% | -8,637 -8.1% | +13.0% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止117.84 |
| 理由L2机构净额-8,637万(-8.1%成交额); 价格未跌(+1.6%)委比45 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 中钨高新 000657.SZ · A股 | 64.89 | -2.80% | -25,924 -8.0% | +39.1% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止62.94 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 长鑫科技 688825.SH · A股 | 58.79 | +0.32% | -132,267 -7.9% | +6.6% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止57.03 |
| 理由L2机构净额-132,267万(-7.9%成交额); 价格未跌(+0.3%)委比67 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 有研粉材 688456.SH · A股 | 80.38 | -2.05% | -3,115 -7.7% | +28.6% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止77.97 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 海格通信 002465.SZ · A股 | 10.15 | +0.50% | -1,637 -7.5% | -1.8% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止9.85 |
| 理由L2机构净额-1,637万(-7.5%成交额); 价格未跌(+0.5%)委比-55 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 佰维存储 688525.SH · A股 | 230.94 | 0.00% | -16,352 -7.5% | +11.7% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止224.01 |
| 理由L2机构净额-16,352万(-7.5%成交额); 价格未跌(+0.0%)委比-1 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 骄成超声 688392.SH · A股 | 180.86 | -3.44% | -4,264 -7.3% | +61.1% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止175.43 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 鼎龙股份 300054.SZ · A股 | 71.82 | -0.94% | -8,847 -7.2% | +15.3% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止69.67 |
| 理由L2机构净额-8,847万(-7.2%成交额); 价格未跌(-0.9%)委比60 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 846.97 | -1.33% | -100,981 -7.1% | -4.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止821.56 |
| 理由L2机构净额-100,981万(-7.1%成交额); 价格未跌(-1.3%)委比-20 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 长飞光纤 601869.SH · A股 | 408.23 | -3.35% | -28,158 -7.0% | +61.2% | 持有减仓 仲裁·清仓 100% 止395.98 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 39.91 | +0.28% | -18,182 -6.9% | +27.7% | 🕵️ 隐蔽派发 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止38.71 |
| 理由L2机构净额-18,182万(-6.9%成交额); 价格未跌(+0.3%)委比36 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 新锐股份 688257.SH · A股 | 56.60 | +0.09% | -3,239 -6.8% | +19.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止54.9 |
| 理由L2机构净额-3,239万(-6.8%成交额); 价格未跌(+0.1%)委比8 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 锡业股份 000960.SZ · A股 | 35.98 | -0.80% | -6,205 -6.7% | +4.2% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止34.9 |
| 理由L2机构净额-6,205万(-6.7%成交额); 价格未跌(-0.8%)委比7 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 宏昌电子 603002.SH · A股 | 17.36 | -1.75% | -7,341 -6.6% | +50.4% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止16.84 |
| 理由L2机构净额-7,341万(-6.6%成交额); 价格未跌(-1.8%)委比28 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [当日主力资金数据不可用 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 三环集团 300408.SZ · A股 | 111.53 | -0.63% | -24,894 -6.5% | -1.5% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止108.18 |
| 理由L2机构净额-24,893万(-6.5%成交额); 价格未跌(-0.6%)委比-53 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [双口径确认] [逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净卖] | |||||
| 安集科技 688019.SH · A股 | 234.26 | -3.68% | -6,488 -6.3% | +12.1% | 候选暂不买 仲裁·清仓 100% 止227.23 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 亚威股份 002559.SZ · A股 | 9.17 | +0.66% | -583 -6.2% | +1.9% | 🕵️ 隐蔽派发 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止8.89 |
| 理由L2机构净额-583万(-6.2%成交额); 价格未跌(+0.7%)委比-47 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 [逐笔委托结构同向] [当日主力资金-4.32%,未达±5%确认门槛 → 原减仓/派发判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 天通股份 600330.SH · A股 | 28.29 | -2.25% | -12,583 -6.0% | +75.7% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止27.44 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 凯莱英 002821.SZ · A股 | 161.06 | -2.35% | -5,549 -5.0% | +12.3% | 持有减仓 仲裁·减仓2 50% 止156.23 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 东方钽业 000962.SZ · A股 | 56.00 | -2.98% | -4,822 -4.7% | +35.3% | 候选暂不买 仲裁·减仓2 50% 止54.32 |
| 判断[价格破位优先;当日主力资金只作复核] | |||||
| 诺德股份 600110.SH · A股 | 12.03 | +9.96% | +91,514 +55.9% | +31.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止11.67 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 瑞芯微 603893.SH · A股 | 194.59 | +10.00% | +110,901 +32.8% | -3.3% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止188.75 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 歌尔股份 002241.SZ · A股 | 23.99 | +2.04% | +20,426 +14.9% | +1.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止23.27 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 乐鑫科技 688018.SH · A股 | 124.79 | +7.69% | +9,170 +12.9% | +11.7% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止121.05 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 金山办公 688111.SH · A股 | 248.51 | +2.99% | +15,070 +12.3% | -11.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止241.05 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 精智达 688627.SH · A股 | 512.42 | +4.16% | +24,931 +11.0% | +32.3% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止497.05 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 宏和科技 603256.SH · A股 | 145.58 | +4.61% | +18,034 +10.5% | +20.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止141.21 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 大族激光 002008.SZ · A股 | 90.06 | +2.78% | +23,090 +10.1% | +7.9% | 持有加仓 仲裁·加仓1 止87.36 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 风语筑 603466.SH · A股 | 11.83 | +6.10% | +9,420 +9.9% | +10.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止11.48 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 光库科技 300620.SZ · A股 | 319.12 | +2.97% | +29,049 +9.8% | +46.2% | 持有加仓 仲裁·加仓2 止309.55 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 因赛集团 300781.SZ · A股 | 27.93 | +6.85% | +1,658 +9.7% | -4.6% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止27.09 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 领益智造 002600.SZ · A股 | 12.66 | +1.52% | +8,187 +9.2% | +0.1% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止12.28 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 和林微纳 688661.SH · A股 | 107.15 | +0.52% | +2,146 +9.1% | +36.4% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓1 止103.94 |
| 理由L2机构净额2,146万(+9.1%成交额); 价格未启动(+0.5%)委比8 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 菲利华 300395.SZ · A股 | 93.27 | +3.88% | +17,358 +8.8% | +26.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓2 止90.47 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 联瑞新材 688300.SH · A股 | 190.99 | +0.57% | +26,920 +8.5% | +89.5% | 🕵️ 隐蔽吸筹 候选买入候选 仲裁·加仓1 止185.26 |
| 理由L2机构净额26,920万(+8.5%成交额); 价格未启动(+0.6%)委比-68 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) ⚠️逐笔委托结构反向(挂单可撤,仅作提示) [当日主力资金确认净买] | |||||
| 东方电气 600875.SH · A股 | 25.64 | +1.54% | +6,783 +8.4% | -5.7% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止24.87 |
| 判断[当日主力资金确认净买] | |||||
| 强一股份 688809.SH · A股 | 464.02 | +2.18% | +5,928 +7.9% | +9.9% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止450.1 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金+2.86%,未达±5%确认门槛 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 烽火通信 600498.SH · A股 | 42.25 | +2.60% | +25,915 +7.7% | +25.2% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止40.98 |
| 判断[逐笔委托结构同向] [当日主力资金确认净买] | |||||
| 万兴科技 300624.SZ · A股 | 50.98 | +7.96% | +4,858 +7.3% | -9.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止49.45 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 易点天下 301171.SZ · A股 | 38.03 | +7.37% | +22,168 +7.0% | +9.5% | 候选买入候选 仲裁·加仓1 止36.89 |
| 判断[当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
| 华盛昌 002980.SZ · A股 | 100.15 | -0.73% | +3,948 +7.0% | +60.3% | 🕵️ 隐蔽吸筹 持有加仓 仲裁·加仓1 止97.15 |
| 理由L2机构净额3,948万(+7.0%成交额); 价格未启动(-0.7%)委比18 判断机构低位隐蔽吸筹、价格尚未反应 → 趁没涨分批埋伏(启动再追不如现在埋) [当日主力资金数据不可用 → 原加仓判断未获资金确认,请自行复核] | |||||
